| Keppandi | Bikarmót í Zwift hjólreiðum - 1. umferð af 3 | Bikarmót í Zwift hjólreiðum - 2. umferð af 3 | Íslandsmeistaramót í Zwift hjólreiðum 2026 | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Ingvar Ómarsson | 50 | 50 | 100 | |
| Sigurður Tómas Víðisson | 50 | 40 | 90 | |
| Jóhann Almar Sigurðsson | 40 | 26 | 66 | |
| Pétur Jökull Þorvaldsson | 40 | 40 | ||
| Jóhann Dagur Bjarnason | 32 | 32 | ||
| Kristinn Kristjánsson | 32 | 32 | ||
| Snorri Einarsson | 32 | 32 | ||
| Guðfinnur Hilmarsson | 26 | 26 | ||
| Maxon Quas | 22 | 22 | ||
| Björn Þór Hallgrímsson | 22 | 22 | ||
| Matthew Kanaly | 20 | 20 | ||
| Óskar Ómarsson | 0 |
| Keppandi | Bikarmót í Zwift hjólreiðum - 1. umferð af 3 | Bikarmót í Zwift hjólreiðum - 2. umferð af 3 | Íslandsmeistaramót í Zwift hjólreiðum 2026 | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Bríet Kristý Gunnarsdóttir | 50 | 50 | 100 | |
| Júlía Oddsdóttir | 40 | 40 | 80 | |
| Sóley Kjerúlf Svansdóttir | 32 | 26 | 58 | |
| Hafdís Sigurðardóttir | 32 | 32 | ||
| Heiða Ósk Guðmundsdóttir | 26 | 26 |
| Keppandi | Bikarmót í Zwift hjólreiðum - 1. umferð af 3 | Bikarmót í Zwift hjólreiðum - 2. umferð af 3 | Íslandsmeistaramót í Zwift hjólreiðum 2026 | Heildarstig |
|---|
| Keppandi | Bikarmót í Zwift hjólreiðum - 1. umferð af 3 | Bikarmót í Zwift hjólreiðum - 2. umferð af 3 | Íslandsmeistaramót í Zwift hjólreiðum 2026 | Heildarstig |
|---|
| Keppandi | Bikarmót í Zwift hjólreiðum - 1. umferð af 3 | Bikarmót í Zwift hjólreiðum - 2. umferð af 3 | Íslandsmeistaramót í Zwift hjólreiðum 2026 | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Guðrún Valdís Halldórsdóttir | 50 | 50 | 40 | 140 |
| Birta Karen Petersen | 32 | 40 | 26 | 98 |
| Guðrún Ósk Þrastardóttir | 26 | 22 | 50 | 98 |
| Natalía Erla Cassata | 22 | 32 | 32 | 86 |
| Ingiborg Jóhanna Kjerúlf | 40 | 40 | ||
| Eyrún Birna Bragadóttir | 20 | 20 | 40 | |
| Katrín Salima Dögg Ólafsdóttir | 26 | 26 | ||
| Fanney Rún Ólafsdóttir | 22 | 22 | ||
| Þórarna Gró Friðjónsdóttir | 20 | 20 | ||
| María Karlsdóttir | 18 | 18 | ||
| Hildigunnur Árnadóttir | 0 | |||
| Hrefna Sigurbjörg Jóhannsdóttir | 0 |
| Keppandi | Bikarmót í Zwift hjólreiðum - 1. umferð af 3 | Bikarmót í Zwift hjólreiðum - 2. umferð af 3 | Íslandsmeistaramót í Zwift hjólreiðum 2026 | Heildarstig |
|---|
| Keppandi | Bikarmót í Zwift hjólreiðum - 1. umferð af 3 | Bikarmót í Zwift hjólreiðum - 2. umferð af 3 | Íslandsmeistaramót í Zwift hjólreiðum 2026 | Heildarstig |
|---|
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum