| Keppandi | Tímataka (TT) - Tour de Tindur - 1. áfangi | Íslandsmeistaramót í TT - Eyjafirði | Heildarstig |
|---|---|---|---|
| Ingvar Ómarsson | 50 | 40 | 50 |
| Davíð Jónsson | 50 | 50 | |
| Hafdís Sigurðardóttir | 50 | 50 | |
| Hákon Hrafn Sigurðsson | 40 | 22 | 40 |
| Sigurður Tómas Víðisson | 32 | 32 | |
| Kristinn Jónsson | 32 | 32 | |
| Björgvin Haukur Bjarnason | 26 | 26 | |
| Óskar Ómarsson | 22 | 22 | |
| Róbert Ægir Friðbertsson | 20 | 20 | |
| Breki Gunnarsson | 20 | 20 |
| Keppandi | Tímataka (TT) - Tour de Tindur - 1. áfangi | Íslandsmeistaramót í TT - Eyjafirði | Heildarstig |
|---|---|---|---|
| Bríet Kristý Gunnarsdóttir | 40 | 50 | 50 |
| Sara Árnadóttir | 40 | 40 | |
| Júlía Oddsdóttir | 32 | 32 | |
| Silja Jóhannesdóttir | 32 | 32 | |
| Kristín Edda Sveinsdóttir | 26 | 26 | |
| Heiða Ósk Guðmundsdóttir | 0 |
| Keppandi | Tímataka (TT) - Tour de Tindur - 1. áfangi | Íslandsmeistaramót í TT - Eyjafirði | Heildarstig |
|---|---|---|---|
| Jón Arnar Sigurjónsson | 50 | 40 | 50 |
| Rögnvaldur Már Helgason | 40 | 50 | 50 |
| Pétur Árnason | 32 | 32 | |
| Róbert Ægir Friðbertsson | 32 | 32 | |
| Jón Gunnar Kristjánsson | 26 | 22 | 26 |
| Frey Eduardo | 26 | 26 | |
| Maxon Quas | 22 | 22 | |
| Eiður Rafn Gunnarsson | 20 | 20 | |
| Bergur Ingi Óskarsson | 20 | 20 | |
| Júlíus Kristjánsson | 18 | 18 | |
| Bernharð Anton Jónsson | 18 | 18 | |
| Stefán Samúel Sverrisson | 16 | 16 | |
| Jovan Kujundzic | 9 | 16 | 16 |
| Elias Halldór Bjarnason | 14 | 14 | |
| Ómar Örn Gunnarsson | 14 | 14 | |
| Dmitry Skibin | 12 | 12 | |
| Bjarni Sv. Guðmundsson | 10 | 10 | |
| Jón Óli Ólafsson | 8 | 8 | |
| Thomas Skov Jensen | 0 | ||
| Kristinn Kristjánsson | 0 |
| Keppandi | Tímataka (TT) - Tour de Tindur - 1. áfangi | Íslandsmeistaramót í TT - Eyjafirði | Heildarstig |
|---|---|---|---|
| Ewa Przybyla | 50 | 50 | |
| Bjarkey Jónasdóttir | 50 | 50 | |
| Hjördís Birna Ingvadóttir | 40 | 40 | 40 |
| Hjördís Birna Ingvadóttir | 32 | 32 | |
| Hildigunnur Árnadóttir | 26 | 32 | 32 |
| Harpa Mjöll Hermannsd. | 22 | 26 | 26 |
| Birta Karen Petersen | 20 | 20 | |
| Þórdís Rósa Sigurðardóttir | 18 | 18 | |
| Arna Sigríður Albertsdóttir | 0 | ||
| Kristín Ása Sverrisdóttir | 0 |
| Keppandi | Tímataka (TT) - Tour de Tindur - 1. áfangi | Íslandsmeistaramót í TT - Eyjafirði | Heildarstig |
|---|---|---|---|
| Sólon Kári Sölvason | 50 | 50 | 50 |
| Einar Valur Bjarnason | 40 | 32 | 40 |
| Þorbergur Anton Pálsson | 32 | 40 | 40 |
| Stefán Rafn Sigurgeirsson | 26 | 26 |
| Keppandi | Tímataka (TT) - Tour de Tindur - 1. áfangi | Íslandsmeistaramót í TT - Eyjafirði | Heildarstig |
|---|---|---|---|
| Hekla Henningsdóttir | 0 |
| Keppandi | Tímataka (TT) - Tour de Tindur - 1. áfangi | Íslandsmeistaramót í TT - Eyjafirði | Heildarstig |
|---|---|---|---|
| Jón Arnar Óskarsson | 50 | 50 | 50 |
| Keppandi | Tímataka (TT) - Tour de Tindur - 1. áfangi | Íslandsmeistaramót í TT - Eyjafirði | Heildarstig |
|---|---|---|---|
| Silja Jóhannesdóttir | 50 | 50 |
| Keppandi | Tímataka (TT) - Tour de Tindur - 1. áfangi | Íslandsmeistaramót í TT - Eyjafirði | Heildarstig |
|---|---|---|---|
| Nói Kristínarson | 50 | 50 |
| Keppandi | Tímataka (TT) - Tour de Tindur - 1. áfangi | Íslandsmeistaramót í TT - Eyjafirði | Heildarstig |
|---|
| Keppandi | Tímataka (TT) - Tour de Tindur - 1. áfangi | Íslandsmeistaramót í TT - Eyjafirði | Heildarstig |
|---|---|---|---|
| Þorvaldur Atli Björgvinsson | 50 | 50 | 50 |
| Árni Dagur Sigurgeirsson | 40 | 40 | |
| Árni Dagur Sigurgeirsson | 32 | 32 |
| Keppandi | Tímataka (TT) - Tour de Tindur - 1. áfangi | Íslandsmeistaramót í TT - Eyjafirði | Heildarstig |
|---|---|---|---|
| Áslaug Yngvadóttir | 50 | 40 | 50 |
| Friðrika Rún Þorsteinsdóttir | 50 | 50 | |
| Regína Diljá Rögnvaldsdóttir | 32 | 32 |
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum