| Keppandi | Vortímataka Breiðabliks | TT Grindavík | CUBE Prologue III - 3. bikarkeppni | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Eyþór Eiríksson | 50 | 50 | 40 | 140 |
| Agnar Örn Sigurðarson | 40 | 26 | 32 | 98 |
| Kristinn Jónsson | 50 | 50 | ||
| Jóhann Dagur Bjarnason | 50 | |||
| Sæmundur Guðmundsson | 40 | 40 | ||
| Sólon Nói Sindrason | 32 | 32 | ||
| Dagur Eggertsson | 22 | 22 | ||
| Bergþór Páll Hafþórsson | 20 | 20 | ||
| Steindór Máni Björnsson | 18 | 18 |
| Keppandi | Vortímataka Breiðabliks | TT Grindavík | CUBE Prologue III - 3. bikarkeppni | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Elísabet Helga Jónsdóttir | 50 | 50 | ||
| Inga Birna Benediktsdóttir | 50 |
| Keppandi | Vortímataka Breiðabliks | TT Grindavík | CUBE Prologue III - 3. bikarkeppni | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Hákon Hrafn Sigurðsson | 40 | 32 | 40 | 152 |
| Rúnar Örn Ágústsson | 50 | 50 | 150 | |
| Eyjólfur Guðgeirsson | 32 | 26 | 50 | 130 |
| Stefán Haukur Erlingsson | 26 | 22 | 32 | 80 |
| Ólafur Þór Magnússon | 22 | 18 | 20 | 74 |
| Hilmar Ævar Hilmarsson | 20 | 14 | 43 | |
| Bjarki Freyr Rúnarsson | 16 | 26 | 42 | |
| Gísli Ólafsson | 10 | 9 | 22 | 41 |
| Ingvar Ómarsson | 40 | 40 | ||
| Brynjar Örn Borgþórsson | 18 | 34 | ||
| Stefán Orri Ragnarsson | 12 | 32 | ||
| Stefán Karl Sævarsson | 32 | |||
| Gunnar Stefánsson | 14 | 16 | 30 | |
| Ármann Gylfason | 16 | 12 | 28 | |
| Pétur Árnason | 14 | 26 | ||
| Kristinn Jónsson | 26 | |||
| Sigurður Örn Ragnarsson | 20 | 20 | ||
| Viðar Bragi Þorsteinsson | 18 | 18 | ||
| Geir Ómarsson | 18 | |||
| Egill Gylfason | 8 | 16 | ||
| Daníel Karlsson | 12 | 12 | ||
| Guðni Freyr Arnarsson | 10 | 10 | ||
| Jens Viktor Kristjánsson | 10 | 10 | ||
| Hörður Ragnarsson | 10 | |||
| Bjarni Már Gylfason | 9 | 9 | ||
| Trausti Valdimarsson | 7 | 7 | ||
| Óskar Örn Jónsson | 0 | |||
| Guðlaugur Egilsson | 0 | |||
| Sveinn Ottó Sigurðsson | 0 |
| Keppandi | Vortímataka Breiðabliks | TT Grindavík | CUBE Prologue III - 3. bikarkeppni | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Ágústa Edda Björnsdóttir | 50 | 50 | 50 | 200 |
| Rannveig Anna Guicharnaud | 40 | 80 | ||
| Margrét Valdimarsdóttir | 26 | 40 | 66 | |
| Karen Axelsdóttir | 40 | 40 | ||
| Telma Matthíasdóttir | 32 | 32 | ||
| Kristín Vala Matthíasdóttir | 32 | 32 | ||
| Anna Helgadóttir | 26 | 26 | ||
| Arna Sigríður Albertsdóttir | 0 | |||
| Guðrún Björk Geirsdóttir | 0 | |||
| Margrét Pálsdóttir | 0 |
| Keppandi | Vortímataka Breiðabliks | TT Grindavík | CUBE Prologue III - 3. bikarkeppni | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Arnaldur Daðason | 50 | 50 | ||
| Fannar Freyr Atlason | 50 | 50 | ||
| Benedikt Bergur Björnsson | 40 | 40 | ||
| Davíð Jónsson | 40 | 40 | ||
| Kristján Uni Jensson | 32 | 32 |
| Keppandi | Vortímataka Breiðabliks | TT Grindavík | CUBE Prologue III - 3. bikarkeppni | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Erla Sigurlaug Sigurðardóttir | 50 | 50 |
| Keppandi | Vortímataka Breiðabliks | TT Grindavík | CUBE Prologue III - 3. bikarkeppni | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Matthías Schou-Matthíasson | 50 | 100 | ||
| Jóhann Dagur Bjarnason | 50 | 40 | 90 | |
| Ísar Freyr Collins | 40 | 40 | ||
| Davíð Jónsson | 40 | |||
| Patrick Elí Sigurðarson | 32 | 32 | ||
| Kristján Uni Jensson | 32 | |||
| Elías Hrafn Helgason | 26 | 26 |
| Keppandi | Vortímataka Breiðabliks | TT Grindavík | CUBE Prologue III - 3. bikarkeppni | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Natalía Erla Cassata | 50 | 40 | 140 | |
| Bergdís Eva Sveinsdóttir | 40 | 50 | 90 | |
| Inga Birna Benediktsdóttir | 0 | |||
| Sveinn Ottó Sigurðsson | 0 |
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum