| Keppandi | Morgunblaðshringurinn bikar 1. | Krónan fjallahjólamót 2018 - XC | KIA-hringurinn - 3. bikar í fjallahjólreiðum | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Dagur Eggertsson | 40 | 50 | 90 | |
| Sæmundur Guðmundsson | 50 | 40 | 90 | |
| Kristinn Jónsson | 50 | 50 | ||
| Agnar Örn Sigurðarson | 32 | 32 | ||
| Eyþór Eiríksson | 32 | 32 |
| Keppandi | Morgunblaðshringurinn bikar 1. | Krónan fjallahjólamót 2018 - XC | KIA-hringurinn - 3. bikar í fjallahjólreiðum | Heildarstig |
|---|
| Keppandi | Morgunblaðshringurinn bikar 1. | Krónan fjallahjólamót 2018 - XC | KIA-hringurinn - 3. bikar í fjallahjólreiðum | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Hafsteinn Ægir Geirsson | 40 | 50 | 50 | 140 |
| Bjarki Bjarnason | 32 | 32 | 40 | 104 |
| Ingvar Ómarsson | 50 | 40 | 90 | |
| Steinar Þorbjörnsson | 26 | 22 | 26 | 74 |
| Ómar þór Sigvaldason | 18 | 26 | 44 | |
| Atli Jakobsson | 16 | 20 | 36 | |
| Birkir Snær Ingvason | 32 | 32 | ||
| Ármann Gylfason | 22 | 22 | ||
| Kristjan Jakobsson | 22 | 22 | ||
| Sigurður Stefánsson | 20 | 20 | ||
| Henning Arnór Úlfarsson | 18 | 18 | ||
| Haraldur Jónasson | 16 | 16 | ||
| Páll Elísson | 14 | 14 | ||
| Guðmundur B. Friðriksson | 12 | 12 | ||
| Arnar Gauti Reynisson | 10 | 10 | ||
| Ragnar Ólafur Ragnarsson | 0 | |||
| Hannes Steindórsson | 0 | |||
| Lúðvík Örn Árnason | 0 | |||
| Bjarki Sigurjónsson | 0 | |||
| Bjarki Freyr Rúnarsson | 0 | |||
| Gunnar Örn Svavarsson | 0 | |||
| Rúnar Pálmason | 0 | |||
| Bjarni Már Gylfason | 0 | |||
| Guðni Freyr Arnarsson | 0 | |||
| Matthías Guðmundsson | 0 |
| Keppandi | Morgunblaðshringurinn bikar 1. | Krónan fjallahjólamót 2018 - XC | KIA-hringurinn - 3. bikar í fjallahjólreiðum | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Halla Jónsdóttir | 40 | 50 | 90 | |
| Anna Kristín Pétursdóttir | 50 | 50 | ||
| Karen Axelsdóttir | 50 | 50 | ||
| Bríet Kristý Gunnarsdóttir | 40 | 40 | ||
| Hrönn Ólína Jörundsdóttir | 32 | 32 |
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum