| Keppandi | 1. stigamót í TT | Bikarmót | Tímataka í Eyjafirði | TT stigamót Bjarts | TT Íslandsmót | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingvar Ómarsson | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| Rúnar Örn Ágústsson | 40 | 50 | 40 | 40 | 170 | |
| Hákon Hrafn Sigurðsson | 26 | 32 | 40 | 32 | 130 | |
| Eyjólfur Guðgeirsson | 32 | 26 | 32 | 26 | 116 | |
| Kristófer Gunnlaugsson | 26 | 32 | 22 | 80 | ||
| Ármann Gylfason | 6 | 9 | 22 | 18 | 55 | |
| Geir Ómarsson | 18 | 14 | 20 | 52 | ||
| Brynjar Örn Borgþórsson | 22 | 18 | 40 | |||
| Stefán Karl Sævarsson | 20 | 20 | 40 | |||
| Sæmundur Guðmundsson | 7 | 26 | 33 | |||
| Eiríkur Jóhannsson | 10 | 16 | 26 | |||
| Kristinn Jónsson | 12 | 12 | 24 | |||
| Sigurður Örn Ragnarsson | 22 | 22 | ||||
| Jón Gunnar Kristinsson | 22 | 22 | ||||
| Bergþór Páll Hafþórsson | 20 | 20 | ||||
| Guðmundur Sveinsson | 16 | 16 | ||||
| Óskar Ómarsson | 14 | 14 | ||||
| Gísli Ólafsson | 10 | 10 | ||||
| Bjarni Jakob Gunnarsson | 9 | 9 | ||||
| Ragnar Adolf Árnason | 8 | 8 | ||||
| Eyþór Eiríksson | 0 |
| Keppandi | 1. stigamót í TT | Bikarmót | Tímataka í Eyjafirði | TT stigamót Bjarts | TT Íslandsmót | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ágústa Edda Björnsdóttir | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | |
| Margrét Pálsdóttir | 26 | 40 | 32 | 40 | 32 | 144 |
| Hrefna Sigurbjörg Jóhannsdóttir | 22 | 32 | 26 | 50 | 26 | 134 |
| Rannveig Anna Guicharnaud | 32 | 40 | 40 | 112 | ||
| Ása Guðný Ásgeirsdóttir | 18 | 26 | 22 | 66 | ||
| Kristín Edda Sveinsdóttir | 40 | 40 | ||||
| Kolbrún Dröfn Ragnarsdóttir | 16 | 22 | 38 | |||
| Karen Axelsdóttir | 20 | 20 | ||||
| Kristín Laufey Steinadóttir | 20 | 20 | ||||
| Björg Hákonardóttir | 14 | 14 |
| Keppandi | 1. stigamót í TT | Bikarmót | Tímataka í Eyjafirði | TT stigamót Bjarts | TT Íslandsmót | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jóhann Dagur Bjarnason | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 200 |
| Kristmundur Ómar Ingvason | 32 | 32 | 40 | 40 | 144 | |
| Viktor Logi Þórisson | 40 | 40 | 80 | |||
| Matthías Schou-Matthíasson | 50 | 50 |
| Keppandi | 1. stigamót í TT | Bikarmót | Tímataka í Eyjafirði | TT stigamót Bjarts | TT Íslandsmót | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inga Birna Benediktsdóttir | 40 | 50 | 50 | 50 | 32 | 190 |
| Natalía Erla Cassata | 50 | 32 | 40 | 40 | 40 | 170 |
| Bergdís Eva Sveinsdóttir | 40 | 32 | 32 | 50 | 154 | |
| Arndís Viðarsdóttir | 26 | 26 | 52 | |||
| Elli Cassata | 0 |
| Keppandi | 1. stigamót í TT | Bikarmót | Tímataka í Eyjafirði | TT stigamót Bjarts | TT Íslandsmót | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davíð Jónsson | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| Breki Gunnarsson | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | |
| Kristján Uni Jensson | 32 | 32 | 64 |
| Keppandi | 1. stigamót í TT | Bikarmót | Tímataka í Eyjafirði | TT stigamót Bjarts | TT Íslandsmót | Heildarstig |
|---|
| Keppandi | 1. stigamót í TT | Bikarmót | Tímataka í Eyjafirði | TT stigamót Bjarts | TT Íslandsmót | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daði Hendricusson | 40 | 40 | 26 | 40 | 146 | |
| Jón Arnar Óskarsson | 50 | 40 | 50 | 140 | ||
| Hörður Ragnarsson | 32 | 50 | 82 | |||
| Sveinn Þráinn Guðmundsson | 22 | 50 | 72 | |||
| Jón Hafsteinn Guðmundsson | 32 | 20 | 52 | |||
| Baldur Helgi Þorkelsson | 26 | 26 | 52 | |||
| Þorsteinn Ásgrímsson | 8 | 26 | 34 | |||
| Orri Einarsson | 32 | 32 | ||||
| Jón Geir Friðbjörnsson | 32 | 32 | ||||
| Ívar Kristinn Hallsson | 9 | 22 | 31 | |||
| Birkir Friðfinnsson | 22 | 22 | ||||
| Dennis van Eijk | 20 | 20 | ||||
| Garpur Dagsson | 20 | 20 | ||||
| Arnþór Gústavsson | 18 | 18 | ||||
| Valthor Valdimarsson | 18 | 18 | ||||
| Jón Orri Jónsson | 16 | 16 | ||||
| Magni R. Sigurðsson | 14 | 14 | ||||
| Finnbogi Þórarinsson | 12 | 12 | ||||
| Guðmundur Stefán Martinsson | 10 | 10 | ||||
| Sigfús Axfjörð Sigfússon | 7 | 7 | ||||
| Guðjón Karl Traustason | 0 | |||||
| Bjarki Sigurjónsson | 0 |
| Keppandi | 1. stigamót í TT | Bikarmót | Tímataka í Eyjafirði | TT stigamót Bjarts | TT Íslandsmót | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elín Björg Björnsdóttir | 40 | 50 | 50 | 32 | 172 | |
| Bríet Kristý Gunnarsdóttir | 50 | 50 | 100 | |||
| Elín Kolfinna Árnadóttir | 18 | 22 | 22 | 62 | ||
| Tanja Rut Asgeirsdottir | 26 | 32 | 58 | |||
| Berglind Heiða Árnadóttir | 14 | 20 | 20 | 54 | ||
| Sigurlaug Helgadóttir | 40 | 40 | ||||
| Silja Jóhannesdóttir | 40 | 40 | ||||
| Anna Guðrún Gunnlaugsdóttir | 40 | 40 | ||||
| Rakel Jensdóttir | 32 | 32 | ||||
| Valborg Hlín Guðlaugsdóttir | 32 | 32 | ||||
| Erna Hlíf Jónsdóttir | 26 | 26 | ||||
| Berglind Jónasardóttir | 26 | 26 | ||||
| Sigrún Guðmundsdóttir | 22 | 22 | ||||
| Hekla Pálmadóttir | 20 | 20 | ||||
| Thelma Rut Káradóttir | 18 | 18 | ||||
| Dagný Jónsdóttir | 16 | 16 | ||||
| Ingibjörg Lilju Snorradóttir | 16 | 16 | ||||
| Svanhildur Karlsdóttir | 14 | 14 | ||||
| Halla Berglind Jónsdóttir | 12 | 12 | ||||
| Laufey G. Kristinsdóttir | 10 | 10 | ||||
| Steinþóra Þórisdóttir | 9 | 9 | ||||
| Erla Sigurlaug Sigurðardóttir | 0 |
| Keppandi | 1. stigamót í TT | Bikarmót | Tímataka í Eyjafirði | TT stigamót Bjarts | TT Íslandsmót | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pétur Árnason | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | |
| Árni Stefánsson | 20 | 26 | 50 | 40 | 26 | 142 |
| Kristján Guðbjartsson | 16 | 22 | 40 | 78 | ||
| Guðlaugur Egilsson | 22 | 40 | 62 | |||
| Bjarni Már Gylfason | 14 | 40 | 54 | |||
| Daníel Fannar Guðbjartsson | 18 | 32 | 50 | |||
| Jón þór jónsson | 7 | 18 | 22 | 47 | ||
| Guðfinnur Hilmarsson | 9 | 32 | 41 | |||
| Torben Gregersen | 40 | 40 | ||||
| Jens Viktor Kristjánsson | 14 | 20 | 34 | |||
| Þorsteinn Bárðarson | 32 | 32 | ||||
| Ingvi Jónasson | 32 | 32 | ||||
| Jón Arnar Óskarsson | 32 | 32 | ||||
| Fjalar Jóhannsson | 26 | 26 | ||||
| Hörður Finnbogason | 26 | 26 | ||||
| Davíð Sverrisson | 26 | 26 | ||||
| Páll Ólafsson | 22 | 22 | ||||
| Hlöðver Tómasson | 20 | 20 | ||||
| Auðunn Gunnar Eiríksson | 16 | 16 | ||||
| Bjarni Már Svavarsson | 4 | 10 | 14 | |||
| Sæþór Ólafsson | 12 | 12 | ||||
| Halldór Valgeirsson | 12 | 12 | ||||
| Elli Cassata | 10 | 10 | ||||
| Arnor Gauti Helgason | 8 | 8 | ||||
| Lárus Guðmundsson | 6 | 6 | ||||
| Kjartan Þórólfsson | 5 | 5 | ||||
| jóhann dagur svansson | 3 | 3 | ||||
| Ásmundur Gíslason | 2 | 2 | ||||
| Þorsteinn Jóhannsson | 0 | |||||
| Magnús Björnsson | 0 | |||||
| Sigurður Tómas Þórisson | 0 |
| Keppandi | 1. stigamót í TT | Bikarmót | Tímataka í Eyjafirði | TT stigamót Bjarts | TT Íslandsmót | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Margrét Valdimarsdóttir | 32 | 50 | 50 | 40 | 50 | 190 |
| Margrét Arna Arnardóttir | 26 | 26 | 26 | 50 | 32 | 134 |
| Elsa María Davíðsdóttir | 18 | 20 | 32 | 22 | 92 | |
| Helen Ólafsdóttir | 50 | 40 | 90 | |||
| Guðrún Valdís Halldórsdóttir | 14 | 16 | 22 | 26 | 26 | 90 |
| Ingveldur Hafdís Karlsdóttir | 40 | 32 | 72 | |||
| Valborg Hlín Guðlaugsdóttir | 20 | 40 | 60 | |||
| Anna Cecilia Inghammar | 22 | 22 | 44 | |||
| Þórunn Margrét Gunnarsdóttir | 40 | 40 | ||||
| Harpa Mjöll Hermannsd. | 32 | 32 | ||||
| Sigurrós Hallgrímsdóttir | 10 | 18 | 28 | |||
| Sólveig Ragnarsdóttir | 9 | 14 | 23 | |||
| Hrönn Jónsdóttir | 20 | 20 | ||||
| Margrét J. Magnúsdóttir | 7 | 12 | 19 | |||
| Berglind Heiða Árnadóttir | 18 | 18 | ||||
| Margrét Indíana Guðmundsdóttir | 16 | 16 | ||||
| María Sæm Bjarkardóttir | 12 | 12 | ||||
| Jenný G. Hannesdóttir | 8 | 8 |
| Keppandi | 1. stigamót í TT | Bikarmót | Tímataka í Eyjafirði | TT stigamót Bjarts | TT Íslandsmót | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ólafur Þór Magnússon | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| Árni Gunnar Vigfússon | 14 | 14 | 32 | 20 | 80 | |
| Bjarni Óli Haraldsson | 40 | 26 | 66 | |||
| Reynir Magnússon | 40 | 26 | 66 | |||
| Hlynur Hardarson | 32 | 22 | 54 | |||
| Hannes A. Hannesson | 26 | 20 | 46 | |||
| Þorsteinn Ingi Víglundsson | 12 | 10 | 22 | 44 | ||
| Ólafur Örn Ólafsson | 40 | 40 | ||||
| Róbert Lee Tómasson | 40 | 40 | ||||
| Arnar Már Ólafsson | 40 | 40 | ||||
| Finnbogi Þórarinsson | 32 | 32 | ||||
| Gísli Ólafsson | 32 | 32 | ||||
| Johann Björnsson | 16 | 16 | 32 | |||
| Aðalsteinn Elíasson | 22 | 22 | ||||
| Leifur Halldorsson | 20 | 20 | ||||
| Kjartan St. Egilson | 18 | 18 | ||||
| Halldór Jörgen Jörgensson | 18 | 18 | ||||
| Einar Guttormsson | 12 | 12 | ||||
| Aðalbjörn Þórólfsson | 0 | |||||
| Ari Geir Emilsson | 0 |
| Keppandi | 1. stigamót í TT | Bikarmót | Tímataka í Eyjafirði | TT stigamót Bjarts | TT Íslandsmót | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Helgadóttir | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| Guðrún Björk Geirsdóttir | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| Anna Linda Sigurgeirsdóttir | 26 | 32 | 32 | 90 | ||
| Heiðrún Hulda Þórisdóttir | 20 | 26 | 46 | |||
| Valerie Helene Maier | 40 | 40 | ||||
| Vilborg Þórarinsdóttir | 26 | 26 | ||||
| Gauja Rúnarsdóttir | 22 | 22 | ||||
| GudrunF. Eyjólfsdóttir | 18 | 18 | ||||
| Svana Bára Gerber | 0 |
| Keppandi | 1. stigamót í TT | Bikarmót | Tímataka í Eyjafirði | TT stigamót Bjarts | TT Íslandsmót | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jón Arnar Sigurjónsson | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | |
| Sigurjón Haraldsson | 40 | 32 | 72 | |||
| Trausti Valdimarsson | 40 | 32 | 72 | |||
| Hartmann Kristinn Guðmundsson | 32 | 26 | 58 | |||
| Orri Einarsson | 40 | 40 |
| Keppandi | 1. stigamót í TT | Bikarmót | Tímataka í Eyjafirði | TT stigamót Bjarts | TT Íslandsmót | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martha Arnadottir | 50 | 50 | 100 | |||
| Margrét Ágústsdóttir | 40 | 40 |
| Keppandi | 1. stigamót í TT | Bikarmót | Tímataka í Eyjafirði | TT stigamót Bjarts | TT Íslandsmót | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ísak Gunnlaugsson | 50 | 50 | 100 |
| Keppandi | 1. stigamót í TT | Bikarmót | Tímataka í Eyjafirði | TT stigamót Bjarts | TT Íslandsmót | Heildarstig |
|---|
| Keppandi | 1. stigamót í TT | Bikarmót | Tímataka í Eyjafirði | TT stigamót Bjarts | TT Íslandsmót | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pawel Kozikowski | 50 | 50 | ||||
| Benedikt Sigurðsson | 40 | 40 | ||||
| Tomasz Chrapek | 32 | 32 | ||||
| Bjarki Guðmundsson | 26 | 26 |
| Keppandi | 1. stigamót í TT | Bikarmót | Tímataka í Eyjafirði | TT stigamót Bjarts | TT Íslandsmót | Heildarstig |
|---|
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum