Keppandi | Morgunblaðshringurinn | Íslandsmót í Fjallahjólreiðum (XCO) | XCO í Öskjuhlíð | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Hafsteinn Ægir Geirsson | 40 | 40 | 50 | 130 |
Ingvar Ómarsson | 50 | 50 | 100 | |
Kristinn Jónsson | 32 | 32 | 32 | 96 |
Bjarki Bjarnason | 18 | 26 | 40 | 84 |
Steinar Þorbjörnsson | 20 | 20 | 26 | 66 |
Guðmundur B. Friðriksson | 10 | 18 | 20 | 48 |
Atli Jakobsson | 12 | 12 | 22 | 46 |
Ármann Gylfason | 14 | 14 | 18 | 46 |
Elmar Hauksson | 16 | 16 | 14 | 46 |
Eyjólfur Guðgeirsson | 22 | 22 | 44 | |
Bjarki Sigurjónsson | 6 | 7 | 16 | 29 |
Sigurður Stefánsson | 26 | 26 | ||
Sæmundur Guðmundsson | 2 | 8 | 12 | 22 |
Jón Gunnar Kristinsson | 8 | 10 | 18 | |
Bjarni Már Gylfason | 1 | 10 | 11 | |
Arnar Gauti Reynisson | 9 | 9 | ||
Páll Elísson | 9 | 9 | ||
Ragnar Adolf Árnason | 7 | 7 | ||
Hörður Ragnarsson | 5 | 5 | ||
Rúnar Pálmason | 4 | 4 | ||
Guðmundur Sveinsson | 3 | 3 | ||
Björn Þór Hallgrímsson | 1 | 1 | ||
Kristmundur Guðleifsson | 1 | 1 | ||
Arnþór Gústavsson | 0 |
Keppandi | Morgunblaðshringurinn | Íslandsmót í Fjallahjólreiðum (XCO) | XCO í Öskjuhlíð | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Elín Björg Björnsdóttir | 22 | 40 | 40 | 102 |
María Ögn Guðmundsdóttir | 50 | 50 | 100 | |
Karen Axelsdóttir | 40 | 50 | 90 | |
Kristín Edda Sveinsdóttir | 32 | 32 | ||
Kolbrún Dröfn Ragnarsdóttir | 26 | 26 | ||
Urska Pavlec | 20 | 20 | ||
Erla Sigurlaug Sigurðardóttir | 0 |
Keppandi | Morgunblaðshringurinn | Íslandsmót í Fjallahjólreiðum (XCO) | XCO í Öskjuhlíð | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Kristmundur Ómar Ingvason | 50 | 40 | 50 | 140 |
Matthías Schou-Matthíasson | 50 | 50 | ||
Jóhann Dagur Bjarnason | 40 | 40 |
Keppandi | Morgunblaðshringurinn | Íslandsmót í Fjallahjólreiðum (XCO) | XCO í Öskjuhlíð | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Bergdís Eva Sveinsdóttir | 50 | 40 | 50 | 140 |
Natalía Erla Cassata | 40 | 50 | 40 | 130 |
Keppandi | Morgunblaðshringurinn | Íslandsmót í Fjallahjólreiðum (XCO) | XCO í Öskjuhlíð | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Elvar Örn Reynisson | 50 | 50 | 100 | |
Ástmundur Níelsson | 32 | 40 | 72 | |
Gísli Hreinn Halldórsson | 40 | 26 | 66 | |
Þorsteinn Bárðarson | 26 | 40 | 66 | |
Hjálmar svanur hjálmarsson | 50 | 50 | ||
Friðrik Jón Birgisson | 32 | 32 | ||
Sveinn Logi Sölvason | 32 | 32 | ||
Daði Hendricusson | 22 | 22 | ||
Helgi Berg Friðþjófsson | 22 | 22 | ||
Örn Ingvi Jónsson | 20 | 20 | ||
Róbert Lee Tómasson | 20 | 20 | ||
Ragnar Ólafur Ragnarsson | 18 | 18 | ||
Guðmundur Jón Tómasson | 16 | 16 | ||
Andri Úlfarsson | 14 | 14 | ||
Ingvi Júlíus Ingvason | 12 | 12 | ||
Magnús Björnsson | 10 | 10 | ||
Henning Arnór Úlfarsson | 9 | 9 | ||
Arnor Gauti Helgason | 8 | 8 | ||
Ómar Gústafsson | 0 | |||
Gunnar Örn Svavarsson | 0 | |||
Júlíus Jóhannsson | 0 | |||
Tomasz Trojanowski | 0 | |||
Bergur Heimir Bergsson | 0 | |||
Jón Björn Eysteinsson | 0 | |||
Bjarki Þór Sveinsson | 0 | |||
Halldór Snorrason | 0 |
Keppandi | Morgunblaðshringurinn | Íslandsmót í Fjallahjólreiðum (XCO) | XCO í Öskjuhlíð | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Elsa Gunnarsdóttir | 40 | 50 | 32 | 122 |
Berglind Heiða Árnadóttir | 26 | 32 | 20 | 78 |
Sædís Ólafsdóttir | 50 | 26 | 76 | |
Hilma Hólm | 20 | 26 | 18 | 64 |
Þóra Katrín Gunnarsdóttir | 50 | 50 | ||
Sólveig Hauksdóttir | 40 | 40 | ||
Þórdís Björk Georgsdóttir | 40 | 40 | ||
Oddny Kristindottir | 32 | 32 | ||
Catherine Van Pelt | 22 | 22 | ||
Heiðrún Erla Guðbjörnsdóttir | 22 | 22 | ||
Agnes Helga Bjarnadóttir | 18 | 18 | ||
Corinna Hoffmann | 16 | 16 |
Keppandi | Morgunblaðshringurinn | Íslandsmót í Fjallahjólreiðum (XCO) | XCO í Öskjuhlíð | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Friðþjófur Arnar Helgason | 50 | 50 | ||
Helgi Berg Friðþjófsson | 0 | |||
Hrafnkell Steinarr Ingvason | 0 |
Keppandi | Morgunblaðshringurinn | Íslandsmót í Fjallahjólreiðum (XCO) | XCO í Öskjuhlíð | Heildarstig |
---|
Keppandi | Morgunblaðshringurinn | Íslandsmót í Fjallahjólreiðum (XCO) | XCO í Öskjuhlíð | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Ísak Gunnlaugsson | 50 | 50 | 100 | |
Brynjar Logi Friðriksson | 50 | 50 | ||
Ísak Steinn Davíðsson | 40 | 40 | ||
Emil Sölvi Runólfsson | 32 | 32 |
Keppandi | Morgunblaðshringurinn | Íslandsmót í Fjallahjólreiðum (XCO) | XCO í Öskjuhlíð | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Anna Valgerður Káradóttir | 50 | 50 |
Keppandi | Morgunblaðshringurinn | Íslandsmót í Fjallahjólreiðum (XCO) | XCO í Öskjuhlíð | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Davíð Jónsson | 50 | 50 | 40 | 140 |
Breki Gunnarsson | 40 | 40 | 50 | 130 |
Tómas Kári Björgvinsson Rist | 26 | 32 | 58 | |
Kristján Uni Jensson | 32 | 32 | ||
Baltazar Albertsson | 32 | 32 | ||
Breki Blær Rögnvaldsson | 22 | 22 | ||
Alex Rúnar Pálsson | 20 | 20 | ||
Víðir Guðjónsson | 18 | 18 |
Keppandi | Morgunblaðshringurinn | Íslandsmót í Fjallahjólreiðum (XCO) | XCO í Öskjuhlíð | Heildarstig |
---|
Keppandi | Morgunblaðshringurinn | Íslandsmót í Fjallahjólreiðum (XCO) | XCO í Öskjuhlíð | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Ole Bjørn Smisethjell | 50 | 50 | ||
Bergþór Páll Hafþórsson | 40 | 40 |
Keppandi | Morgunblaðshringurinn | Íslandsmót í Fjallahjólreiðum (XCO) | XCO í Öskjuhlíð | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Heidi Indergård | 50 | 50 |
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum