Keppandi | Stigamót | Drangeyjarmótið | Gangamót Greifans | Suðurstrandarvegurinn 2020 (bikarmót) | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Ágústa Edda Björnsdóttir | 50 | 50 | 50 | 32 | 150 |
Bríet Kristý Gunnarsdóttir | 26 | 32 | 40 | 50 | 122 |
Hafdís Sigurðardóttir | 40 | 40 | 32 | 40 | 120 |
Silja Rúnarsdóttir | 32 | 22 | 16 | 26 | 80 |
Freydís Heba Konráðsdóttir | 20 | 18 | 26 | 18 | 64 |
Rannveig Anna Guicharnaud | 18 | 14 | 22 | 20 | 60 |
Hrefna Sigurbjörg Jóhannsdóttir | 22 | 16 | 18 | 16 | 56 |
Elín Björg Björnsdóttir | 16 | 20 | 20 | 56 | |
Kristín Edda Sveinsdóttir | 26 | 14 | 40 | ||
Ása Guðný Ásgeirsdóttir | 14 | 12 | 10 | 36 | |
Anna Guðrún Gunnlaugsdóttir | 12 | 22 | 34 | ||
Björg Hákonardóttir | 14 | 14 | |||
Margrét Pálsdóttir | 12 | 12 | |||
Amanda Marie Ágústsdóttir | 12 | 12 | |||
Ragnheiður Eyjólfsdóttir | 10 | 10 | |||
Margrét Pálsdóttir | 9 | 9 | |||
Tanja Rut Asgeirsdottir | 8 | 8 |
Keppandi | Stigamót | Drangeyjarmótið | Gangamót Greifans | Suðurstrandarvegurinn 2020 (bikarmót) | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Jóhann Dagur Bjarnason | 50 | 40 | 40 | 50 | 140 |
Matthías Schou-Matthíasson | 50 | 50 | 100 | ||
Viktor Logi Þórisson | 32 | 32 | |||
Kristmundur Ómar Ingvason | 0 |
Keppandi | Stigamót | Drangeyjarmótið | Gangamót Greifans | Suðurstrandarvegurinn 2020 (bikarmót) | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Bergdís Eva Sveinsdóttir | 40 | 50 | 40 | 50 | 140 |
Natalía Erla Cassata | 40 | 50 | 40 | 130 | |
Arndís Viðarsdóttir | 32 | 32 | 32 | 96 | |
Inga Birna Benediktsdóttir | 50 | 26 | 76 |
Keppandi | Stigamót | Drangeyjarmótið | Gangamót Greifans | Suðurstrandarvegurinn 2020 (bikarmót) | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Breki Gunnarsson | 50 | 50 | 50 | 40 | 150 |
Davíð Jónsson | 40 | 40 | 40 | 50 | 130 |
Kristján Uni Jensson | 32 | 32 |
Keppandi | Stigamót | Drangeyjarmótið | Gangamót Greifans | Suðurstrandarvegurinn 2020 (bikarmót) | Heildarstig |
---|
Keppandi | Stigamót | Drangeyjarmótið | Gangamót Greifans | Suðurstrandarvegurinn 2020 (bikarmót) | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Tryggvi Kristjánsson | 50 | 50 | 50 | 26 | 150 |
Guðmundur Stefán Martinsson | 22 | 14 | 22 | 58 | |
Jón Geir Friðbjörnsson | 50 | 50 | |||
Andri Már Helgason | 40 | 40 | |||
Arnar Gauti Reynisson | 40 | 40 | |||
Ívar Kristinn Hallsson | 40 | 40 | |||
Magnus Smarason | 16 | 22 | 38 | ||
Hrafn Jóhannesson | 12 | 26 | 38 | ||
Jón Arnar Sigurjónsson | 32 | 32 | |||
Erling Proppé Sturluson | 14 | 18 | 32 | ||
Egill Valur Hafsteinsson | 32 | 32 | |||
Jakob Jakobsson | 32 | 32 | |||
Bergþór Páll Hafþórsson | 8 | 20 | 28 | ||
Sverrir Jónsson | 26 | 26 | |||
Birkir Baldvinsson | 20 | 20 | |||
Valur Rafn | 20 | 20 | |||
Snorri Karlsson | 18 | 18 | |||
Ólafur Friðrik Sigvaldason | 18 | 18 | |||
Steindór Kristinn Jónsson | 16 | 16 | |||
Martin M. Marinov | 16 | 16 | |||
Birkir Friðfinnsson | 14 | 14 | |||
Gunnar Birgir Sandholt | 12 | 12 | |||
Atli Steinn Sveinbjörnsson | 10 | 10 | |||
Jón Hafsteinn Guðmundsson | 10 | 10 | |||
Benedikt Halldórsson | 9 | 9 | |||
Maksim Kachanzhi | 9 | 9 | |||
Jón Þór Sigurðsson | 8 | 8 | |||
Steinn Logi Steinsson | 7 | 7 | |||
Arnar Þór Björgvinsson | 7 | 7 | |||
Áskell Löve | 0 | ||||
Orri Einarsson | 0 | ||||
Elli Cassata | 0 |
Keppandi | Stigamót | Drangeyjarmótið | Gangamót Greifans | Suðurstrandarvegurinn 2020 (bikarmót) | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Berglind Jónasardóttir | 40 | 40 | 32 | 40 | 120 |
Arney Ágústsdóttir | 50 | 32 | 26 | 26 | 108 |
Silja Jóhannesdóttir | 50 | 50 | 100 | ||
Elín Kolfinna Árnadóttir | 50 | 32 | 82 | ||
Arna Benný Harðardóttir | 40 | 40 | |||
Guðrún Ósk Þrastardóttir | 32 | 32 | |||
Elfa Björk Eiríksdóttir | 22 | 22 | |||
Heiða Ósk Guðmundsdóttir | 22 | 22 | |||
Aureja Zelvyte | 20 | 20 | |||
Sigurbjörg Vignisdóttir | 18 | 18 |
Keppandi | Stigamót | Drangeyjarmótið | Gangamót Greifans | Suðurstrandarvegurinn 2020 (bikarmót) | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Harpa Mjöll Hermannsd. | 50 | 50 | 50 | 150 | |
Hrönn Jónsdóttir | 50 | 26 | 22 | 98 | |
Oddny Kristindottir | 40 | 22 | 22 | 84 | |
Kristrún Lilja Daðadóttir | 40 | 40 | 80 | ||
Guðrún Valdís Halldórsdóttir | 32 | 26 | 58 | ||
Margrét Arna Arnardóttir | 20 | 20 | 40 | ||
Margrét Indíana Guðmundsdóttir | 40 | 40 | |||
Berglind Heiða Árnadóttir | 18 | 20 | 38 | ||
Sigrún Kristín Jónsdóttir | 16 | 18 | 34 | ||
Ingveldur Hafdís Karlsdóttir | 32 | 32 | |||
Díana Björk Olsen | 32 | 32 | |||
Helga Guðrún Ólafsdóttir | 26 | 26 | |||
Elsa María Davíðsdóttir | 18 | 18 | |||
Erla Björk Guðmundsdóttir | 14 | 14 | |||
Helga Berglind Ragnarsdóttir | 12 | 12 |
Keppandi | Stigamót | Drangeyjarmótið | Gangamót Greifans | Suðurstrandarvegurinn 2020 (bikarmót) | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Ólafur Þór Magnússon | 50 | 50 | 50 | 150 | |
Hlynur Hardarson | 32 | 50 | 82 | ||
Ingvi Júlíus Ingvason | 32 | 40 | 72 | ||
guðlaugur aðalsteinsson | 40 | 40 | |||
Óskar Sæmundsson | 40 | 40 | |||
Gisli Heðinsson | 32 | 32 | |||
Birgir Fannar Birgisson | 26 | 26 | |||
Sigurður Sigurðsson | 26 | 26 | |||
Halldór Jörgen Jörgensson | 26 | 26 | |||
Unnsteinn Jónsson | 22 | 22 | |||
Oddur Ingason | 22 | 22 | |||
guðlaugur aðalsteinsson | 0 | ||||
Eiríkur Ingi Kristinsson | 0 |
Keppandi | Stigamót | Drangeyjarmótið | Gangamót Greifans | Suðurstrandarvegurinn 2020 (bikarmót) | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Þórdís Rósa Sigurðardóttir | 50 | 50 | 32 | 132 | |
Guðrún Björk Geirsdóttir | 40 | 40 | 80 | ||
Valerie Helene Maier | 50 | 50 |
Keppandi | Stigamót | Drangeyjarmótið | Gangamót Greifans | Suðurstrandarvegurinn 2020 (bikarmót) | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Jón Arnar Sigurjónsson | 50 | 50 | 100 | ||
Sigurjón Haraldsson | 40 | 40 |
Keppandi | Stigamót | Drangeyjarmótið | Gangamót Greifans | Suðurstrandarvegurinn 2020 (bikarmót) | Heildarstig |
---|
Keppandi | Stigamót | Drangeyjarmótið | Gangamót Greifans | Suðurstrandarvegurinn 2020 (bikarmót) | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Ísak Gunnlaugsson | 50 | 50 | |||
Brynjar Logi Friðriksson | 40 | 40 |
Keppandi | Stigamót | Drangeyjarmótið | Gangamót Greifans | Suðurstrandarvegurinn 2020 (bikarmót) | Heildarstig |
---|
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum