Keppandi | Vífilstaðahlíð DH | Hlíðarfjall Fjallabrun/Downhill | Skálafell DH | 4. Stigamót í Downhill - Öskjuhlíð | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Hauksson | 50 | 50 | 100 | ||
gauti guðmundsson | 50 | 50 | |||
Ásbjörn Guðlaugsson | 40 | 40 | |||
Daniel Rosazza | 32 | 32 | |||
Þórólfur Guðlaugsson | 26 | 26 | |||
Sölvi Karl Stefánsson | 22 | 22 |
Keppandi | Vífilstaðahlíð DH | Hlíðarfjall Fjallabrun/Downhill | Skálafell DH | 4. Stigamót í Downhill - Öskjuhlíð | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Helga Lísa Kvaran | 50 | 50 | 50 | 150 |
Keppandi | Vífilstaðahlíð DH | Hlíðarfjall Fjallabrun/Downhill | Skálafell DH | 4. Stigamót í Downhill - Öskjuhlíð | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Björn Oddsson | 50 | 32 | 50 | 132 | |
Örn Þorsteinsson | 40 | 40 | 50 | 130 | |
Gunnar Þór Jónsson | 32 | 14 | 18 | 64 | |
Elmar Ari Jónsson | 22 | 40 | 62 | ||
Sigurður Ólason | 20 | 40 | 60 | ||
Hjalti Atlason | 22 | 32 | 54 | ||
Kristinn Magnússon | 50 | 50 | |||
Leifur Sigurðsonn | 32 | 32 | |||
Björn Oddsson | 26 | 26 | |||
Elmar Ari Jónsson | 26 | 26 | |||
Lárus Árni Hermannsson | 20 | 20 | |||
Magnus Smarason | 18 | 18 | |||
Arnar Tryggvason | 16 | 16 |
Keppandi | Vífilstaðahlíð DH | Hlíðarfjall Fjallabrun/Downhill | Skálafell DH | 4. Stigamót í Downhill - Öskjuhlíð | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Magnea Magnúsdóttir | 50 | 32 | 50 | 132 | |
Sara Ómarsdótir | 50 | 50 | |||
Aðalheiður Birgisdóttir | 50 | 50 | |||
Þórdís Einarsdóttir | 40 | 40 | |||
Elín Auður Ólafsdóttir | 40 | 40 | |||
Elsa Gunnarsdóttir | 40 | 40 | |||
Anna Kristín Sigurpálsdóttir | 32 | 32 |
Keppandi | Vífilstaðahlíð DH | Hlíðarfjall Fjallabrun/Downhill | Skálafell DH | 4. Stigamót í Downhill - Öskjuhlíð | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Hlynur Snær Elmarsson | 50 | 40 | 32 | 50 | 140 |
Sólon Kári Sölvason | 32 | 50 | 32 | 114 | |
Einar Valur Bjarnason | 40 | 40 | 80 | ||
Stormur Snorrason | 40 | 26 | 66 | ||
Jökull Bergmann Kristjánsson | 50 | 50 | |||
Friðþjófur Arnar Helgason | 32 | 32 | |||
Ásmundur Steinar Ingvarsson | 26 | 26 | |||
Viktor Elí Arason | 26 | 26 | |||
Íris Ósk Hjaltadóttir | 0 | ||||
Ingvar Sigurður Alfreðsson | 0 |
Keppandi | Vífilstaðahlíð DH | Hlíðarfjall Fjallabrun/Downhill | Skálafell DH | 4. Stigamót í Downhill - Öskjuhlíð | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Elísabet Rós Stefánsdóttir | 50 | 40 | 50 | 140 | |
Linda Mjöll Guðmundsdóttir | 32 | 50 | 82 | ||
Margrét Blöndahl Magnúsdóttir | 40 | 40 |
Keppandi | Vífilstaðahlíð DH | Hlíðarfjall Fjallabrun/Downhill | Skálafell DH | 4. Stigamót í Downhill - Öskjuhlíð | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Björn Andri Sigfússon | 40 | 50 | 40 | 40 | 130 |
Helgi Trausti Stefánsson | 50 | 50 | 100 | ||
Hilmar Páll Andrason | 32 | 18 | 32 | 26 | 90 |
Anton Sigurðarson | 50 | 12 | 18 | 80 | |
Skírnir Daði Arnarsson | 22 | 32 | 16 | 70 | |
Ísak Steinn Davíðsson | 14 | 16 | 22 | 20 | 58 |
Alfonso Cordova Cervera | 16 | 20 | 22 | 58 | |
Bjarki Jörgensson Snædal | 22 | 32 | 54 | ||
Frosti Sævar Steinason | 18 | 14 | 16 | 48 | |
Emil Sölvi Runólfsson | 26 | 20 | 46 | ||
Þorkell Breki Gunnarsson | 26 | 18 | 44 | ||
helgi trausti stefánsson | 40 | 40 | |||
Hafsteinn Heimir Óðinsson | 26 | 26 | |||
Gabríel Dan Bjarkason | 10 | 14 | 24 | ||
Dagur Hafsteinsson | 20 | 20 | |||
Alexander Þór Stefánsson | 12 | 12 |
Keppandi | Vífilstaðahlíð DH | Hlíðarfjall Fjallabrun/Downhill | Skálafell DH | 4. Stigamót í Downhill - Öskjuhlíð | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Sól Snorradóttir | 50 | 50 | 100 | ||
Elísa Magnúsd. Dison | 50 | 50 | |||
Karólína Huld Lárusdóttir | 40 | 40 |
Keppandi | Vífilstaðahlíð DH | Hlíðarfjall Fjallabrun/Downhill | Skálafell DH | 4. Stigamót í Downhill - Öskjuhlíð | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Elís Hugi Dagsson | 50 | 40 | 32 | 50 | 140 |
Tómas Kári Björgvinsson Rist | 40 | 32 | 40 | 22 | 112 |
Viktor Örn Ingvarsson | 26 | 26 | 40 | 92 | |
Haukur Gunnarsson | 32 | 20 | 22 | 26 | 80 |
Stefán Leó Garðarsson | 22 | 18 | 32 | 72 | |
Breki Blær Rögnvaldsson | 26 | 18 | 16 | 20 | 64 |
Jón Erik Sigurðsson | 50 | 50 | |||
Breki Gunnarsson | 50 | 50 | |||
Benedikt Björgvinsson | 22 | 14 | 36 | ||
Hinrik Óli Gunnarsson | 20 | 12 | 32 | ||
Davíð Jónsson | 20 | 20 | |||
Guðjón guðmundsson | 16 | 16 | |||
Baltazar Albertsson | 10 | 10 |
Keppandi | Vífilstaðahlíð DH | Hlíðarfjall Fjallabrun/Downhill | Skálafell DH | 4. Stigamót í Downhill - Öskjuhlíð | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Aðalheiður Dís Stefánsdóttir | 0 |
Keppandi | Vífilstaðahlíð DH | Hlíðarfjall Fjallabrun/Downhill | Skálafell DH | 4. Stigamót í Downhill - Öskjuhlíð | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Gestur Jonsson | 50 | 10 | 40 | 50 | 140 |
Bjarki Sigurðsson | 50 | 50 | 40 | 140 | |
Alexander Tausen Tryggvason | 32 | 22 | 32 | 26 | 90 |
Bjarki jóhannsson | 20 | 32 | 20 | 72 | |
Steini Sævar Sævarsson | 18 | 16 | 16 | 32 | 66 |
Bergþór Páll Hafþórsson | 14 | 12 | 14 | 22 | 50 |
Grétar Ólafsson | 22 | 26 | 48 | ||
Baldvin Gunnarsson | 26 | 22 | 48 | ||
Gunnar Jarl Gunnarsson | 9 | 18 | 18 | 45 | |
Helgi Berg Friðþjófsson | 40 | 40 | |||
Jónas Stefánsson | 40 | 40 | |||
Þórir Bjarni Traustason | 18 | 20 | 38 | ||
Andri Steinar Jónsson | 16 | 12 | 28 | ||
Daniel Ostapiuk | 26 | 26 | |||
Guðlaugur Óli Gudlaugsson | 20 | 20 | |||
Jökull Þór Kristjánsson | 10 | 8 | 18 | ||
Aron Snorri Davíðsson | 14 | 14 | |||
Agnar Örn Sigurðarson | 12 | 12 | |||
Úlfar Karl Arnórsson | 10 | 10 | |||
Magni Gunnarsson | 9 | 9 | |||
Ágúst Ásmundsson | 8 | 8 | |||
Emil Þór Guðmundsson | 0 | ||||
Börkur Smári Kristinsson | 0 |
Keppandi | Vífilstaðahlíð DH | Hlíðarfjall Fjallabrun/Downhill | Skálafell DH | 4. Stigamót í Downhill - Öskjuhlíð | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Berglind Adalsteinsdottir | 40 | 40 | 50 | 130 | |
Heiðrún Erla Guðbjörnsdóttir | 32 | 32 | 40 | 104 | |
Katarína Eik Sigurjónsdóttir | 50 | 50 | |||
Emilia Niewada | 50 | 50 | |||
Kristín Edda Sveinsdóttir | 50 | 50 | |||
Greta Huld Mellado | 40 | 40 | |||
Berglind Jónasardóttir | 32 | 32 | |||
Andrea Geirsdóttir | 26 | 26 |
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum