Keppandi | Criterium bikarmót - 1 | Criterium bikarmót - 2 | Criterium bikarmót - 3 | Criterium bikarmót - 4 | Criterium bikarmót - 5 | Criterium bikarmót - 6 | Criterium bikarmót - 7 | Criterium bikarmót - 8 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óskar Ómarsson | 32 | 32 | 32 | 50 | 40 | 26 | 40 | 252 | |
Kristófer Gunnlaugsson | 50 | 50 | 26 | 9 | 20 | 20 | 22 | 50 | 247 |
Eyjólfur Guðgeirsson | 26 | 40 | 18 | 32 | 32 | 148 | |||
Davíð Jónsson | 20 | 22 | 8 | 8 | 50 | 26 | 134 | ||
Kristinn Jónsson | 40 | 10 | 20 | 40 | 22 | 132 | |||
Dennis van Eijk | 18 | 16 | 10 | 18 | 50 | 12 | 124 | ||
Finnur Ragnarsson | 9 | 9 | 26 | 32 | 16 | 22 | 114 | ||
Guðmundur Sveinsson | 22 | 18 | 50 | 90 | |||||
Jón Arnar Óskarsson | 5 | 2 | 6 | 7 | 14 | 40 | 14 | 88 | |
Breki Gunnarsson | 8 | 8 | 22 | 14 | 10 | 22 | 84 | ||
Thomas Skov Jensen | 14 | 12 | 40 | 14 | 80 | ||||
Jón Geir Friðbjörnsson | 10 | 5 | 10 | 26 | 9 | 18 | 78 | ||
Hafsteinn Ægir Geirsson | 16 | 20 | 40 | 76 | |||||
Bjarki Sigurjónsson | 6 | 7 | 16 | 8 | 32 | 69 | |||
Rúnar Örn Ágústsson | 3 | 14 | 50 | 67 | |||||
Bjarni Garðar Nicolaisson | 26 | 16 | 20 | 62 | |||||
Ármann Gylfason | 9 | 4 | 18 | 12 | 18 | 61 | |||
Eyþór Eiríksson | 7 | 4 | 12 | 16 | 20 | 59 | |||
Jóhann Dagur Bjarnason | 6 | 7 | 5 | 5 | 32 | 55 | |||
Ragnar Adolf Árnason | 4 | 10 | 26 | 40 | |||||
Birkir Snær Ingvason | 12 | 1 | 6 | 16 | 35 | ||||
Matthías Schou-Matthíasson | 22 | 22 | |||||||
Kristinn Kristjánsson | 20 | 20 | |||||||
Fannar Gíslason | 14 | 14 | |||||||
Mikael Schou | 12 | 12 | |||||||
Benedikt Sigurleifsson | 1 | 3 | 4 | ||||||
Jón Arnar Óskarsson | 0 | ||||||||
Luis Neff | 0 | ||||||||
Guðfinnur Hilmarsson | 0 |
Keppandi | Criterium bikarmót - 1 | Criterium bikarmót - 2 | Criterium bikarmót - 3 | Criterium bikarmót - 4 | Criterium bikarmót - 5 | Criterium bikarmót - 6 | Criterium bikarmót - 7 | Criterium bikarmót - 8 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elín Björg Björnsdóttir | 40 | 50 | 40 | 32 | 50 | 50 | 40 | 50 | 352 |
Bríet Kristý Gunnarsdóttir | 32 | 32 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 294 | |
Bergdís Eva Sveinsdóttir | 22 | 40 | 32 | 26 | 32 | 22 | 32 | 32 | 238 |
Elín Kolfinna Árnadóttir | 40 | 26 | 40 | 106 | |||||
Anna Guðrún Gunnlaugsdóttir | 26 | 20 | 22 | 22 | 90 | ||||
Friðmey Rut Hassing Ingadóttir | 20 | 22 | 20 | 20 | 82 | ||||
Inga Birna Benediktsdóttir | 16 | 18 | 18 | 22 | 74 | ||||
Kolbrún Dröfn Ragnarsdóttir | 26 | 26 | 52 | ||||||
Ágústa Edda Björnsdóttir | 50 | 50 | |||||||
Silja Jóhannesdóttir | 32 | 32 | |||||||
Freydís Heba Konráðsdóttir | 26 | 26 | |||||||
Ása Guðný Ásgeirsdóttir | 18 | 18 | |||||||
Rannveig Anna Guicharnaud | 0 |
Keppandi | Criterium bikarmót - 1 | Criterium bikarmót - 2 | Criterium bikarmót - 3 | Criterium bikarmót - 4 | Criterium bikarmót - 5 | Criterium bikarmót - 6 | Criterium bikarmót - 7 | Criterium bikarmót - 8 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristmundur Ómar Ingvason | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 280 | ||
Helgi Valur Wedholm Gunnarson | 50 | 50 | 100 |
Keppandi | Criterium bikarmót - 1 | Criterium bikarmót - 2 | Criterium bikarmót - 3 | Criterium bikarmót - 4 | Criterium bikarmót - 5 | Criterium bikarmót - 6 | Criterium bikarmót - 7 | Criterium bikarmót - 8 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natalía Erla Cassata | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | |||
Helga Lísa Kvaran | 50 | 50 |
Keppandi | Criterium bikarmót - 1 | Criterium bikarmót - 2 | Criterium bikarmót - 3 | Criterium bikarmót - 4 | Criterium bikarmót - 5 | Criterium bikarmót - 6 | Criterium bikarmót - 7 | Criterium bikarmót - 8 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ísak Gunnlaugsson | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 |
Bjarni Gunnar Árnason | 40 | 40 |
Keppandi | Criterium bikarmót - 1 | Criterium bikarmót - 2 | Criterium bikarmót - 3 | Criterium bikarmót - 4 | Criterium bikarmót - 5 | Criterium bikarmót - 6 | Criterium bikarmót - 7 | Criterium bikarmót - 8 | Heildarstig |
---|
Keppandi | Criterium bikarmót - 1 | Criterium bikarmót - 2 | Criterium bikarmót - 3 | Criterium bikarmót - 4 | Criterium bikarmót - 5 | Criterium bikarmót - 6 | Criterium bikarmót - 7 | Criterium bikarmót - 8 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brynjar Logi Friðriksson | 50 | 50 | 100 |
Keppandi | Criterium bikarmót - 1 | Criterium bikarmót - 2 | Criterium bikarmót - 3 | Criterium bikarmót - 4 | Criterium bikarmót - 5 | Criterium bikarmót - 6 | Criterium bikarmót - 7 | Criterium bikarmót - 8 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Íris Björk Magnúsdóttir | 50 | 50 |
Keppandi | Criterium bikarmót - 1 | Criterium bikarmót - 2 | Criterium bikarmót - 3 | Criterium bikarmót - 4 | Criterium bikarmót - 5 | Criterium bikarmót - 6 | Criterium bikarmót - 7 | Criterium bikarmót - 8 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ólafur Friðrik Sigvaldason | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 280 | ||
Þórir Sveinn Ólafsson | 40 | 50 | 40 | 26 | 50 | 206 | |||
Þröstur Albertsson | 22 | 32 | 12 | 32 | 26 | 32 | 156 | ||
Steven Patrick Gromatka | 16 | 16 | 14 | 32 | 22 | 100 | |||
Einar Júlíusson | 18 | 40 | 40 | 98 | |||||
Martin M. Marinov | 18 | 32 | 40 | 90 | |||||
Guðmundur Stefán Martinsson | 50 | 26 | 76 | ||||||
Jón Ingi Sveinbjörnsson | 32 | 22 | 20 | 74 | |||||
Erlendur H. Jóhannesson | 26 | 26 | 16 | 68 | |||||
Ívar Kristinn Hallsson | 20 | 22 | 42 | ||||||
Jón Hafsteinn Guðmundsson | 26 | 26 | |||||||
Jón Þór Sigurðsson | 12 | 10 | 22 | ||||||
Þórður Þorsteinsson | 20 | 20 | |||||||
Arnor Gauti Helgason | 18 | 18 | |||||||
Andri Páll Alfreðsson | 14 | 14 | |||||||
ÁNgel MArtín | 14 | 14 | |||||||
Axel Stefánsson | 12 | 12 | |||||||
Darío Nunez Salazar | 10 | 10 | |||||||
Kjartan Örn Júlíusson | 9 | 9 | |||||||
Sverrir Erling Sverrisson | 8 | 8 |
Keppandi | Criterium bikarmót - 1 | Criterium bikarmót - 2 | Criterium bikarmót - 3 | Criterium bikarmót - 4 | Criterium bikarmót - 5 | Criterium bikarmót - 6 | Criterium bikarmót - 7 | Criterium bikarmót - 8 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arndís Viðarsdóttir | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||||
Júlía Oddsdóttir | 50 | 50 | |||||||
Amanda Marie Ágústsdóttir | 0 |
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum