Keppandi | Reykjalundarmótið | Morgunblaðshringurinn | Bikarmót XCO - Breiðablik | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Kristinn Jónsson | 50 | 40 | 40 | 130 |
Ingvar Ómarsson | 50 | 50 | 100 | |
Bjarki Bjarnason | 32 | 26 | 32 | 90 |
Eyjólfur Guðgeirsson | 40 | 32 | 72 | |
Ármann Gylfason | 20 | 22 | 16 | 58 |
Bjarki Sigurjónsson | 26 | 12 | 12 | 50 |
Atli Jakobsson | 16 | 18 | 14 | 48 |
Arnar Gauti Reynisson | 22 | 20 | 42 | |
Elmar Hauksson | 18 | 22 | 40 | |
Bjarni Már Gylfason | 14 | 16 | 30 | |
Steinar Þorbjörnsson | 26 | 26 | ||
Óskar Ómarsson | 20 | 20 | ||
Fannar Gíslason | 18 | 18 | ||
Páll Snorrason | 14 | 14 | ||
Hróðmar Jónsson | 10 | 10 | ||
Guðni Freyr Arnarsson | 0 | |||
Sveinn Ottó Sigurðsson | 0 | |||
Kristófer Gunnlaugsson | 0 |
Keppandi | Reykjalundarmótið | Morgunblaðshringurinn | Bikarmót XCO - Breiðablik | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Þórdís Björk Georgsdóttir | 50 | 50 | 50 | 150 |
Helga Daníelsdóttir | 32 | 40 | 72 | |
Þóra Katrín Gunnarsdóttir | 40 | 40 | ||
Hansína Þóra Gunnarsdóttir | 0 | |||
Elín Björg Björnsdóttir | 0 | |||
Kolbrún Dröfn Ragnarsdóttir | 0 |
Keppandi | Reykjalundarmótið | Morgunblaðshringurinn | Bikarmót XCO - Breiðablik | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Þorgeir Palsson | 50 | 50 | ||
Hrafnkell Már Stefánsson | 50 | 50 | ||
Friðrik Jón Birgisson | 40 | 40 | ||
Jón þór jónsson | 40 | 40 |
Keppandi | Reykjalundarmótið | Morgunblaðshringurinn | Bikarmót XCO - Breiðablik | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Hjördís Birna Ingvadóttir | 50 | 50 | ||
Katrín Lilja Sigurðardóttir | 50 | 50 |
Keppandi | Reykjalundarmótið | Morgunblaðshringurinn | Bikarmót XCO - Breiðablik | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Davíð Jónsson | 50 | 50 | 100 | |
Kristmundur Ómar Ingvason | 40 | 40 | ||
Breki Gunnarsson | 32 | 32 |
Keppandi | Reykjalundarmótið | Morgunblaðshringurinn | Bikarmót XCO - Breiðablik | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Bergdís Eva Sveinsdóttir | 50 | 50 | 50 | 150 |
Helga Lísa Kvaran | 40 | 40 | 40 | 120 |
Natalía Erla Cassata | 0 |
Keppandi | Reykjalundarmótið | Morgunblaðshringurinn | Bikarmót XCO - Breiðablik | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Arnþór Gústavsson | 50 | 50 |
Keppandi | Reykjalundarmótið | Morgunblaðshringurinn | Bikarmót XCO - Breiðablik | Heildarstig |
---|
Keppandi | Reykjalundarmótið | Morgunblaðshringurinn | Bikarmót XCO - Breiðablik | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Hrafnkell Steinarr Ingvason | 50 | 50 | 50 | 150 |
Bjarni Friðrik Gíslason | 40 | 40 | ||
Orri Pétursson | 40 | 40 | ||
Hrafnkell Gauti Brjánsson | 32 | 32 |
Keppandi | Reykjalundarmótið | Morgunblaðshringurinn | Bikarmót XCO - Breiðablik | Heildarstig |
---|
Keppandi | Reykjalundarmótið | Morgunblaðshringurinn | Bikarmót XCO - Breiðablik | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Ísak Gunnlaugsson | 50 | 50 | 100 | |
Anton Sigurðarson | 40 | 40 | ||
Elvar Hrafn Valgeirsson | 40 | 40 | ||
Emil Sölvi Runólfsson | 32 | 32 |
Keppandi | Reykjalundarmótið | Morgunblaðshringurinn | Bikarmót XCO - Breiðablik | Heildarstig |
---|
Keppandi | Reykjalundarmótið | Morgunblaðshringurinn | Bikarmót XCO - Breiðablik | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Tómas Kári Björgvinsson Rist | 50 | 50 | 50 | 150 |
Brynjar Logi Friðriksson | 40 | 40 |
Keppandi | Reykjalundarmótið | Morgunblaðshringurinn | Bikarmót XCO - Breiðablik | Heildarstig |
---|
Keppandi | Reykjalundarmótið | Morgunblaðshringurinn | Bikarmót XCO - Breiðablik | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Arnþór Gústavsson | 50 | 50 | 50 | 150 |
Gísli Hreinn Halldórsson | 40 | 40 | 32 | 112 |
Andri Úlfarsson | 40 | 40 | ||
Guðmundur B. Friðriksson | 32 | 32 | ||
Ástvaldur Sigurðsson | 32 | 32 | ||
Þorsteinn Bárðarson | 26 | 26 | ||
Ólafur Örn Bragason | 26 | 26 | ||
Páll Snorrason | 22 | 22 | ||
Guðlaugur Egilsson | 20 | 20 | ||
Jón Sigþór Jónsson | 18 | 18 | ||
Henning Arnór Úlfarsson | 16 | 16 | ||
Gunnar Örn Svavarsson | 14 | 14 | ||
Ómar Gústafsson | 12 | 12 | ||
Jón þór jónsson | 10 | 10 | ||
Arnor Gauti Helgason | 9 | 9 | ||
Hákon Davíð Halldórsson | 8 | 8 | ||
Ingvar Júlíus Tryggvason | 0 | |||
Jón Gunnar Kristinsson | 0 | |||
Ari Steinarsson | 0 |
Keppandi | Reykjalundarmótið | Morgunblaðshringurinn | Bikarmót XCO - Breiðablik | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Berglind Heiða Árnadóttir | 50 | 50 | 50 | 150 |
Hrönn Jónsdóttir | 40 | 26 | 66 | |
Gunnhildur Ingibjörg Georgsdóttir | 32 | 32 | 64 | |
Oddny Kristindottir | 40 | 40 | ||
Elsa Gunnarsdóttir | 40 | 40 | ||
Agnes Helga Bjarnadóttir | 22 | 22 | ||
Sveinborg Hlíf Gunnarsdóttir | 0 | |||
Sædís Ólafsdóttir | 0 |
Keppandi | Reykjalundarmótið | Morgunblaðshringurinn | Bikarmót XCO - Breiðablik | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Aðalbjörn Þórólfsson | 40 | 50 | 90 | |
Gissur Örlygsson | 50 | 50 | ||
Kristján Guðni Bjarnason | 50 | 50 | ||
Þröstur Þorgeirsson | 40 | 40 | ||
Örn Ingvi Jónsson | 32 | 32 | ||
Friðrik H Friðriksson | 26 | 26 | ||
Gnýr Guðmundsson | 0 |
Keppandi | Reykjalundarmótið | Morgunblaðshringurinn | Bikarmót XCO - Breiðablik | Heildarstig |
---|
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum