| Keppandi | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR A flokkur | Reykjanesmót 3N 100km KONUR A flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KARLAR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Master | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Master | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Junior | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Junior | Reykjanesmót 3N 30km U17/U15 | A-Flokkur Karla | Master B-flokkur og Junior kk | A-Flokkur Kvenna | Master, B-flokkur og Junior kvk | U17 U15 KK o KvK | Jökulmíla | Gangamót Greifans | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hafsteinn Ægir Geirsson | 40 | 50 | 50 | 32 | 172 | ||||||||||||
| Eyjólfur Guðgeirsson | 18 | 32 | 32 | 40 | 122 | ||||||||||||
| Óskar Ómarsson | 32 | 40 | 40 | 112 | |||||||||||||
| Ingvar Ómarsson | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||
| Rúnar Örn Ágústsson | 26 | 4 | 22 | 26 | 78 | ||||||||||||
| Bjarni Garðar Nicolaisson | 22 | 20 | 26 | 68 | |||||||||||||
| Dennis van Eijk | 9 | 18 | 14 | 20 | 61 | ||||||||||||
| Davíð Jónsson | 8 | 12 | 16 | 14 | 50 | ||||||||||||
| Breki Gunnarsson | 10 | 26 | 10 | 46 | |||||||||||||
| Birkir Snær Ingvason | 20 | 2 | 22 | 44 | |||||||||||||
| Kristinn Jónsson | 5 | 20 | 18 | 43 | |||||||||||||
| Guðmundur Sveinsson | 16 | 7 | 18 | 41 | |||||||||||||
| Jón Arnar Óskarsson | 5 | 9 | 8 | 16 | 38 | ||||||||||||
| Jóhann Dagur Bjarnason | 12 | 8 | 6 | 10 | 36 | ||||||||||||
| Finnur Ragnarsson | 7 | 14 | 9 | 30 | |||||||||||||
| Bjarki Sigurjónsson | 6 | 16 | 7 | 29 | |||||||||||||
| Kristófer Gunnlaugsson | 22 | 22 | |||||||||||||||
| Ármann Gylfason | 4 | 10 | 5 | 19 | |||||||||||||
| Thomas Skov Jensen | 14 | 3 | 17 | ||||||||||||||
| Sigurður Örn Ragnarsson | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Eyþór Eiríksson | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Eyþór Eiríksson | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Ólafur Þór Magnússon | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Jón Geir Friðbjörnsson | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Frosti Jonsson | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Arnaldur Gylfason | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Stefán Orri Ragnarsson | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Daníel Fannar Guðbjartsson | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Viðar Bragi Þorsteinsson | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Sigurður Stefánsson | 0 | ||||||||||||||||
| Sæmundur Guðmundsson | 0 | ||||||||||||||||
| Gísli Hreinn Halldórsson | 0 |
| Keppandi | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR A flokkur | Reykjanesmót 3N 100km KONUR A flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KARLAR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Master | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Master | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Junior | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Junior | Reykjanesmót 3N 30km U17/U15 | A-Flokkur Karla | Master B-flokkur og Junior kk | A-Flokkur Kvenna | Master, B-flokkur og Junior kvk | U17 U15 KK o KvK | Jökulmíla | Gangamót Greifans | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bríet Kristý Gunnarsdóttir | 40 | 50 | 50 | 32 | 172 | ||||||||||||
| Hafdís Sigurðardóttir | 50 | 26 | 40 | 116 | |||||||||||||
| Silja Rúnarsdóttir | 18 | 40 | 32 | 20 | 110 | ||||||||||||
| Elín Björg Björnsdóttir | 26 | 32 | 22 | 16 | 96 | ||||||||||||
| Anna Guðrún Gunnlaugsdóttir | 9 | 16 | 50 | 75 | |||||||||||||
| Freydís Heba Konráðsdóttir | 16 | 22 | 20 | 10 | 68 | ||||||||||||
| Hrefna Sigurbjörg Jóhannsdóttir | 12 | 16 | 18 | 14 | 60 | ||||||||||||
| Ágústa Edda Björnsdóttir | 32 | 22 | 54 | ||||||||||||||
| Silja Jóhannesdóttir | 26 | 26 | 52 | ||||||||||||||
| Bergdís Eva Sveinsdóttir | 20 | 9 | 18 | 47 | |||||||||||||
| Björg Hákonardóttir | 14 | 18 | 14 | 46 | |||||||||||||
| Elín Kolfinna Árnadóttir | 20 | 14 | 12 | 46 | |||||||||||||
| Hafdis Sigurdardottir | 40 | 40 | |||||||||||||||
| Friðmey Rut Hassing Ingadóttir | 8 | 10 | 9 | 27 | |||||||||||||
| Rannveig Anna Guicharnaud | 10 | 12 | 22 | ||||||||||||||
| Kristín Edda Sveinsdóttir | 22 | 22 | |||||||||||||||
| Kolbrún Dröfn Ragnarsdóttir | 7 | 12 | 19 | ||||||||||||||
| Ása Guðný Ásgeirsdóttir | 8 | 9 | 17 | ||||||||||||||
| Auður Agla Óladóttir | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Inga Birna Benediktsdóttir | 0 |
| Keppandi | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR A flokkur | Reykjanesmót 3N 100km KONUR A flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KARLAR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Master | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Master | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Junior | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Junior | Reykjanesmót 3N 30km U17/U15 | A-Flokkur Karla | Master B-flokkur og Junior kk | A-Flokkur Kvenna | Master, B-flokkur og Junior kvk | U17 U15 KK o KvK | Jökulmíla | Gangamót Greifans | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sóley Kjerúlf Svansdóttir | 32 | 26 | 40 | 20 | 118 | ||||||||||||
| Silja Jóhannesdóttir | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||
| Berglind Jónasardóttir | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||
| Júlía Oddsdóttir | 18 | 40 | 40 | 98 | |||||||||||||
| Thelma Rut Káradóttir | 20 | 20 | 26 | 22 | 88 | ||||||||||||
| Katrín Salima Dögg Ólafsdóttir | 26 | 18 | 26 | 70 | |||||||||||||
| Sigrún Guðmundsdóttir | 32 | 32 | 64 | ||||||||||||||
| Katrín Pálsdóttir | 40 | 40 | |||||||||||||||
| Aró Berg Jónasar | 32 | 32 | |||||||||||||||
| Margrét Helga Kr. Stefánsdóttir | 22 | 22 | |||||||||||||||
| María Kristín Davíðsdóttir | 22 | 22 | |||||||||||||||
| Thelma Olsen | 16 | 16 | |||||||||||||||
| Arndís Viðarsdóttir | 14 | 14 | |||||||||||||||
| Jóhanna Guðrún Guðmundsdóttir | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Ástrós Guðmundsdóttir | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Helga Björg Loftsdóttir | 9 | 9 | |||||||||||||||
| Amanda Marie Ágústsdóttir | 0 | ||||||||||||||||
| Sigurbjörg Vignisdóttir | 0 |
| Keppandi | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR A flokkur | Reykjanesmót 3N 100km KONUR A flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KARLAR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Master | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Master | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Junior | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Junior | Reykjanesmót 3N 30km U17/U15 | A-Flokkur Karla | Master B-flokkur og Junior kk | A-Flokkur Kvenna | Master, B-flokkur og Junior kvk | U17 U15 KK o KvK | Jökulmíla | Gangamót Greifans | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Íris Ósk Hjaltadóttir | 40 | 40 | 32 | 40 | 152 | ||||||||||||
| Margrét Pálsdóttir | 50 | 50 | 50 | 150 | |||||||||||||
| Harpa Mjöll Hermannsd. | 32 | 32 | 22 | 50 | 136 | ||||||||||||
| Berglind Heiða Árnadóttir | 26 | 20 | 40 | 32 | 118 | ||||||||||||
| Sigrún Kristín Jónsdóttir | 18 | 16 | 18 | 20 | 72 | ||||||||||||
| Guðrún Valdís Halldórsdóttir | 22 | 26 | 20 | 68 | |||||||||||||
| Hrönn Jónsdóttir | 10 | 18 | 26 | 54 | |||||||||||||
| Sigurrós Hallgrímsdóttir | 12 | 22 | 16 | 50 | |||||||||||||
| Jóhanna kristín Bárðardóttir | 10 | 22 | 32 | ||||||||||||||
| Hansína Þóra Gunnarsdóttir | 26 | 26 | |||||||||||||||
| Helga Berglind Ragnarsdóttir | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||||
| Valborg Hlín Guðlaugsdóttir | 20 | 20 | |||||||||||||||
| Martha Lilja Olsen | 10 | 9 | 19 | ||||||||||||||
| María Sæm Bjarkardóttir | 18 | 18 | |||||||||||||||
| Díana Björk Olsen | 16 | 16 | |||||||||||||||
| Steinþóra Þórisdóttir | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||
| Oddny Kristindottir | 14 | 14 | |||||||||||||||
| Guðríður Hallgrímsdóttir | 14 | 14 | |||||||||||||||
| Margrét Indíana Guðmundsdóttir | 14 | 14 | |||||||||||||||
| Elín Dóra Halldórsdóttir | 9 | 9 | |||||||||||||||
| Jenný G. Hannesdóttir | 7 | 7 | |||||||||||||||
| Jóhanna Sigurðardóttir | 0 | ||||||||||||||||
| Ingveldur Hafdís Karlsdóttir | 0 |
| Keppandi | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR A flokkur | Reykjanesmót 3N 100km KONUR A flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KARLAR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Master | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Master | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Junior | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Junior | Reykjanesmót 3N 30km U17/U15 | A-Flokkur Karla | Master B-flokkur og Junior kk | A-Flokkur Kvenna | Master, B-flokkur og Junior kvk | U17 U15 KK o KvK | Jökulmíla | Gangamót Greifans | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigmar Benediktsson | 32 | 40 | 32 | 50 | 154 | ||||||||||||
| Páll Elísson | 50 | 50 | 40 | 140 | |||||||||||||
| Arnar Már Ólafsson | 40 | 40 | 80 | ||||||||||||||
| Hlynur Hardarson | 22 | 22 | 18 | 62 | |||||||||||||
| Pétur Árnason | 32 | 26 | 58 | ||||||||||||||
| Sigurður Hansen | 50 | 50 | |||||||||||||||
| Aðalsteinn Elíasson | 26 | 20 | 46 | ||||||||||||||
| Guðmundur Þorleifsson | 26 | 26 | |||||||||||||||
| Steindór Eiríksson | 22 | 22 | |||||||||||||||
| Sólberg Bjarnason | 20 | 20 | |||||||||||||||
| Aðalbjörn Þórólfsson | 16 | 16 | |||||||||||||||
| Birkir Marteinsson | 14 | 14 | |||||||||||||||
| Friðrik H Friðriksson | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Hannes A. Hannesson | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Kristján Snær Karlsson | 9 | 9 | |||||||||||||||
| Ari Geir Emilsson | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Gísli Ólafsson | 0 | ||||||||||||||||
| Eiríkur Ingi Kristinsson | 0 | ||||||||||||||||
| Birgir Fannar Birgisson | 0 |
| Keppandi | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR A flokkur | Reykjanesmót 3N 100km KONUR A flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KARLAR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Master | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Master | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Junior | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Junior | Reykjanesmót 3N 30km U17/U15 | A-Flokkur Karla | Master B-flokkur og Junior kk | A-Flokkur Kvenna | Master, B-flokkur og Junior kvk | U17 U15 KK o KvK | Jökulmíla | Gangamót Greifans | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristrún Lilja Daðadóttir | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||||||||||||
| Anna Lilja Sævarsdóttir | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | ||||||||||||
| Elsa María Davíðsdóttir | 32 | 26 | 32 | 26 | 116 | ||||||||||||
| Þórdís Rósa Sigurðardóttir | 26 | 32 | 32 | 90 | |||||||||||||
| Linda Björk Stefánsdóttir | 22 | 20 | 42 | ||||||||||||||
| Jónína Vilhjálmsdóttir | 26 | 26 | |||||||||||||||
| Vigdís Sif Hrafnkelsdóttir | 22 | 22 | |||||||||||||||
| Guðrún Björk Geirsdóttir | 22 | 22 | |||||||||||||||
| Ester Gunnsteinsdóttir | 20 | 20 | |||||||||||||||
| GudrunF. Eyjólfsdóttir | 20 | 20 | |||||||||||||||
| Halldóra Jakobína Jónsdóttir | 18 | 18 | |||||||||||||||
| Agnes Helga Bjarnadóttir | 16 | 16 | |||||||||||||||
| Margrét Th. Friðriksdóttir | 14 | 14 | |||||||||||||||
| Sandra Jónasdóttir | 0 |
| Keppandi | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR A flokkur | Reykjanesmót 3N 100km KONUR A flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KARLAR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Master | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Master | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Junior | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Junior | Reykjanesmót 3N 30km U17/U15 | A-Flokkur Karla | Master B-flokkur og Junior kk | A-Flokkur Kvenna | Master, B-flokkur og Junior kvk | U17 U15 KK o KvK | Jökulmíla | Gangamót Greifans | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jón Arnar Sigurjónsson | 50 | 40 | 40 | 40 | 170 | ||||||||||||
| Róbert Lee Tómasson | 50 | 50 | 50 | 150 | |||||||||||||
| Gunnlaugur Þráinsson | 40 | 32 | 32 | 32 | 136 | ||||||||||||
| Sigurjón Haraldsson | 26 | 26 | |||||||||||||||
| Jón Björn Eysteinsson | 26 | 26 |
| Keppandi | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR A flokkur | Reykjanesmót 3N 100km KONUR A flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KARLAR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Master | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Master | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Junior | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Junior | Reykjanesmót 3N 30km U17/U15 | A-Flokkur Karla | Master B-flokkur og Junior kk | A-Flokkur Kvenna | Master, B-flokkur og Junior kvk | U17 U15 KK o KvK | Jökulmíla | Gangamót Greifans | Heildarstig |
|---|
| Keppandi | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR A flokkur | Reykjanesmót 3N 100km KONUR A flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KARLAR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Master | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Master | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Junior | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Junior | Reykjanesmót 3N 30km U17/U15 | A-Flokkur Karla | Master B-flokkur og Junior kk | A-Flokkur Kvenna | Master, B-flokkur og Junior kvk | U17 U15 KK o KvK | Jökulmíla | Gangamót Greifans | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristmundur Ómar Ingvason | 50 | 50 | |||||||||||||||
| Helgi Valur Wedholm Gunnarson | 0 |
| Keppandi | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR A flokkur | Reykjanesmót 3N 100km KONUR A flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KARLAR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Master | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Master | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Junior | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Junior | Reykjanesmót 3N 30km U17/U15 | A-Flokkur Karla | Master B-flokkur og Junior kk | A-Flokkur Kvenna | Master, B-flokkur og Junior kvk | U17 U15 KK o KvK | Jökulmíla | Gangamót Greifans | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natalía Erla Cassata | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| Keppandi | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR A flokkur | Reykjanesmót 3N 100km KONUR A flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KARLAR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Master | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Master | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Junior | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Junior | Reykjanesmót 3N 30km U17/U15 | A-Flokkur Karla | Master B-flokkur og Junior kk | A-Flokkur Kvenna | Master, B-flokkur og Junior kvk | U17 U15 KK o KvK | Jökulmíla | Gangamót Greifans | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ísak Gunnlaugsson | 50 | 50 | 50 | 150 | |||||||||||||
| Hrafnkell Steinarr Ingvason | 40 | 40 | |||||||||||||||
| Mikael Darío Nunez Waage | 32 | 32 |
| Keppandi | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR A flokkur | Reykjanesmót 3N 100km KONUR A flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KARLAR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Master | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Master | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Junior | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Junior | Reykjanesmót 3N 30km U17/U15 | A-Flokkur Karla | Master B-flokkur og Junior kk | A-Flokkur Kvenna | Master, B-flokkur og Junior kvk | U17 U15 KK o KvK | Jökulmíla | Gangamót Greifans | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Una Ragnheiður Torfadóttir | 50 | 50 | |||||||||||||||
| Sara Olivia Pétursdóttir | 40 | 40 |
| Keppandi | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR A flokkur | Reykjanesmót 3N 100km KONUR A flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KARLAR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Master | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Master | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Junior | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Junior | Reykjanesmót 3N 30km U17/U15 | A-Flokkur Karla | Master B-flokkur og Junior kk | A-Flokkur Kvenna | Master, B-flokkur og Junior kvk | U17 U15 KK o KvK | Jökulmíla | Gangamót Greifans | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brynjar Logi Friðriksson | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Keppandi | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR A flokkur | Reykjanesmót 3N 100km KONUR A flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KARLAR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR B flokkur | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Master | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Master | Reykjanesmót 3N 63km KONUR Junior | Reykjanesmót 3N 100km KARLAR Junior | Reykjanesmót 3N 30km U17/U15 | A-Flokkur Karla | Master B-flokkur og Junior kk | A-Flokkur Kvenna | Master, B-flokkur og Junior kvk | U17 U15 KK o KvK | Jökulmíla | Gangamót Greifans | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigríður Dóra Guðmundsdóttir | 50 | 50 | |||||||||||||||
| Íris Björk Magnúsdóttir | 50 | 50 | |||||||||||||||
| Stella Jónsdóttir | 40 | 40 |
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum