Keppandi | Vífilstaðahlíð - 1. Bikarmót | Fjallabrun Bikarmót Akureyri | Fjallabrun - Úlfarsfell | Fjallabrun 4. bikarmót Akureyri | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Tausen Tryggvason | 40 | 50 | 40 | 40 | 170 |
Bjarki Sigurðsson | 50 | 50 | 100 | ||
Þórir Bjarni Traustason | 32 | 32 | 32 | 96 | |
Steini Sævar Sævarsson | 18 | 26 | 22 | 20 | 86 |
Jökull Þór Kristjánsson | 26 | 20 | 26 | 72 | |
Vojtech Simek | 50 | 50 | |||
Jónbjarni Einarsson | 20 | 22 | 42 | ||
Bjarki jóhannsson | 40 | 40 | |||
arnar orri arnarsson | 18 | 18 | 36 | ||
Baldvin Gunnarsson | 32 | 32 | |||
Helgi Berg Friðþjófsson | 26 | 26 | |||
Bergþór Páll Hafþórsson | 22 | 22 | |||
Friðþjófur Arnar Helgason | 22 | 22 | |||
Ásbjörn Guðlaugsson | 20 | 20 | |||
Alexander Hauksson | 16 | 16 | |||
Viktor Axel Þorgeirsson | 16 | 16 |
Keppandi | Vífilstaðahlíð - 1. Bikarmót | Fjallabrun Bikarmót Akureyri | Fjallabrun - Úlfarsfell | Fjallabrun 4. bikarmót Akureyri | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Helga Lísa Kvaran | 40 | 50 | 50 | 140 | |
Katarína Eik Sigurjónsdóttir | 50 | 50 | 100 | ||
Gunnhildur Ingibjörg Georgsdóttir | 40 | 40 | 80 | ||
Magnea Magnúsdóttir | 0 |
Keppandi | Vífilstaðahlíð - 1. Bikarmót | Fjallabrun Bikarmót Akureyri | Fjallabrun - Úlfarsfell | Fjallabrun 4. bikarmót Akureyri | Heildarstig |
---|
Keppandi | Vífilstaðahlíð - 1. Bikarmót | Fjallabrun Bikarmót Akureyri | Fjallabrun - Úlfarsfell | Fjallabrun 4. bikarmót Akureyri | Heildarstig |
---|
Keppandi | Vífilstaðahlíð - 1. Bikarmót | Fjallabrun Bikarmót Akureyri | Fjallabrun - Úlfarsfell | Fjallabrun 4. bikarmót Akureyri | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Sigurður Ólason | 40 | 40 | 50 | 50 | 180 |
Helgi Berg Friðþjófsson | 50 | 50 | 100 | ||
Magnus Smarason | 32 | 40 | 72 | ||
Arnar Tryggvason | 22 | 32 | 54 | ||
Leifur Sigurðsonn | 26 | 26 | |||
Gunnar Þór Jónsson | 20 | 20 |
Keppandi | Vífilstaðahlíð - 1. Bikarmót | Fjallabrun Bikarmót Akureyri | Fjallabrun - Úlfarsfell | Fjallabrun 4. bikarmót Akureyri | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Heiðrún Erla Guðbjörnsdóttir | 50 | 50 | 50 | 40 | 190 |
Aðalheiður Birgisdóttir | 40 | 50 | 90 | ||
Þórdís Einarsdóttir | 32 | 32 | 64 |
Keppandi | Vífilstaðahlíð - 1. Bikarmót | Fjallabrun Bikarmót Akureyri | Fjallabrun - Úlfarsfell | Fjallabrun 4. bikarmót Akureyri | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Eyþór Hjalti Valgeirsson | 40 | 50 | 40 | 50 | 180 |
Alexander Þór Arnarsson | 32 | 32 | 32 | 40 | 136 |
Stormur Snorrason | 50 | 26 | 26 | 32 | 134 |
Óliver Garðarsson | 50 | 26 | 76 | ||
Askur Ari Reynisson | 40 | 22 | 62 | ||
Bergur Ingi Arnarsson | 20 | 22 | 18 | 60 | |
Friðþjófur Arnar Helgason | 16 | 14 | 30 | ||
Kjartan Jökull Blöndahl Magnússon | 26 | 26 | |||
Anton Ingi Davidsson | 22 | 22 | |||
Sigurður Ægir Filippusson | 20 | 20 | |||
Mikael Darri Eiríksson | 18 | 18 | |||
Mikael Máni jensson | 16 | 16 | |||
Kristófer Máni Gretarsson | 14 | 14 | |||
Styrmir Snær Rúnarsson | 0 |
Keppandi | Vífilstaðahlíð - 1. Bikarmót | Fjallabrun Bikarmót Akureyri | Fjallabrun - Úlfarsfell | Fjallabrun 4. bikarmót Akureyri | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Linda Mjöll Guðmundsdóttir | 50 | 50 | 100 | ||
Laufey Ósk Stefánsdóttir | 40 | 40 | |||
Gyða Marín Baldvinsdóttir | 32 | 32 |
Keppandi | Vífilstaðahlíð - 1. Bikarmót | Fjallabrun Bikarmót Akureyri | Fjallabrun - Úlfarsfell | Fjallabrun 4. bikarmót Akureyri | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Anton Sigurðarson | 50 | 50 | 40 | 50 | 190 |
Hlynur Snær Elmarsson | 32 | 40 | 50 | 40 | 162 |
Anton Þorri Axelsson | 22 | 32 | 20 | 32 | 106 |
Einar Valur Bjarnason | 20 | 26 | 22 | 22 | 90 |
Jökull Bergmann Kristjánsson | 26 | 32 | 26 | 84 | |
Frosti Sævar Steinason | 18 | 26 | 18 | 62 | |
Sólon Kári Sölvason | 16 | 18 | 20 | 54 | |
Emil Sölvi Runólfsson | 40 | 40 | |||
Anton Dagur Björgvinsson | 22 | 16 | 38 | ||
Adam Berg Birgisson | 20 | 20 | |||
Þorsteinn Ingi Kárason | 0 |
Keppandi | Vífilstaðahlíð - 1. Bikarmót | Fjallabrun Bikarmót Akureyri | Fjallabrun - Úlfarsfell | Fjallabrun 4. bikarmót Akureyri | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Elísabet Rós Stefánsdóttir | 40 | 50 | 50 | 140 | |
Margrét Blöndahl Magnúsdóttir | 50 | 50 | |||
Alis Helga Daðadóttir | 40 | 40 | |||
Júlíetta Iðunn Tómasdóttir | 32 | 32 | |||
Brynja Ólafsdóttir | 0 |
Keppandi | Vífilstaðahlíð - 1. Bikarmót | Fjallabrun Bikarmót Akureyri | Fjallabrun - Úlfarsfell | Fjallabrun 4. bikarmót Akureyri | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Björn Andri Sigfússon | 32 | 50 | 40 | 50 | 172 |
Elís Hugi Dagsson | 50 | 32 | 50 | 32 | 164 |
Elvar Máni Stefánsson | 26 | 18 | 26 | 40 | 110 |
Alfonso Cordova Cervera | 40 | 14 | 20 | 16 | 90 |
Skírnir Daði Arnarsson | 18 | 40 | 26 | 84 | |
Hilmar Páll Andrason | 16 | 20 | 22 | 20 | 78 |
Benedikt Björgvinsson | 22 | 22 | 32 | 76 | |
Tómas Kári Björgvinsson Rist | 20 | 26 | 22 | 68 | |
Hafsteinn Heimir Óðinsson | 14 | 16 | 12 | 42 | |
Bjarki Jörgensson Snædal | 12 | 18 | 30 | ||
Þorkell Breki Gunnarsson | 9 | 9 | 18 | ||
Eirikur Kristinsson | 14 | 14 | |||
Atli Dagur Guðmundsson | 12 | 12 | |||
Ísak Steinn Davíðsson | 10 | 10 | |||
Breki Blær Rögnvaldsson | 10 | 10 | |||
Brynjar Logi Friðriksson | 8 | 8 | |||
Helgi Trausti Stefánsson | 0 |
Keppandi | Vífilstaðahlíð - 1. Bikarmót | Fjallabrun Bikarmót Akureyri | Fjallabrun - Úlfarsfell | Fjallabrun 4. bikarmót Akureyri | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Sól Snorradóttir | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum