Keppandi | Reykjanesmót 3N | Cannondale mótið á Suðurstrandarvegi | Jökulmílan | Castelli Classic RR | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Þorsteinn Bárðarson | 40 | 32 | 50 | 50 | 140 |
Ingvar Ómarsson | 50 | 50 | 100 | ||
Kristinn Jónsson | 32 | 18 | 26 | 26 | 84 |
Rúnar Örn Ágústsson | 20 | 16 | 40 | 22 | 82 |
Eyjólfur Guðgeirsson | 14 | 26 | 32 | 72 | |
Davíð Jónsson | 9 | 40 | 49 | ||
Arnþór Gústavsson | 20 | 9 | 18 | 47 | |
Birkir Snær Ingvason | 22 | 22 | 44 | ||
Bjarki Sigurjónsson | 9 | 32 | 41 | ||
Ármann Gylfason | 16 | 7 | 18 | 41 | |
Thomas Skov Jensen | 20 | 20 | 40 | ||
Jón Geir Friðbjörnsson | 12 | 14 | 14 | 12 | 40 |
Hafsteinn Ægir Geirsson | 40 | 40 | |||
Bjarni Garðar Nicolaisson | 22 | 16 | 38 | ||
Roman Saulco | 18 | 12 | 8 | 38 | |
Jón Arnar Óskarsson | 10 | 10 | 7 | 10 | 30 |
Kristófer Gunnlaugsson | 26 | 26 | |||
Eyþór Eiríksson | 8 | 12 | 20 | ||
Páll Snorrason | 16 | 16 | |||
Arnar Gauti Reynisson | 14 | 14 | |||
Guðmundur Sveinsson | 10 | 10 | |||
Dennis van Eijk | 9 | 9 | |||
Breki Gunnarsson | 8 | 8 | |||
Sigurður Örn Ragnarsson | 6 | 6 | |||
Ragnar Adolf Árnason | 0 | ||||
Matthías Schou-Matthíasson | 0 | ||||
Baldur Helgi Þorkelsson | 0 | ||||
Loftur Þórunnarson | 0 | ||||
Jóhann Dagur Bjarnason | 0 | ||||
Stefán Orri Ragnarsson | 0 |
Keppandi | Reykjanesmót 3N | Cannondale mótið á Suðurstrandarvegi | Jökulmílan | Castelli Classic RR | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Hafdís Sigurðardóttir | 50 | 50 | 40 | 40 | 140 |
Silja Rúnarsdóttir | 32 | 40 | 50 | 32 | 122 |
Silja Jóhannesdóttir | 26 | 32 | 26 | 50 | 108 |
Ágústa Edda Björnsdóttir | 40 | 32 | 72 | ||
Júlía Oddsdóttir | 20 | 20 | 20 | 26 | 66 |
Anna Guðrún Gunnlaugsdóttir | 14 | 22 | 22 | 58 | |
Sóley Kjerúlf Svansdóttir | 16 | 12 | 16 | 22 | 54 |
Íris Ósk Hjaltadóttir | 12 | 16 | 18 | 46 | |
Berglind Jónasardóttir | 22 | 14 | 36 | ||
Elín Björg Björnsdóttir | 26 | 26 | |||
Elín Kolfinna Árnadóttir | 18 | 18 | |||
Bergdís Eva Sveinsdóttir | 18 | 18 | |||
Björg Hákonardóttir | 10 | 10 | |||
Auður Agla Óladóttir | 10 | 10 |
Keppandi | Reykjanesmót 3N | Cannondale mótið á Suðurstrandarvegi | Jökulmílan | Castelli Classic RR | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Auðunn Gunnar Eiríksson | 40 | 50 | 40 | 130 | |
Daníel Freyr Steinarsson | 50 | 50 | 100 | ||
Eryk Julian Majorowski | 50 | 50 | |||
Þórir Rúnarsson | 40 | 40 | |||
Auðunn Gunnar Eiríksson | 40 | 40 | |||
Angel Ruiz-Angulo | 32 | 32 | |||
Aðalsteinn Pálsson | 32 | 32 | |||
Hartmann Kristinn Guðmundsson | 32 | 32 | |||
Elias Halldór Bjarnason | 32 | 32 | |||
Helgi Björnsson | 26 | 26 | |||
Jón Birgir Gunnarsson | 26 | 26 | |||
ÁNgel MArtín | 26 | 26 | |||
Kjartan St. Egilson | 26 | 26 | |||
Hreiðar Gíslason | 22 | 22 | |||
Garðar Kári Garðarsson | 22 | 22 | |||
Andri Freyr Sigurðsson | 22 | 22 | |||
Mikael Jón Steinsson | 20 | 20 | |||
Árni S. Pétursson | 20 | 20 | |||
jóhann dagur svansson | 20 | 20 | |||
Garpur Dagsson | 18 | 18 | |||
Ásgeir Sverrirsson Olsen | 16 | 16 | |||
Þórir Rúnarsson | 0 |
Keppandi | Reykjanesmót 3N | Cannondale mótið á Suðurstrandarvegi | Jökulmílan | Castelli Classic RR | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Fanney Rún Ólafsdóttir | 50 | 50 | |||
Arnfríður Sigurdórsdòttir | 50 | 50 | |||
Silja Huld Árnadóttir | 50 | 50 | |||
Berglind Heiða Árnadóttir | 50 | 50 | |||
Berglind Ásgeirsdóttir | 40 | 40 | |||
Margrét Th. Friðriksdóttir | 40 | 40 | |||
Rebekka Logadóttir | 40 | 40 | |||
Sandra Hrönn Arnardóttir | 0 |
Keppandi | Reykjanesmót 3N | Cannondale mótið á Suðurstrandarvegi | Jökulmílan | Castelli Classic RR | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Daníel Freyr Steinarsson | 50 | 50 | 100 |
Keppandi | Reykjanesmót 3N | Cannondale mótið á Suðurstrandarvegi | Jökulmílan | Castelli Classic RR | Heildarstig |
---|
Keppandi | Reykjanesmót 3N | Cannondale mótið á Suðurstrandarvegi | Jökulmílan | Castelli Classic RR | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Hrafnkell Steinarr Ingvason | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 |
Keppandi | Reykjanesmót 3N | Cannondale mótið á Suðurstrandarvegi | Jökulmílan | Castelli Classic RR | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Hekla Henningsdóttir | 50 | 50 | |||
Júlía Hrönn Júlíusdóttir | 40 | 40 |
Keppandi | Reykjanesmót 3N | Cannondale mótið á Suðurstrandarvegi | Jökulmílan | Castelli Classic RR | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Ísak Gunnlaugsson | 50 | 50 | 50 | 150 | |
Brynjar Logi Friðriksson | 50 | 40 | 90 | ||
Viðar Ingi Ragnarsson | 32 | 40 | 72 | ||
Brynjar Logi Friðriksson | 40 | 40 | |||
Ágústa Björk Svavarsdóttir | 0 |
Keppandi | Reykjanesmót 3N | Cannondale mótið á Suðurstrandarvegi | Jökulmílan | Castelli Classic RR | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Sigríður Dóra Guðmundsdóttir | 50 | 50 | 100 | ||
Helena Ýr Gretarsdóttir | 0 |
Keppandi | Reykjanesmót 3N | Cannondale mótið á Suðurstrandarvegi | Jökulmílan | Castelli Classic RR | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Þorvaldur Atli Björgvinsson | 50 | 50 | |||
Kári Finnur Auðunsson | 40 | 40 |
Keppandi | Reykjanesmót 3N | Cannondale mótið á Suðurstrandarvegi | Jökulmílan | Castelli Classic RR | Heildarstig |
---|
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum