Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | CritGP 4 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Kristinn Jónsson | 50 | 40 | 50 | 140 | |
Dennis van Eijk | 18 | 22 | 50 | 40 | 112 |
Thomas Skov Jensen | 20 | 20 | 32 | 72 | |
Ragnar Adolf Árnason | 32 | 40 | 72 | ||
Rúnar Örn Ágústsson | 10 | 50 | 60 | ||
Guðmundur Stefán Martinsson | 32 | 26 | 58 | ||
Jón Arnar Óskarsson | 12 | 16 | 26 | 54 | |
Eyþór Eiríksson | 26 | 18 | 44 | ||
Davíð Jónsson | 40 | 40 | |||
Guðmundur Sveinsson | 32 | 32 | |||
Ármann Gylfason | 16 | 14 | 30 | ||
Eyjólfur Guðgeirsson | 26 | 26 | |||
Jón Geir Friðbjörnsson | 22 | 22 | |||
Birkir Snær Ingvason | 14 | 14 | |||
Breki Gunnarsson | 9 | 9 | |||
Matthías Schou-Matthíasson | 0 |
Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | CritGP 4 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Bergdís Eva Sveinsdóttir | 32 | 40 | 50 | 122 | |
Silja Jóhannesdóttir | 50 | 50 | 100 | ||
Kristín Edda Sveinsdóttir | 50 | 50 | |||
Júlía Oddsdóttir | 40 | 40 | |||
Elín Björg Björnsdóttir | 40 | 40 | |||
Fanney Rún Ólafsdóttir | 26 | 26 | |||
Íris Ósk Hjaltadóttir | 0 |
Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | CritGP 4 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Kristján Guðbjartsson | 50 | 32 | 40 | 40 | 130 |
Helgi Björnsson | 26 | 50 | 50 | 126 | |
Martin M. Marinov | 32 | 40 | 22 | 12 | 94 |
Valur Rafn | 22 | 20 | 32 | 16 | 74 |
Jón Gunnar Kristinsson | 9 | 18 | 26 | 26 | 70 |
Guðmundur Stefán Martinsson | 40 | 26 | 66 | ||
Magnús Björnsson | 50 | 50 | |||
Steven Patrick Gromatka | 6 | 16 | 20 | 42 | |
Björn Þór Hallgrímsson | 32 | 32 | |||
Jóhann Dagur Bjarnason | 16 | 14 | 30 | ||
Guðfinnur Hilmarsson | 10 | 18 | 28 | ||
Ólafur Friðrik Sigvaldason | 10 | 14 | 24 | ||
Aron Ingi Kristinsson | 22 | 22 | |||
Maxon Quas | 22 | 22 | |||
Ívar Kristinn Hallsson | 20 | 20 | |||
Andri Páll Alfreðsson | 18 | 18 | |||
Daníel Fannar Guðbjartsson | 14 | 14 | |||
Benedikt Sigurleifsson | 12 | 12 | |||
Vésteinn Orri Halldórsson | 12 | 12 | |||
Henning Arnór Úlfarsson | 10 | 10 | |||
Kristmundur Guðleifsson | 9 | 9 | |||
Frosti Jonsson | 8 | 8 | |||
Eiríkur Ingi Kristinsson | 8 | 8 | |||
Björgvin Pálsson | 7 | 7 | |||
Einar Júlíusson | 5 | 5 |
Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | CritGP 4 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Díana Björk Olsen | 40 | 26 | 50 | 50 | 140 |
Margrét Arna Arnardóttir | 50 | 40 | 40 | 130 | |
Fanney Rún Ólafsdóttir | 50 | 32 | 32 | 114 | |
Kristrún Lilja Daðadóttir | 26 | 40 | 66 | ||
Katrín Marey Magnúsdóttir | 26 | 26 | 52 | ||
Ása Guðný Ásgeirsdóttir | 22 | 22 | 44 | ||
Helga Guðrún Ólafsdóttir | 32 | 32 | |||
Iðunn Björg Arnaldsdóttir | 32 | 32 | |||
Guðrún Valdís Halldórsdóttir | 22 | 22 | |||
Guðrún Ósk Þrastardóttir | 20 | 20 | |||
Margrét Pálsdóttir | 0 | ||||
Lóa Floriansdóttir Zink | 0 |
Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | CritGP 4 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Daníel Freyr Steinarsson | 50 | 50 | 50 | 150 | |
Tómas Kári Björgvinsson Rist | 40 | 40 | |||
Alfonso Cordova Cervera | 32 | 32 |
Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | CritGP 4 | Heildarstig |
---|
Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | CritGP 4 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Þorvaldur Atli Björgvinsson | 50 | 50 | 50 | 150 |
Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | CritGP 4 | Heildarstig |
---|
Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | CritGP 4 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Hrafnkell Steinarr Ingvason | 50 | 50 | 40 | 32 | 140 |
Sólon Kári Sölvason | 50 | 50 | 100 | ||
Einar Valur Bjarnason | 40 | 40 |
Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | CritGP 4 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Hekla Henningsdóttir | 50 | 50 | 50 | 150 | |
Júlía Hrönn Júlíusdóttir | 40 | 50 | 40 | 40 | 130 |
Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | CritGP 4 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Ísak Gunnlaugsson | 50 | 40 | 32 | 122 | |
Ísak Steinn Davíðsson | 50 | 50 | 100 | ||
Magni Már Arnarsson | 40 | 40 | 80 | ||
Viðar Ingi Ragnarsson | 50 | 50 | |||
Alfonso Cordova Cervera | 32 | 32 |
Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | CritGP 4 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Sigríður Dóra Guðmundsdóttir | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 |
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum