| Keppandi | XCO Bikarmót, Reykjalundarmótið | XCO Guðmundundarlundi | Morgunblaðshringurinn | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Kristinn Jónsson | 40 | 40 | 50 | 90 |
| Guðmundur Sveinsson | 32 | 26 | 58 | |
| Ingvar Ómarsson | 50 | 50 | ||
| Hafsteinn Ægir Geirsson | 50 | 50 | ||
| Bjarki Bjarnason | 26 | 22 | 48 | |
| Bjarki Sigurjónsson | 26 | 18 | 44 | |
| Ármann Gylfason | 22 | 14 | 20 | 42 |
| Davíð Jónsson | 40 | 40 | ||
| Breki Gunnarsson | 20 | 18 | 38 | |
| Kristófer Gunnlaugsson | 32 | 32 | ||
| Tómas Kári Björgvinsson Rist | 16 | 16 | 32 | |
| Dennis van Eijk | 32 | 32 | ||
| Arnþór Gústavsson | 22 | 22 | ||
| Steinar Þorbjörnsson | 20 | 20 | ||
| Páll Snorrason | 18 | 18 | ||
| Elvar Örn Reynisson | 12 | 12 | ||
| Eyþór Eiríksson | 10 | 10 | ||
| Fannar Gíslason | 0 | |||
| Eyjólfur Guðgeirsson | 0 |
| Keppandi | XCO Bikarmót, Reykjalundarmótið | XCO Guðmundundarlundi | Morgunblaðshringurinn | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Þórdís Björk Georgsdóttir | 40 | 40 | 80 | |
| Helga Lísa Kvaran | 26 | 26 | 50 | 76 |
| Kristín Edda Sveinsdóttir | 50 | 22 | 72 | |
| Erla Sigurlaug Sigurðardóttir | 50 | 50 | ||
| Bergdís Eva Sveinsdóttir | 32 | 32 | ||
| Björg Hákonardóttir | 32 | 32 | ||
| Elín Björg Björnsdóttir | 0 |
| Keppandi | XCO Bikarmót, Reykjalundarmótið | XCO Guðmundundarlundi | Morgunblaðshringurinn | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Kjartan Helgason | 40 | 40 | 80 | |
| Guðm. Steinar Lúðvíksson | 22 | 32 | 54 | |
| Jón Gunnar Kristjánsson | 50 | 50 | ||
| Börkur Smári Kristinsson | 50 | 50 | ||
| Gunnar Birgir Sandholt | 50 | 50 | ||
| Ástvaldur Sigurðsson | 40 | 40 | ||
| Franz Friðriksson | 32 | 32 | ||
| Benedikt Sigurleifsson | 26 | 26 | ||
| Friðrik Jón Birgisson | 20 | 20 | ||
| Darío Nunez Salazar | 0 | |||
| Gunnar Stefánsson | 0 |
| Keppandi | XCO Bikarmót, Reykjalundarmótið | XCO Guðmundundarlundi | Morgunblaðshringurinn | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Margrét Helga Kr. Stefánsdóttir | 40 | 50 | 50 | 100 |
| Klara Rut Olafsdottir | 50 | 40 | 90 | |
| Tinna Jóhönnudóttir | 32 | 32 | ||
| Hjördís Birna Ingvadóttir | 26 | 26 |
| Keppandi | XCO Bikarmót, Reykjalundarmótið | XCO Guðmundundarlundi | Morgunblaðshringurinn | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Daníel Freyr Steinarsson | 50 | 50 | ||
| Tómas Kári Björgvinsson Rist | 50 | 50 |
| Keppandi | XCO Bikarmót, Reykjalundarmótið | XCO Guðmundundarlundi | Morgunblaðshringurinn | Heildarstig |
|---|
| Keppandi | XCO Bikarmót, Reykjalundarmótið | XCO Guðmundundarlundi | Morgunblaðshringurinn | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Guðmundur B. Friðriksson | 40 | 40 | 22 | 80 |
| Atli Jakobsson | 26 | 50 | 76 | |
| Bjarni Már Gylfason | 32 | 32 | 64 | |
| Sveinn Ottó Sigurðsson | 50 | 50 | ||
| Gísli Hreinn Halldórsson | 50 | 50 | ||
| Reimar Pétursson | 18 | 22 | 26 | 48 |
| Guðlaugur Egilsson | 22 | 26 | 48 | |
| Kristmundur Guðleifsson | 40 | 40 | ||
| Aðalbjörn Þórólfsson | 9 | 20 | 16 | 36 |
| Gunnar Örn Svavarsson | 16 | 18 | 34 | |
| Elvar Örn Reynisson | 32 | 32 | ||
| Örn Ingvi Jónsson | 7 | 18 | 25 | |
| Magnús Björnsson | 20 | 20 | ||
| Þórarinn Gunnar Birgisson | 20 | 20 | ||
| Sigurður Ólason | 5 | 14 | 19 | |
| Helgi Berg Friðþjófsson | 14 | 14 | ||
| Ólafur G Höskuldsson | 12 | 12 | ||
| Bragi Hreinn Þorsteinsson | 10 | 10 | ||
| Ástvaldur Sigurðsson | 8 | 8 | ||
| Þorgeir Palsson | 6 | 6 | ||
| Bragi Hreinn Þorsteinsson | 0 | |||
| Bjarni Óli Haraldsson | 0 | |||
| Ómar Gústafsson | 0 |
| Keppandi | XCO Bikarmót, Reykjalundarmótið | XCO Guðmundundarlundi | Morgunblaðshringurinn | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Oddny Kristindottir | 32 | 50 | 40 | 90 |
| Elsa Gunnarsdóttir | 40 | 40 | 80 | |
| Helga Daníelsdóttir | 32 | 32 | 64 | |
| Hrefna Sigurbjörg Jóhannsdóttir | 50 | 50 | ||
| Sædís Ólafsdóttir | 50 | 50 | ||
| Katrín Lilja Sigurðardóttir | 26 | 26 |
| Keppandi | XCO Bikarmót, Reykjalundarmótið | XCO Guðmundundarlundi | Morgunblaðshringurinn | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Knútur Emmanuel Nunez Waage | 50 | 50 | 100 |
| Keppandi | XCO Bikarmót, Reykjalundarmótið | XCO Guðmundundarlundi | Morgunblaðshringurinn | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Áslaug Yngvadóttir | 0 |
| Keppandi | XCO Bikarmót, Reykjalundarmótið | XCO Guðmundundarlundi | Morgunblaðshringurinn | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Mikael Darío Nunez Waage | 40 | 50 | 90 | |
| Friðþjófur Arnar Helgason | 50 | 50 | ||
| Þorvaldur Atli Björgvinsson | 50 | 50 | ||
| Máni Már Arnarsson | 40 | 40 |
| Keppandi | XCO Bikarmót, Reykjalundarmótið | XCO Guðmundundarlundi | Morgunblaðshringurinn | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Áslaug Yngvadóttir | 50 | 40 | 90 | |
| Amalía Gunnarsdóttir | 50 | 50 |
| Keppandi | XCO Bikarmót, Reykjalundarmótið | XCO Guðmundundarlundi | Morgunblaðshringurinn | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Hrafnkell Steinarr Ingvason | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Sólon Kári Sölvason | 40 | 40 | ||
| Björn Þór Ásmundsson | 0 | |||
| Týr Théophile Norðdahl | 0 |
| Keppandi | XCO Bikarmót, Reykjalundarmótið | XCO Guðmundundarlundi | Morgunblaðshringurinn | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Guðbjörg Lilja Helgadóttir | 50 | 50 | 100 | |
| Hekla Henningsdóttir | 50 | 50 | ||
| Margrét Blöndahl Magnúsdóttir | 40 | 40 | ||
| Eyrún Birna Bragadóttir | 32 | 32 | ||
| Tinna Sigfinnsdóttir | 26 | 26 |
| Keppandi | XCO Bikarmót, Reykjalundarmótið | XCO Guðmundundarlundi | Morgunblaðshringurinn | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Anton Sigurðarson | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Brynjar Logi Friðriksson | 40 | 40 | 40 | 80 |
| Emil Sölvi Runólfsson | 32 | 32 | ||
| Ísak Steinn Davíðsson | 32 | 32 | ||
| Magni Már Arnarsson | 32 | 32 | ||
| Ísak Gunnlaugsson | 0 |
| Keppandi | XCO Bikarmót, Reykjalundarmótið | XCO Guðmundundarlundi | Morgunblaðshringurinn | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Sól Snorradóttir | 50 | 50 | 100 |
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum