| Keppandi | Vífilstaðahlíð - 1. Bikarmót | DH Skálafell bike park | Fjallabrun í hlíðarfjalli | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Þórir Bjarni Traustason | 32 | 50 | 82 | |
| Alexander Tausen Tryggvason | 40 | 22 | 40 | 80 |
| Sigurður kristinn eggertsson | 40 | 32 | 72 | |
| Grétar Örn Guðmundsson | 22 | 32 | 54 | |
| Steini Sævar Sævarsson | 26 | 26 | 52 | |
| Gestur Jonsson | 50 | 50 | ||
| Bjarki Sigurðsson | 50 | 50 | ||
| Mark Matthews | 26 | 26 | ||
| Björn Ingason | 22 | 22 | ||
| arnar orri arnarsson | 20 | 20 | ||
| Benedikt Benediktsson | 0 |
| Keppandi | Vífilstaðahlíð - 1. Bikarmót | DH Skálafell bike park | Fjallabrun í hlíðarfjalli | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Sól Snorradóttir | 40 | 50 | 50 | 100 |
| Helga Lísa Kvaran | 50 | 50 | ||
| Elín Björg Björnsdóttir | 40 | 40 |
| Keppandi | Vífilstaðahlíð - 1. Bikarmót | DH Skálafell bike park | Fjallabrun í hlíðarfjalli | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Elís Hugi Dagsson | 50 | 50 | 100 | |
| Benedikt Björgvinsson | 32 | 32 | 50 | 82 |
| Tómas Kári Björgvinsson Rist | 40 | 40 | 40 | 80 |
| Benedikt Einar Björnsson | 26 | 26 |
| Keppandi | Vífilstaðahlíð - 1. Bikarmót | DH Skálafell bike park | Fjallabrun í hlíðarfjalli | Heildarstig |
|---|
| Keppandi | Vífilstaðahlíð - 1. Bikarmót | DH Skálafell bike park | Fjallabrun í hlíðarfjalli | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Helgi Berg Friðþjófsson | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Sigurður Ólason | 40 | 40 | 80 | |
| Arnar Tryggvason | 32 | 40 | 72 | |
| Arnar Helgi Guðbjörnsson | 32 | 26 | 32 | 64 |
| Helgi Sigurðsson | 26 | 22 | 48 |
| Keppandi | Vífilstaðahlíð - 1. Bikarmót | DH Skálafell bike park | Fjallabrun í hlíðarfjalli | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Heiðrún Erla Guðbjörnsdóttir | 50 | 40 | 50 | 100 |
| Þórdís Einarsdóttir | 40 | 32 | 32 | 72 |
| Aðalheiður Birgisdóttir | 50 | 50 | ||
| Sigursteinn Gísli Kristófersson | 40 | 40 | ||
| Svala Ýrr Björnsdóttir | 0 |
| Keppandi | Vífilstaðahlíð - 1. Bikarmót | DH Skálafell bike park | Fjallabrun í hlíðarfjalli | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Atli Rafn Gíslason | 32 | 32 | 64 | |
| Ari Hólm Arnarson | 50 | 50 | ||
| Elvar Magni Þorvaldsson | 50 | 50 | ||
| Sigursteinn Gísli Kristófersson | 40 | 40 | ||
| Svavar Steinn Helgason | 22 | 22 |
| Keppandi | Vífilstaðahlíð - 1. Bikarmót | DH Skálafell bike park | Fjallabrun í hlíðarfjalli | Heildarstig |
|---|
| Keppandi | Vífilstaðahlíð - 1. Bikarmót | DH Skálafell bike park | Fjallabrun í hlíðarfjalli | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Kjartan Jökull Blöndahl Magnússon | 50 | 32 | 82 | |
| Anton Ingi Davidsson | 26 | 50 | 76 | |
| Friðþjófur Arnar Helgason | 40 | 18 | 26 | 66 |
| Máni Már Arnarsson | 22 | 40 | 62 | |
| Birkir Gauti Bergmann | 50 | 50 | ||
| Gunnar Erik Cevers | 40 | 40 | ||
| Oli bjarni Olason | 32 | 32 | ||
| Ísak Hrafn Freysson | 20 | 20 | ||
| Bergur Ingi Arnarsson | 16 | 16 | ||
| Róbert Gauti Arnarsson | 14 | 14 | ||
| Haraldur Jóhannsson | 12 | 12 | ||
| Elías Páll Pálsson | 10 | 10 |
| Keppandi | Vífilstaðahlíð - 1. Bikarmót | DH Skálafell bike park | Fjallabrun í hlíðarfjalli | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Amalía Gunnarsdóttir | 50 | 50 | 100 | |
| Sylvía Mörk Kristinsdóttir | 50 | 50 | ||
| Harpa Kristín Guðnadóttir | 40 | 40 | ||
| Gyða Marín Baldvinsdóttir | 32 | 32 | ||
| Hulda Júlía Ólafsdóttir | 0 |
| Keppandi | Vífilstaðahlíð - 1. Bikarmót | DH Skálafell bike park | Fjallabrun í hlíðarfjalli | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Hlynur Snær Elmarsson | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Einar Valur Bjarnason | 40 | 22 | 40 | 80 |
| Adam Berg Birgisson | 32 | 32 | 64 | |
| Stormur Snorrason | 22 | 18 | 18 | 40 |
| Sólon Kári Sölvason | 40 | 40 | ||
| Tómas Rafn Harðarson | 20 | 20 | 40 | |
| Eyþór Hjalti Valgeirsson | 32 | 32 | ||
| Veigar Bjarni Sigurðarson | 26 | 26 | ||
| Sigurður Ægir Filippusson | 26 | 26 | ||
| Alexander Þór Arnarsson | 26 | 26 | ||
| Jökull Bergmann Kristjánsson | 22 | 22 | ||
| Alex Árni Sigvaldason | 20 | 20 | ||
| Adam Fannar Hafsteinsson | 16 | 16 | ||
| Unnar Daði Kristjánsson | 16 | 16 | ||
| Steinar Örn Birgisson | 14 | 14 | ||
| Adam Berg Birgisson | 0 | |||
| Daniel Orri Sigurðarson | 0 |
| Keppandi | Vífilstaðahlíð - 1. Bikarmót | DH Skálafell bike park | Fjallabrun í hlíðarfjalli | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Margrét Blöndahl Magnúsdóttir | 50 | 40 | 90 | |
| Linda Mjöll Guðmundsdóttir | 50 | 50 | ||
| Guðbjörg Lilja Helgadóttir | 32 | 32 | ||
| Tinna Sigfinnsdóttir | 26 | 26 | ||
| Jökla Júlía Sigurjónsdóttir | 0 |
| Keppandi | Vífilstaðahlíð - 1. Bikarmót | DH Skálafell bike park | Fjallabrun í hlíðarfjalli | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Anton Sigurðarson | 50 | 50 | 100 | |
| Björn Andri Sigfússon | 40 | 32 | 50 | 90 |
| Hilmar Páll Andrason | 32 | 40 | 40 | 80 |
| Alfonso Cordova Cervera | 20 | 26 | 18 | 64 |
| Elvar Máni Stefánsson | 16 | 18 | 32 | 50 |
| Ísak Steinn Davíðsson | 26 | 22 | 22 | 48 |
| Skírnir Daði Arnarsson | 22 | 20 | 26 | 48 |
| Magni Már Arnarsson | 18 | 10 | 20 | 38 |
| Dagur Hafsteinsson | 14 | 16 | 14 | 30 |
| Anton Þorri Axelsson | 12 | 12 | 16 | 28 |
| Frosti Sævar Steinason | 10 | 9 | 19 | |
| Magnús Helgason | 9 | 8 | 17 | |
| Brynjar Logi Friðriksson | 14 | 14 | ||
| Dagur Sölvi Ólafsson | 8 | 8 | ||
| Alexander Þór Stefánsson | 7 | 7 | ||
| Emil Sölvi Runólfsson | 0 | |||
| Arnar Tryggvason | 0 |
| Keppandi | Vífilstaðahlíð - 1. Bikarmót | DH Skálafell bike park | Fjallabrun í hlíðarfjalli | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Elísa Magnúsd. Dison | 50 | 50 | ||
| Alis Helga Daðadóttir | 50 | 50 | ||
| Brynja Ólafsdóttir | 0 |
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum