Keppandi | Suðurstrandarvegurinn | Castelli Classic Íslandsmeistaramót RR | Kjósarhringur POC x Peloton | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Hafdís Sigurðardóttir | 50 | 50 | 100 | |
Silja Jóhannesdóttir | 40 | 40 | 80 | |
Kristín Edda Sveinsdóttir | 26 | 26 | 50 | 76 |
Ágústa Edda Björnsdóttir | 32 | 32 | 40 | 72 |
Katrín Pálsdóttir | 22 | 18 | 32 | 54 |
Sóley Kjerúlf Svansdóttir | 18 | 20 | 26 | 46 |
Bríet Kristý Gunnarsdóttir | 16 | 18 | 34 | |
Júlía Oddsdóttir | 22 | 22 | ||
Bergdís Eva Sveinsdóttir | 22 | 22 | ||
Björg Hákonardóttir | 20 | 20 | ||
Elín Björg Björnsdóttir | 20 | 20 | ||
Margrét Pálsdóttir | 16 | 16 |
Keppandi | Suðurstrandarvegurinn | Castelli Classic Íslandsmeistaramót RR | Kjósarhringur POC x Peloton | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Fanney Rún Ólafsdóttir | 50 | 50 | 100 | |
Harpa Mjöll Hermannsd. | 40 | 26 | 50 | 90 |
Díana Björk Olsen | 32 | 22 | 40 | 72 |
Katrín Marey Magnúsdóttir | 20 | 22 | 42 | |
Iðunn Björg Arnaldsdóttir | 40 | 40 | ||
Agnes Eir Önundardóttir | 22 | 16 | 38 | |
Gyða Björk Ólafsdóttir | 16 | 18 | 34 | |
Þórdís Rósa Sigurðardóttir | 20 | 14 | 34 | |
Valgerður Dröfn Ólafsdóttir | 32 | 32 | ||
Heiða Ósk Guðmundsdóttir | 32 | 32 | ||
Anna Lilja Sævarsdóttir | 14 | 14 | 28 | |
Ása Guðný Ásgeirsdóttir | 26 | 26 | ||
Laufey Ásgrímsdóttir | 26 | 26 | ||
María Sæm Bjarkardóttir | 20 | 20 | ||
Jóhanna kristín Bárðardóttir | 18 | 18 | ||
Hildigunnur Árnadóttir | 18 | 18 | ||
Oddny Kristindottir | 16 | 16 | ||
Thelma Rut Káradóttir | 12 | 12 |
Keppandi | Suðurstrandarvegurinn | Castelli Classic Íslandsmeistaramót RR | Kjósarhringur POC x Peloton | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Daníel Freyr Steinarsson | 50 | 40 | 50 | 100 |
Tómas Kári Björgvinsson Rist | 50 | 50 | ||
Ísak Steinn Davíðsson | 0 |
Keppandi | Suðurstrandarvegurinn | Castelli Classic Íslandsmeistaramót RR | Kjósarhringur POC x Peloton | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Sigríður Dóra Guðmundsdóttir | 50 | 50 | 50 | 100 |
Keppandi | Suðurstrandarvegurinn | Castelli Classic Íslandsmeistaramót RR | Kjósarhringur POC x Peloton | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Hrafnkell Steinarr Ingvason | 50 | 50 | 50 | 100 |
Þorvaldur Atli Björgvinsson | 40 | 40 | 40 | 80 |
Keppandi | Suðurstrandarvegurinn | Castelli Classic Íslandsmeistaramót RR | Kjósarhringur POC x Peloton | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Júlía Hrönn Júlíusdóttir | 50 | 50 | 100 |
Keppandi | Suðurstrandarvegurinn | Castelli Classic Íslandsmeistaramót RR | Kjósarhringur POC x Peloton | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Anton Sigurðarson | 50 | 50 | 100 | |
Sólon Kári Sölvason | 40 | 40 | 80 | |
Einar Valur Bjarnason | 32 | 32 | 64 |
Keppandi | Suðurstrandarvegurinn | Castelli Classic Íslandsmeistaramót RR | Kjósarhringur POC x Peloton | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Margrét Blöndahl Magnúsdóttir | 50 | 50 | 40 | 100 |
Hekla Henningsdóttir | 32 | 40 | 50 | 90 |
Una Ragnheiður Torfadóttir | 40 | 32 | 72 | |
Eyrún Birna Bragadóttir | 26 | 32 | 58 |
Keppandi | Suðurstrandarvegurinn | Castelli Classic Íslandsmeistaramót RR | Kjósarhringur POC x Peloton | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Angel Ruiz-Angulo | 50 | 32 | 82 | |
Tomasz Pawel Prokopiuk | 50 | 50 | ||
Ómar Örn Gunnarsson | 26 | 18 | 44 | |
Eryk Julian Majorowski | 40 | 40 | ||
Ómar Gústafsson | 40 | 40 | ||
Auðunn Gunnar Eiríksson | 32 | 32 | ||
Elias Halldór Bjarnason | 26 | 26 | ||
Richard Lee Blurton | 22 | 22 | ||
Arnar Þór Björgvinsson | 20 | 20 | ||
Birgir Fannar Birgisson | 16 | 16 | ||
Damian Mlynarczyk | 14 | 14 | ||
Birkir Friðfinnsson | 12 | 12 | ||
Gústaf Steingrímsson | 0 | |||
Stefán Pálsson | 0 |
Keppandi | Suðurstrandarvegurinn | Castelli Classic Íslandsmeistaramót RR | Kjósarhringur POC x Peloton | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Hildigunnur Árnadóttir | 50 | 50 | ||
Sandra Hrönn Arnardóttir | 50 | 50 | ||
Edda Ívarsdóttir | 40 | 40 | ||
Vala Hjörleifsdóttir | 40 | 40 | ||
Guðrún Björg Elíasdóttir | 32 | 32 | ||
Lilja Petra Ásgeirsdóttir | 26 | 26 | ||
Pálína Björg Snorradóttir | 22 | 22 | ||
Eva Hrund Ólafsdóttir | 0 |
Keppandi | Suðurstrandarvegurinn | Castelli Classic Íslandsmeistaramót RR | Kjósarhringur POC x Peloton | Heildarstig |
---|
Keppandi | Suðurstrandarvegurinn | Castelli Classic Íslandsmeistaramót RR | Kjósarhringur POC x Peloton | Heildarstig |
---|
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum