Keppandi | TT reykjanes | Suðurstrandarvegurinn | Heildarstig |
---|---|---|---|
Ingvar Ómarsson | 50 | 50 | 100 |
Hákon Hrafn Sigurðsson | 40 | 40 | |
Hafsteinn Ægir Geirsson | 40 | 40 | |
Sigurður Örn Ragnarsson | 32 | 32 | |
Þorsteinn Bárðarson | 32 | 32 | |
Geir Ómarsson | 26 | 26 | |
Eyjólfur Guðgeirsson | 26 | 26 | |
Daníel Fannar Guðbjartsson | 22 | 22 | |
Bjarni Garðar Nicolaisson | 22 | 22 | |
Guðmundur Sveinsson | 20 | 20 | |
Ragnar Adolf Árnason | 18 | 18 | |
Dennis van Eijk | 16 | 16 | |
Thomas Skov Jensen | 14 | 14 | |
Arnþór Gústavsson | 12 | 12 | |
Jón Arnar Óskarsson | 10 | 10 | |
Björn Þór Guðmundsson | 0 | ||
Jón Geir Friðbjörnsson | 0 | ||
Loftur Þórunnarson | 0 | ||
Ingvar Þór Bjarnason | 0 | ||
Guðmundur Stefán Martinsson | 0 | ||
Roman Saulco | 0 | ||
Bjarki Sigurjónsson | 0 | ||
Breki Gunnarsson | 0 |
Keppandi | TT reykjanes | Suðurstrandarvegurinn | Heildarstig |
---|---|---|---|
Hafdís Sigurðardóttir | 50 | 50 | 100 |
Katrín Pálsdóttir | 40 | 22 | 62 |
Kristín Edda Sveinsdóttir | 32 | 26 | 58 |
Björg Hákonardóttir | 22 | 20 | 42 |
Silja Jóhannesdóttir | 40 | 40 | |
Ágústa Edda Björnsdóttir | 32 | 32 | |
Júlía Oddsdóttir | 26 | 26 | |
Sóley Kjerúlf Svansdóttir | 18 | 18 | |
Bríet Kristý Gunnarsdóttir | 16 | 16 |
Keppandi | TT reykjanes | Suðurstrandarvegurinn | Heildarstig |
---|---|---|---|
Gunnar Stefánsson | 40 | 26 | 66 |
Jón Arnar Sigurjónsson | 50 | 10 | 60 |
Jóhannes F Einarsson | 50 | 50 | |
Ármann Gylfason | 40 | 40 | |
Ólafur Þór Magnússon | 20 | 14 | 34 |
Guðfinnur Hilmarsson | 32 | 32 | |
Hörður Ragnarsson | 32 | 32 | |
Gunnlaugur Sigurðsson | 26 | 26 | |
Einar Júlíusson | 22 | 22 | |
Maxon Quas | 22 | 22 | |
Guðlaugur Egilsson | 20 | 20 | |
Andri Páll Alfreðsson | 18 | 18 | |
Jón Gunnar Kristjánsson | 18 | 18 | |
Jóhann Dagur Bjarnason | 14 | 2 | 16 |
Finnur Björnsson | 16 | 16 | |
Helgi Björnsson | 16 | 16 | |
Jóhann Ari Jóhannsson | 12 | 12 | |
Valur Rafn | 12 | 12 | |
Ívar Kristinn Hallsson | 10 | 10 | |
Sigurjón Ólafsson | 9 | 9 | |
Bjarni Már Gylfason | 9 | 9 | |
Gísli Ólafsson | 8 | 8 | |
Hlynur Hardarson | 8 | 8 | |
Frey Eduardo Alvarez González | 7 | 7 | |
Bjarni Jónasson | 7 | 7 | |
Nökkvi Norðfjörð | 6 | 6 | |
Pétur Árnason | 6 | 6 | |
Arnar Már Ólafsson | 5 | 5 | |
Valdemar Valdemarsson | 4 | 4 | |
Björgvin Jónsson | 3 | 3 | |
Rögnvaldur Már Helgason | 1 | 1 | |
Þorbjörn Bragi Jónsson | 0 | ||
Auðunn Gunnar Eiríksson | 0 | ||
Stefán Geir Árnason | 0 | ||
Kristján Guðbjartsson | 0 | ||
Sveinn Þráinn Guðmundsson | 0 |
Keppandi | TT reykjanes | Suðurstrandarvegurinn | Heildarstig |
---|---|---|---|
Ása Guðný Ásgeirsdóttir | 40 | 26 | 66 |
Margrét Pálsdóttir | 50 | 50 | |
Fanney Rún Ólafsdóttir | 50 | 50 | |
Harpa Mjöll Hermannsd. | 40 | 40 | |
Sara Árnadóttir | 32 | 32 | |
Díana Björk Olsen | 32 | 32 | |
Sonja Símonardóttir | 26 | 26 | |
Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | 22 | 22 | |
Agnes Eir Önundardóttir | 22 | 22 | |
Þórdís Rósa Sigurðardóttir | 20 | 20 | |
Jóhanna kristín Bárðardóttir | 18 | 18 | |
Gyða Björk Ólafsdóttir | 16 | 16 | |
Anna Lilja Sævarsdóttir | 14 | 14 | |
Thelma Rut Káradóttir | 12 | 12 |
Keppandi | TT reykjanes | Suðurstrandarvegurinn | Heildarstig |
---|---|---|---|
Daníel Freyr Steinarsson | 50 | 50 |
Keppandi | TT reykjanes | Suðurstrandarvegurinn | Heildarstig |
---|---|---|---|
Sigríður Dóra Guðmundsdóttir | 50 | 50 | 100 |
Keppandi | TT reykjanes | Suðurstrandarvegurinn | Heildarstig |
---|---|---|---|
Hrafnkell Steinarr Ingvason | 40 | 50 | 90 |
Þorvaldur Atli Björgvinsson | 50 | 40 | 90 |
Keppandi | TT reykjanes | Suðurstrandarvegurinn | Heildarstig |
---|
Keppandi | TT reykjanes | Suðurstrandarvegurinn | Heildarstig |
---|
Keppandi | TT reykjanes | Suðurstrandarvegurinn | Heildarstig |
---|---|---|---|
Margrét Blöndahl Magnúsdóttir | 50 | 50 | 100 |
Hekla Henningsdóttir | 40 | 32 | 72 |
Eyrún Birna Bragadóttir | 32 | 26 | 58 |
Una Ragnheiður Torfadóttir | 40 | 40 |
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum