Keppandi | TT reykjanes | Bikarmót | Castelli Classic TT Íslandsmeistaramót | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Ingvar Ómarsson | 50 | 40 | 90 | |
Davíð Jónsson | 40 | 50 | 90 | |
Kristinn Jónsson | 50 | 32 | 82 | |
Hákon Hrafn Sigurðsson | 40 | 26 | 66 | |
Sigurður Örn Ragnarsson | 32 | 32 | ||
Geir Ómarsson | 26 | 26 | ||
Daníel Fannar Guðbjartsson | 22 | 22 | ||
Breki Gunnarsson | 22 | 22 | ||
Bjarki Freyr Rúnarsson | 0 |
Keppandi | TT reykjanes | Bikarmót | Castelli Classic TT Íslandsmeistaramót | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Hafdís Sigurðardóttir | 50 | 50 | 50 | 100 |
Kristín Edda Sveinsdóttir | 32 | 40 | 40 | 80 |
Katrín Pálsdóttir | 40 | 32 | 32 | 72 |
Júlía Oddsdóttir | 26 | 26 | 52 | |
Bergdís Eva Sveinsdóttir | 22 | 26 | 48 | |
Björg Hákonardóttir | 22 | 22 | ||
Fanney Rún Ólafsdóttir | 22 | 22 |
Keppandi | TT reykjanes | Bikarmót | Castelli Classic TT Íslandsmeistaramót | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Jón Arnar Sigurjónsson | 50 | 50 | 50 | 100 |
Einar Júlíusson | 22 | 32 | 54 | |
Gunnar Stefánsson | 40 | 40 | ||
Hjalti Jónsson | 40 | 40 | ||
Ármann Gylfason | 40 | 40 | ||
Hörður Ragnarsson | 32 | 32 | ||
Ívar Kristinn Hallsson | 10 | 22 | 32 | |
Reynir Guðjónsson | 32 | 32 | ||
Gunnlaugur Sigurðsson | 26 | 26 | ||
Ómar Þorri Gunnlaugsson | 26 | 26 | ||
Jón Heiðar Ingólfsson | 26 | 26 | ||
Ómar Örn Gunnarsson | 22 | 22 | ||
Ólafur Þór Magnússon | 20 | 20 | ||
Jón Gunnar Kristjánsson | 18 | 18 | ||
Finnur Björnsson | 16 | 16 | ||
Jóhann Dagur Bjarnason | 14 | 14 | ||
Jóhann Ari Jóhannsson | 12 | 12 | ||
Sigurjón Ólafsson | 9 | 9 | ||
Gísli Ólafsson | 8 | 8 | ||
Frey Eduardo Alvarez González | 7 | 7 | ||
Nökkvi Norðfjörð | 6 | 6 | ||
Sveinn Þráinn Guðmundsson | 0 |
Keppandi | TT reykjanes | Bikarmót | Castelli Classic TT Íslandsmeistaramót | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Þórdís Rósa Sigurðardóttir | 40 | 40 | 80 | |
Margrét Pálsdóttir | 50 | 50 | ||
Margrét Arna Arnardóttir | 50 | 50 | ||
Iðunn Björg Arnaldsdóttir | 50 | 50 | ||
Sesselja Sigurðardóttir | 16 | 32 | 48 | |
Ása Guðný Ásgeirsdóttir | 40 | 40 | ||
Sara Árnadóttir | 32 | 32 | ||
Hildur andrjesdóttir | 32 | 32 | ||
Sonja Símonardóttir | 26 | 26 | ||
Rósfríð Kristín Áslaugsdóttir | 26 | 26 | ||
Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | 22 | 22 | ||
Thelma Rut Káradóttir | 22 | 22 | ||
Gyða Björk Ólafsdóttir | 20 | 20 | ||
Hildur Ýrr Aðalgeirsdóttir | 18 | 18 | ||
Hrönn Jónsdóttir | 0 |
Keppandi | TT reykjanes | Bikarmót | Castelli Classic TT Íslandsmeistaramót | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Daníel Freyr Steinarsson | 50 | 50 | ||
Tómas Kári Björgvinsson Rist | 40 | 40 | ||
Ísak Steinn Davíðsson | 32 | 32 |
Keppandi | TT reykjanes | Bikarmót | Castelli Classic TT Íslandsmeistaramót | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Sigríður Dóra Guðmundsdóttir | 50 | 50 | 100 |
Keppandi | TT reykjanes | Bikarmót | Castelli Classic TT Íslandsmeistaramót | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Þorvaldur Atli Björgvinsson | 50 | 50 | 40 | 100 |
Hrafnkell Steinarr Ingvason | 40 | 40 | 50 | 90 |
Keppandi | TT reykjanes | Bikarmót | Castelli Classic TT Íslandsmeistaramót | Heildarstig |
---|
Keppandi | TT reykjanes | Bikarmót | Castelli Classic TT Íslandsmeistaramót | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Anton Sigurðarson | 50 | 50 | ||
Sólon Kári Sölvason | 40 | 40 | ||
Einar Valur Bjarnason | 32 | 32 |
Keppandi | TT reykjanes | Bikarmót | Castelli Classic TT Íslandsmeistaramót | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Margrét Blöndahl Magnúsdóttir | 50 | 50 | 50 | 100 |
Hekla Henningsdóttir | 40 | 40 | 40 | 80 |
Eyrún Birna Bragadóttir | 32 | 32 | 32 | 64 |
Keppandi | TT reykjanes | Bikarmót | Castelli Classic TT Íslandsmeistaramót | Heildarstig |
---|
Keppandi | TT reykjanes | Bikarmót | Castelli Classic TT Íslandsmeistaramót | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Laufey Ásgrímsdóttir | 50 | 50 | ||
Vala Hjörleifsdóttir | 40 | 40 |
Keppandi | TT reykjanes | Bikarmót | Castelli Classic TT Íslandsmeistaramót | Heildarstig |
---|
Keppandi | TT reykjanes | Bikarmót | Castelli Classic TT Íslandsmeistaramót | Heildarstig |
---|
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum