| Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | CritGP 4 | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|
| Davíð Jónsson | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| Kristinn Jónsson | 32 | 40 | 32 | 104 | |
| Eyjólfur Guðgeirsson | 22 | 22 | 50 | 94 | |
| Breki Gunnarsson | 40 | 32 | 6 | 78 | |
| Ragnar Adolf Árnason | 26 | 14 | 32 | 72 | |
| Kristinn Kristjánsson | 18 | 10 | 26 | 54 | |
| Rúnar Örn Ágústsson | 14 | 20 | 16 | 50 | |
| Bjarni Garðar Nicolaisson | 20 | 26 | 46 | ||
| Eyþór Eiríksson | 40 | 40 | |||
| Friðrika Rún Þorsteinsdóttir | 40 | 40 | |||
| Bjarki Sigurjónsson | 18 | 20 | 38 | ||
| Ingvar Þór Bjarnason | 26 | 9 | 35 | ||
| Jón Geir Friðbjörnsson | 16 | 18 | 34 | ||
| Maxon Quas | 9 | 22 | 31 | ||
| Magnús Björnsson | 16 | 7 | 23 | ||
| Thomas Skov Jensen | 12 | 12 | |||
| Jóhannes F Einarsson | 12 | 12 | |||
| Guðmundur Sveinsson | 10 | 10 | |||
| Mikael Schou | 8 | 8 | |||
| Helgi Björnsson | 8 | 8 | |||
| Guðmundur Stefán Martinsson | 7 | 7 | |||
| Jón Arnar Óskarsson | 6 | 6 | |||
| Sæmundur Guðmundsson | 5 | 5 | |||
| Þorsteinn Bárðarson | 0 |
| Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | CritGP 4 | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|
| Silja Jóhannesdóttir | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Kristín Edda Sveinsdóttir | 32 | 40 | 40 | 112 | |
| Bergdís Eva Sveinsdóttir | 22 | 26 | 22 | 40 | 88 |
| Júlía Oddsdóttir | 26 | 32 | 26 | 84 | |
| Hafdís Sigurðardóttir | 40 | 40 | |||
| Ágústa Edda Björnsdóttir | 32 | 32 | |||
| Bríet Kristý Gunnarsdóttir | 22 | 22 | |||
| Björg Hákonardóttir | 20 | 20 | |||
| Natalía Erla Cassata | 20 | 20 | |||
| Sóley Kjerúlf Svansdóttir | 18 | 18 | |||
| Silja Rúnarsdóttir | 16 | 16 |
| Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | CritGP 4 | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|
| Guðfinnur Hilmarsson | 50 | 40 | 50 | 140 | |
| Valur Rafn | 32 | 40 | 40 | 112 | |
| Björgvin Haukur Bjarnason | 32 | 50 | 82 | ||
| Steven Patrick Gromatka | 32 | 20 | 52 | ||
| Maxon Quas | 50 | 50 | |||
| Rögnvaldur Már Helgason | 40 | 40 | |||
| Bjarni Jónasson | 26 | 26 | |||
| Helgi Björnsson | 26 | 26 | |||
| Kristján Guðni Bjarnason | 26 | 26 | |||
| Jón Gunnar Kristinsson | 22 | 22 | |||
| Aron Ingi Kristinsson | 22 | 22 | |||
| Bragi Hreinn Þorsteinsson | 18 | 18 | |||
| Benedikt Sigurleifsson | 16 | 16 | |||
| Garðar Kári Garðarsson | 0 |
| Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | CritGP 4 | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|
| Fanney Rún Ólafsdóttir | 40 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Harpa Mjöll Hermannsd. | 32 | 32 | 32 | 40 | 104 |
| Katrín Marey Magnúsdóttir | 50 | 22 | 26 | 98 | |
| Díana Björk Olsen | 26 | 40 | 26 | 92 | |
| Laufey Ásgrímsdóttir | 20 | 20 | 32 | 72 | |
| Agnes Eir Önundardóttir | 40 | 22 | 62 | ||
| Þórdís Rósa Sigurðardóttir | 26 | 26 | |||
| Thelma Rut Káradóttir | 22 | 22 | |||
| Gyða Björk Ólafsdóttir | 20 | 20 | |||
| Hildur Ýrr Aðalgeirsdóttir | 18 | 18 | |||
| Sesselja Sigurðardóttir | 0 |
| Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | CritGP 4 | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|
| Tómas Kári Björgvinsson Rist | 40 | 50 | 50 | 140 | |
| Daníel Freyr Steinarsson | 50 | 40 | 50 | 140 | |
| Ísak Steinn Davíðsson | 32 | 32 | 40 | 104 | |
| Magni Már Arnarsson | 26 | 32 | 58 |
| Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | CritGP 4 | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|
| Sigríður Dóra Guðmundsdóttir | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | CritGP 4 | Heildarstig |
|---|
| Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | CritGP 4 | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|
| Friðrika Rún Þorsteinsdóttir | 50 | 50 |
| Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | CritGP 4 | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrafnkell Steinarr Ingvason | 50 | 40 | 50 | 50 | 150 |
| Þorvaldur Atli Björgvinsson | 40 | 50 | 40 | 40 | 130 |
| Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | CritGP 4 | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|
| Júlía Hrönn Júlíusdóttir | 50 | 50 | 100 | ||
| Linda Mjöll Guðmundsdóttir | 0 |
| Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | CritGP 4 | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|
| Anton Sigurðarson | 50 | 50 | 40 | 140 | |
| Sólon Kári Sölvason | 40 | 40 | 50 | 130 | |
| Einar Valur Bjarnason | 50 | 32 | 82 |
| Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | CritGP 4 | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|
| Margrét Blöndahl Magnúsdóttir | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| Eyrún Birna Bragadóttir | 32 | 50 | 32 | 114 | |
| Hekla Henningsdóttir | 40 | 40 | 80 | ||
| Una Ragnheiður Torfadóttir | 40 | 40 | |||
| Bragi Hreinn Þorsteinsson | 0 |
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum