| Keppandi | Ungdúró BFH | Ungdúro Greifans | Ungdúro Ísafjörður | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Ísak Steinn Davíðsson | 40 | 80 | ||
| Hilmar Páll Andrason | 50 | 70 | ||
| Brynjar Logi Friðriksson | 32 | 54 | ||
| Magni Már Arnarsson | 26 | 52 | ||
| Tómas Kári Björgvinsson Rist | 50 | |||
| Skírnir Daði Arnarsson | 32 | |||
| Benedikt Björgvinsson | 22 | 22 | ||
| Aron Hugi Guðmundsson | 20 | 20 | ||
| Dagur Hafsteinsson | 18 | 18 | ||
| Frosti Björn Brynjarsson | 16 | 16 | ||
| Benedikt Einar Björnsson | 14 | 14 |
| Keppandi | Ungdúró BFH | Ungdúro Greifans | Ungdúro Ísafjörður | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Sól Snorradóttir | 50 | 50 |
| Keppandi | Ungdúró BFH | Ungdúro Greifans | Ungdúro Ísafjörður | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Svavar Steinn Helgason | 50 | 32 | 82 | |
| Andri Mikael Steindórsson | 50 | 50 | ||
| Dagur Ingason | 50 | 50 | ||
| Hafþór Andri Þorvaldsson | 40 | 40 | ||
| Adían Uni Þorgilsson | 40 | 40 | ||
| Róbert Máni Bjarkason | 32 | 32 | ||
| Frosti Ásþórsson | 26 | 26 | ||
| Guðmundur Heiðar Svanbergsson | 26 | 26 | ||
| Nathan Ingi Arnberg | 22 | 22 | ||
| Benóný Þór Jónasson | 22 | 22 | ||
| Guðmundur Kjartansson | 0 |
| Keppandi | Ungdúró BFH | Ungdúro Greifans | Ungdúro Ísafjörður | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Stella maren kjartansdóttir | 50 | 50 | ||
| Alexandra Ísold Magnúsdóttir | 50 | 50 | ||
| Sara Matthildur Ívarsdóttir | 50 | 50 |
| Keppandi | Ungdúró BFH | Ungdúro Greifans | Ungdúro Ísafjörður | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Atli Rafn Gíslason | 50 | 32 | 50 | 132 |
| Björgvin Jóhann Eggertsson | 50 | 50 | ||
| Nökkvi Örn Ingólfsson | 40 | 40 | ||
| Elvar Magni Þorvaldsson | 40 | 40 | ||
| Kjartan Gestur Guðmundsson | 40 | 40 | ||
| Nói Kristínarson | 26 | 12 | 38 | |
| Kolbeinn Sindri Kárason | 32 | 32 | ||
| Oli bjarni Olason | 26 | 26 | ||
| Kári Guðlaugsson | 22 | 22 | ||
| Sigursteinn Gísli Kristófersson | 22 | 22 | ||
| Friðrik Valberg Gunnar | 20 | 20 | ||
| Haraldur Jóhannsson | 20 | 20 | ||
| Eldar Ásþórsson | 18 | 18 | ||
| Kristófer Darri Birgisson | 16 | 16 | ||
| Júlían Máni Jóhannsson | 14 | 14 |
| Keppandi | Ungdúró BFH | Ungdúro Greifans | Ungdúro Ísafjörður | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Harpa Kristín Guðnadóttir | 50 | 50 | ||
| Áslaug Yngvadóttir | 50 | 50 | ||
| Sunna Koldís Kristinsdóttir | 40 | 40 |
| Keppandi | Ungdúró BFH | Ungdúro Greifans | Ungdúro Ísafjörður | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Ísak Hrafn Freysson | 32 | 32 | 50 | 114 |
| Veigar Bjarni Sigurðarson | 50 | 50 | 100 | |
| Birkir Gauti Bergmann | 40 | 40 | 80 | |
| Kjartan Jökull Blöndahl Magnússon | 26 | 20 | 26 | 72 |
| Friðþjófur Arnar Helgason | 18 | 12 | 20 | 50 |
| Máni Már Arnarsson | 22 | 22 | 44 | |
| Sigurður Ægir Filippusson | 40 | 40 | ||
| Sverrir Logi Hilmarsson | 20 | 18 | 38 | |
| Týr Théophile Norðdahl | 14 | 18 | 32 | |
| Ísar Logi Ágústsson | 32 | 32 | ||
| Hörður Þorsteinsson | 16 | 14 | 30 | |
| Anton Ingi Davidsson | 26 | 26 | ||
| Aron ýmir Ívarsson | 22 | 22 | ||
| Bergur Ingi Arnarsson | 16 | 16 | ||
| Friðrik Kjartan Sölvason | 10 | 10 | ||
| Tristan Darri Kristjánsson | 9 | 9 | ||
| Halldór Magnús Guðbjartsson | 8 | 8 | ||
| Sebastian Maciej Danielsson | 0 | |||
| Agust Atlason | 0 | |||
| Sunna Ósk Kristinsdóttir | 0 |
| Keppandi | Ungdúró BFH | Ungdúro Greifans | Ungdúro Ísafjörður | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Linda Mjöll Guðmundsdóttir | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Sylvía Mörk Kristinsdóttir | 40 | 40 | ||
| Laufey Ósk Stefánsdóttir | 0 |
| Keppandi | Ungdúró BFH | Ungdúro Greifans | Ungdúro Ísafjörður | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Anton Sigurðarson | 50 | 100 | ||
| Emil Sölvi Runólfsson | 40 | 66 | ||
| Sólon Kári Sölvason | 32 | 64 | ||
| Óðinn kári stefánsson | 12 | 50 | 62 | |
| Tómas Rafn Harðarson | 50 | 50 | ||
| Einar Valur Bjarnason | 22 | 44 | ||
| Jón Sigþór Sveinbjörnsson | 40 | 40 | ||
| Hlynur Snær Elmarsson | 40 | |||
| Adam Berg Birgisson | 26 | 26 | ||
| Frosti Sævar Steinason | 20 | 20 | ||
| Magnús Atli Fannarsson | 20 | |||
| Mikkel Johnsson Silness | 18 | 18 | ||
| Magnús Helgason | 18 | |||
| Adam Fannar Hafsteinsson | 16 | 16 | ||
| Daníel Smári Arnþórsson | 14 | 14 | ||
| Steinar Örn Birgisson | 10 | 10 |
| Keppandi | Ungdúró BFH | Ungdúro Greifans | Ungdúro Ísafjörður | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Margrét Blöndahl Magnúsdóttir | 50 | 50 | 150 | |
| Hekla Henningsdóttir | 40 | 40 | 50 | 130 |
| Eyrún Birna Bragadóttir | 32 | 32 | 32 | 96 |
| Tinna Sigfinnsdóttir | 26 | 40 | 66 | |
| Guðbjörg Lilja Helgadóttir | 0 |
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum