Keppandi | DH BFH Vífilstaðahlíð Bikarmót | Fjallabrun Greifans og HFA | Kulda fjallabrunið í Úlfarsfelli 2023 | Fjallabrun Greifans | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Jökull Þór Kristjánsson | 20 | 32 | 50 | 50 | 132 |
Grétar Örn Guðmundsson | 32 | 40 | 18 | 40 | 112 |
Jóhann Arnór Elíasson | 40 | 50 | 16 | 106 | |
Alexander Tausen Tryggvason | 22 | 26 | 40 | 32 | 98 |
Þórir Bjarni Traustason | 26 | 22 | 32 | 80 | |
Helgi Berg Friðþjófsson | 50 | 50 | |||
Börkur Smári Kristinsson | 20 | 26 | 46 | ||
Steini Sævar Sævarsson | 18 | 22 | 40 | ||
Hlynur Skúli Skúlason | 16 | 18 | 34 | ||
Sigurður kristinn eggertsson | 20 | 20 |
Keppandi | DH BFH Vífilstaðahlíð Bikarmót | Fjallabrun Greifans og HFA | Kulda fjallabrunið í Úlfarsfelli 2023 | Fjallabrun Greifans | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Þórdís Einarsdóttir | 50 | 50 | 50 | 150 |
Keppandi | DH BFH Vífilstaðahlíð Bikarmót | Fjallabrun Greifans og HFA | Kulda fjallabrunið í Úlfarsfelli 2023 | Fjallabrun Greifans | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Björn Andri Sigfússon | 50 | 40 | 50 | 140 | |
Elvar Máni Stefánsson | 14 | 50 | 32 | 32 | 128 |
Ísak Steinn Davíðsson | 40 | 32 | 20 | 22 | 94 |
Hilmar Páll Andrason | 18 | 16 | 50 | 16 | 84 |
Magni Már Arnarsson | 22 | 40 | 18 | 80 | |
Skírnir Daði Arnarsson | 16 | 22 | 16 | 40 | 78 |
Benedikt Björgvinsson | 12 | 18 | 22 | 26 | 66 |
Alfonso Cordova Cervera | 20 | 26 | 18 | 64 | |
Tómas Kári Björgvinsson Rist | 32 | 26 | 58 | ||
Aron Hugi Guðmundsson | 26 | 20 | 46 | ||
Brynjar Logi Friðriksson | 10 | 14 | 20 | 44 | |
Alexander Þór Stefánsson | 12 | 14 | 26 | ||
Dagur Hafsteinsson | 9 | 9 | |||
Alexander Þór Stefánsson | 8 | 8 |
Keppandi | DH BFH Vífilstaðahlíð Bikarmót | Fjallabrun Greifans og HFA | Kulda fjallabrunið í Úlfarsfelli 2023 | Fjallabrun Greifans | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Sól Snorradóttir | 50 | 50 | 50 | 150 |
Keppandi | DH BFH Vífilstaðahlíð Bikarmót | Fjallabrun Greifans og HFA | Kulda fjallabrunið í Úlfarsfelli 2023 | Fjallabrun Greifans | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Sigurður Ólason | 50 | 50 | 50 | 150 | |
Arnar Tryggvason | 32 | 50 | 40 | 122 | |
Arnar Helgi Guðbjörnsson | 32 | 40 | 26 | 98 | |
Kristinn Magnússon | 40 | 40 | |||
Ásþór Sigurgeirsson | 32 | 32 | |||
Helgi Sigurðsson | 26 | 26 |
Keppandi | DH BFH Vífilstaðahlíð Bikarmót | Fjallabrun Greifans og HFA | Kulda fjallabrunið í Úlfarsfelli 2023 | Fjallabrun Greifans | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Heiðrún Erla Guðbjörnsdóttir | 50 | 32 | 82 | ||
Greta Huld Mellado | 50 | 50 | |||
Þórdís Einarsdóttir | 40 | 40 | |||
Karen Sveinsdóttir | 40 | 40 |
Keppandi | DH BFH Vífilstaðahlíð Bikarmót | Fjallabrun Greifans og HFA | Kulda fjallabrunið í Úlfarsfelli 2023 | Fjallabrun Greifans | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Hafþór Andri Þorvaldsson | 40 | 50 | 90 | ||
Frosti Ásþórsson | 32 | 40 | 72 | ||
Andri Mikael Steindórsson | 50 | 50 |
Keppandi | DH BFH Vífilstaðahlíð Bikarmót | Fjallabrun Greifans og HFA | Kulda fjallabrunið í Úlfarsfelli 2023 | Fjallabrun Greifans | Heildarstig |
---|
Keppandi | DH BFH Vífilstaðahlíð Bikarmót | Fjallabrun Greifans og HFA | Kulda fjallabrunið í Úlfarsfelli 2023 | Fjallabrun Greifans | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Oli bjarni Olason | 50 | 32 | 50 | 132 | |
Björgvin Jóhann Eggertsson | 40 | 32 | 72 | ||
Elvar Magni Þorvaldsson | 50 | 20 | 70 | ||
Sigursteinn Gísli Kristófersson | 26 | 26 | 52 | ||
Eldar Ásþórsson | 22 | 22 | 44 | ||
Jóel Orri Jóhannesson | 40 | 40 |
Keppandi | DH BFH Vífilstaðahlíð Bikarmót | Fjallabrun Greifans og HFA | Kulda fjallabrunið í Úlfarsfelli 2023 | Fjallabrun Greifans | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Harpa Kristín Guðnadóttir | 50 | 50 | 100 | ||
Sunna Koldís Kristinsdóttir | 40 | 40 |
Keppandi | DH BFH Vífilstaðahlíð Bikarmót | Fjallabrun Greifans og HFA | Kulda fjallabrunið í Úlfarsfelli 2023 | Fjallabrun Greifans | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Veigar Bjarni Sigurðarson | 50 | 40 | 50 | 32 | 140 |
Anton Ingi Davidsson | 40 | 50 | 40 | 130 | |
Sigurður Ægir Filippusson | 32 | 32 | 40 | 50 | 122 |
Ísak Hrafn Freysson | 26 | 22 | 32 | 80 | |
Stormur Snorrason | 22 | 26 | 26 | 74 | |
Sverrir Logi Hilmarsson | 20 | 20 | 22 | 62 | |
Kjartan Jökull Blöndahl Magnússon | 16 | 18 | 20 | 54 | |
Bergur Ingi Arnarsson | 12 | 16 | 22 | 50 | |
Máni Már Arnarsson | 14 | 26 | 40 | ||
Hörður Þorsteinsson | 10 | 10 | 20 | 40 | |
Birkir Gauti Bergmann | 18 | 18 | |||
Friðrik Kjartan Sölvason | 14 | 14 | |||
Tristan Darri Kristjánsson | 12 | 12 | |||
Friðþjófur Arnar Helgason | 9 | 9 | |||
Arnar Tryggvason | 0 |
Keppandi | DH BFH Vífilstaðahlíð Bikarmót | Fjallabrun Greifans og HFA | Kulda fjallabrunið í Úlfarsfelli 2023 | Fjallabrun Greifans | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Sylvía Mörk Kristinsdóttir | 50 | 50 | 40 | 50 | 190 |
Linda Mjöll Guðmundsdóttir | 40 | 50 | 40 | 130 | |
Amalía Gunnarsdóttir | 40 | 32 | 72 |
Keppandi | DH BFH Vífilstaðahlíð Bikarmót | Fjallabrun Greifans og HFA | Kulda fjallabrunið í Úlfarsfelli 2023 | Fjallabrun Greifans | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Hlynur Snær Elmarsson | 40 | 50 | 50 | 50 | 150 |
Anton Sigurðarson | 50 | 40 | 40 | 130 | |
Sólon Kári Sölvason | 32 | 32 | 32 | 96 | |
Adam Berg Birgisson | 26 | 40 | 26 | 92 | |
Anton Þorri Axelsson | 22 | 22 | 32 | 76 | |
Einar Valur Bjarnason | 20 | 20 | 18 | 22 | 62 |
Tómas Rafn Harðarson | 26 | 20 | 46 | ||
Frosti Sævar Steinason | 18 | 22 | 40 | ||
Adam Fannar Hafsteinsson | 26 | 26 | |||
Steinar Örn Birgisson | 20 | 20 | |||
Magnús Atli Fannarsson | 18 | 18 | |||
Mykhailo S. Lafleur | 16 | 16 | |||
Jón Sigþór Sveinbjörnsson | 16 | 16 | |||
Magnús Helgason | 16 | 16 | |||
Unnar Daði Kristjánsson | 14 | 14 | |||
Arnar Milos Arnbjörnsson | 14 | 14 | |||
Heiðar Logi Brynjarsson | 12 | 12 | |||
Arnar Milos Arnbjörnsson | 0 |
Keppandi | DH BFH Vífilstaðahlíð Bikarmót | Fjallabrun Greifans og HFA | Kulda fjallabrunið í Úlfarsfelli 2023 | Fjallabrun Greifans | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Hekla Henningsdóttir | 40 | 40 | 50 | 130 | |
Margrét Blöndahl Magnúsdóttir | 50 | 50 | 100 | ||
Tinna Sigfinnsdóttir | 32 | 32 |
Keppandi | DH BFH Vífilstaðahlíð Bikarmót | Fjallabrun Greifans og HFA | Kulda fjallabrunið í Úlfarsfelli 2023 | Fjallabrun Greifans | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|
Gunnar Birgir Sandholt | 50 | 50 |
Keppandi | DH BFH Vífilstaðahlíð Bikarmót | Fjallabrun Greifans og HFA | Kulda fjallabrunið í Úlfarsfelli 2023 | Fjallabrun Greifans | Heildarstig |
---|
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum