Keppandi | CX - 1. bikar | HFR Cross Cup #2 | CX - 3. bikar og Íslandsmót | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Ingvar Ómarsson | 50 | 50 | 50 | 150 |
Kristinn Jónsson | 40 | 40 | 32 | 112 |
Davíð Jónsson | 32 | 32 | 40 | 104 |
Sveinn Ottó Sigurðsson | 20 | 22 | 22 | 64 |
Maxon Quas | 12 | 20 | 20 | 52 |
Eyþór Eiríksson | 26 | 26 | 52 | |
Breki Gunnarsson | 22 | 14 | 9 | 45 |
Jón Geir Friðbjörnsson | 26 | 18 | 44 | |
Atli Jakobsson | 14 | 10 | 16 | 40 |
Ármann Gylfason | 10 | 16 | 12 | 38 |
Daníel Freyr Steinarsson | 16 | 12 | 7 | 35 |
Henning Arnór Úlfarsson | 9 | 9 | 10 | 28 |
Tómas Kári Björgvinsson Rist | 18 | 8 | 26 | |
Helgi Björnsson | 8 | 18 | 26 | |
Björgvin Haukur Bjarnason | 8 | 14 | 22 |
Keppandi | CX - 1. bikar | HFR Cross Cup #2 | CX - 3. bikar og Íslandsmót | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Kristín Edda Sveinsdóttir | 50 | 50 | 50 | 150 |
Björg Hákonardóttir | 40 | 40 | 80 | |
Fanney Rún Ólafsdóttir | 22 | 26 | 26 | 74 |
Bergdís Eva Sveinsdóttir | 26 | 40 | 66 | |
María Ögn Guðmundsdóttir | 32 | 32 | 64 | |
Katrín Marey Magnúsdóttir | 32 | 32 |
Keppandi | CX - 1. bikar | HFR Cross Cup #2 | CX - 3. bikar og Íslandsmót | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Gunnar Örn Svavarsson | 32 | 32 | 40 | 104 |
Kjartan Helgason | 50 | 50 | 100 | |
Kristinn Jón Arnarson | 26 | 26 | 32 | 84 |
Eryk Julian Majorowski | 22 | 22 | 18 | 62 |
Matthew Kanaly | 20 | 20 | 22 | 62 |
Sæmundur Guðmundsson | 40 | 20 | 60 | |
Frosti Jonsson | 50 | 50 | ||
Björgvin Haukur Bjarnason | 40 | 40 | ||
Arnar Hlynur Ómarsson | 26 | 26 |
Keppandi | CX - 1. bikar | HFR Cross Cup #2 | CX - 3. bikar og Íslandsmót | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Elsa Gunnarsdóttir | 40 | 40 | 40 | 120 |
Katrín Marey Magnúsdóttir | 50 | 50 | 100 | |
Ása Guðný Ásgeirsdóttir | 32 | 32 | 32 | 96 |
Sædís Ólafsdóttir | 50 | 50 | ||
Margrét Arna Arnardóttir | 0 |
Keppandi | CX - 1. bikar | HFR Cross Cup #2 | CX - 3. bikar og Íslandsmót | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Anton Sigurðarson | 50 | 50 | 50 | 150 |
Ísak Steinn Davíðsson | 32 | 32 | 40 | 104 |
Brynjar Logi Friðriksson | 40 | 40 | 80 |
Keppandi | CX - 1. bikar | HFR Cross Cup #2 | CX - 3. bikar og Íslandsmót | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Sigríður Dóra Guðmundsdóttir | 50 | 50 | 50 | 150 |
Keppandi | CX - 1. bikar | HFR Cross Cup #2 | CX - 3. bikar og Íslandsmót | Heildarstig |
---|
Keppandi | CX - 1. bikar | HFR Cross Cup #2 | CX - 3. bikar og Íslandsmót | Heildarstig |
---|
Keppandi | CX - 1. bikar | HFR Cross Cup #2 | CX - 3. bikar og Íslandsmót | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Birkir Gauti Bergmann | 50 | 50 | 50 | 150 |
Kristján Þór Jóhannsson | 40 | 40 |
Keppandi | CX - 1. bikar | HFR Cross Cup #2 | CX - 3. bikar og Íslandsmót | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Áslaug Yngvadóttir | 50 | 50 | 50 | 150 |
Keppandi | CX - 1. bikar | HFR Cross Cup #2 | CX - 3. bikar og Íslandsmót | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Sólon Kári Sölvason | 50 | 50 | 50 | 150 |
Keppandi | CX - 1. bikar | HFR Cross Cup #2 | CX - 3. bikar og Íslandsmót | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Eyrún Birna Bragadóttir | 50 | 50 | 50 | 150 |
Una Ragnheiður Torfadóttir | 40 | 40 |
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum