Keppandi | RR Mývatn | Íslandsmót í götuhjólreiðum (RR) | Kjósarhringur POC x Peloton | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Hafsteinn Ægir Geirsson | 40 | 40 | 40 | 120 |
Ingvar Ómarsson | 50 | 22 | 22 | 94 |
Davíð Jónsson | 32 | 50 | 82 | |
Kristinn Jónsson | 50 | 26 | 76 | |
Breki Gunnarsson | 22 | 20 | 32 | 74 |
Þorsteinn Bárðarson | 26 | 26 | 52 | |
Jón Geir Friðbjörnsson | 32 | 10 | 7 | 49 |
Sæmundur Guðmundsson | 10 | 16 | 18 | 44 |
Bjarni Garðar Nicolaisson | 18 | 18 | 36 | |
Eyþór Eiríksson | 14 | 20 | 34 | |
Kristinn Kristjánsson | 12 | 9 | 9 | 30 |
Guðmundur Sveinsson | 20 | 7 | 27 | |
Bjarki Sigurjónsson | 9 | 6 | 10 | 25 |
Loftur Þórunnarson | 16 | 6 | 22 | |
Páll Snorrason | 8 | 8 | 16 | |
Björgvin Haukur Bjarnason | 4 | 12 | 16 | |
Daníel Freyr Steinarsson | 16 | 16 | ||
Ragnar Adolf Árnason | 14 | 14 | ||
Eyjólfur Guðgeirsson | 14 | 14 | ||
Maxon Quas | 8 | 5 | 13 | |
Thorbergur Ingi Jonsson | 12 | 12 | ||
Stefán Helgi Garðarsson | 7 | 1 | 8 | |
Helgi Björnsson | 6 | 1 | 7 | |
Jón Arnar Óskarsson | 1 | 5 | 6 | |
Guðfinnur Hilmarsson | 3 | 3 | ||
Kristján Guðbjartsson | 2 | 2 | ||
Ingvar Þór Bjarnason | 0 | |||
Reimar Pétursson | 0 | |||
Thomas Skov Jensen | 0 |
Keppandi | RR Mývatn | Íslandsmót í götuhjólreiðum (RR) | Kjósarhringur POC x Peloton | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Silja Jóhannesdóttir | 50 | 40 | 50 | 140 |
Ágústa Edda Björnsdóttir | 40 | 32 | 32 | 104 |
Hafdís Sigurðardóttir | 50 | 40 | 90 | |
Sara Árnadóttir | 26 | 26 | 52 | |
Fanney Rún Ólafsdóttir | 32 | 16 | 48 | |
Sóley Kjerúlf Svansdóttir | 20 | 20 | 40 | |
Bríet Kristý Gunnarsdóttir | 22 | 22 | ||
Björg Hákonardóttir | 22 | 22 | ||
Bergdís Eva Sveinsdóttir | 18 | 18 | ||
Kristín Edda Sveinsdóttir | 0 | |||
Natalía Erla Cassata | 0 |
Keppandi | RR Mývatn | Íslandsmót í götuhjólreiðum (RR) | Kjósarhringur POC x Peloton | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Harpa Mjöll Hermannsd. | 40 | 32 | 32 | 104 |
Ása Guðný Ásgeirsdóttir | 50 | 22 | 20 | 92 |
Valgerður Dröfn Ólafsdóttir | 50 | 40 | 90 | |
Júlía Oddsdóttir | 40 | 50 | 90 | |
Þórdís Rósa Sigurðardóttir | 32 | 16 | 16 | 64 |
Guðrún Valdís Halldórsdóttir | 26 | 22 | 48 | |
Laufey Ásgrímsdóttir | 20 | 18 | 38 | |
Anna Lilja Sævarsdóttir | 26 | 26 | ||
Heiða Ósk Guðmundsdóttir | 26 | 26 | ||
Berglind Heiða Árnadóttir | 18 | 18 | ||
Anna Sigga Jökuls Ragnheiðardóttir | 14 | 14 |
Keppandi | RR Mývatn | Íslandsmót í götuhjólreiðum (RR) | Kjósarhringur POC x Peloton | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Vésteinn Orri Halldórsson | 50 | 50 | ||
Eryk Julian Majorowski | 40 | 40 | ||
Kolbeinn Sigurdsson | 0 | |||
Birgir Fannar Birgisson | 0 | |||
Eiríkur Ingvarsson | 0 |
Keppandi | RR Mývatn | Íslandsmót í götuhjólreiðum (RR) | Kjósarhringur POC x Peloton | Heildarstig |
---|
Keppandi | RR Mývatn | Íslandsmót í götuhjólreiðum (RR) | Kjósarhringur POC x Peloton | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Róbert Ægir Friðbertsson | 50 | 50 | ||
Brynjar Logi Friðriksson | 50 | 50 |
Keppandi | RR Mývatn | Íslandsmót í götuhjólreiðum (RR) | Kjósarhringur POC x Peloton | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Sigríður Dóra Guðmundsdóttir | 50 | 50 | 50 | 150 |
Keppandi | RR Mývatn | Íslandsmót í götuhjólreiðum (RR) | Kjósarhringur POC x Peloton | Heildarstig |
---|
Keppandi | RR Mývatn | Íslandsmót í götuhjólreiðum (RR) | Kjósarhringur POC x Peloton | Heildarstig |
---|
Keppandi | RR Mývatn | Íslandsmót í götuhjólreiðum (RR) | Kjósarhringur POC x Peloton | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Þorvaldur Atli Björgvinsson | 50 | 50 | 50 | 150 |
Birkir Gauti Bergmann | 40 | 40 | ||
Ísak Hrafn Freysson | 32 | 32 |
Keppandi | RR Mývatn | Íslandsmót í götuhjólreiðum (RR) | Kjósarhringur POC x Peloton | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Friðrika Rún Þorsteinsdóttir | 50 | 50 | 100 | |
Regína Diljá Rögnvaldsdóttir | 40 | 40 |
Keppandi | RR Mývatn | Íslandsmót í götuhjólreiðum (RR) | Kjósarhringur POC x Peloton | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Sólon Kári Sölvason | 50 | 40 | 50 | 140 |
Einar Valur Bjarnason | 50 | 40 | 90 |
Keppandi | RR Mývatn | Íslandsmót í götuhjólreiðum (RR) | Kjósarhringur POC x Peloton | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Eyrún Birna Bragadóttir | 50 | 50 | ||
Hekla Henningsdóttir | 50 | 50 | ||
Margrét Blöndahl Magnúsdóttir | 40 | 40 |
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum