| Keppandi | Bikarmót 1 í Zwift hjólreiðum | Bikarmót 2 í E hjólreiðum ZWIFT | Bikarmót 3 i E hjólreiðum ZWIFT | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Eyjólfur Guðgeirsson | 40 | 32 | 50 | 122 |
| Óskar Ómarsson | 32 | 20 | 32 | 84 |
| Stefán Orri Ragnarsson | 50 | 26 | 76 | |
| Guðfinnur Hilmarsson | 12 | 12 | 40 | 64 |
| Jón Arnar Óskarsson | 20 | 18 | 22 | 60 |
| Ingvar Ómarsson | 50 | 50 | ||
| Arnþór Gústavsson | 26 | 22 | 48 | |
| Maxon Quas | 14 | 26 | 40 | |
| Thorbergur Ingi Jonsson | 40 | 40 | ||
| Finnur Þór Erlingsson | 8 | 14 | 16 | 38 |
| Stefán Helgi Garðarsson | 10 | 9 | 10 | 29 |
| Reimar Pétursson | 9 | 10 | 9 | 28 |
| Jón Geir Friðbjörnsson | 22 | 22 | ||
| Pétur Jökull Þorvaldsson | 20 | 20 | ||
| Viðar Bragi Þorsteinsson | 18 | 18 | ||
| Jón Heiðar Ingólfsson | 18 | 18 | ||
| Brynjar Örn Borgþórsson | 16 | 16 | ||
| Guðmundur Sveinsson | 16 | 16 | ||
| Kristinn Kristjánsson | 14 | 14 | ||
| Tómas Kári Björgvinsson Rist | 12 | 12 | ||
| Thomas Skov Jensen | 0 | |||
| Jóhannes F Einarsson | 0 | |||
| Arnar Gauti Reynisson | 0 | |||
| Kristján Guðbjartsson | 0 |
| Keppandi | Bikarmót 1 í Zwift hjólreiðum | Bikarmót 2 í E hjólreiðum ZWIFT | Bikarmót 3 i E hjólreiðum ZWIFT | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Bríet Kristý Gunnarsdóttir | 50 | 40 | 22 | 112 |
| Björg Hákonardóttir | 26 | 26 | 40 | 92 |
| Hafdís Sigurðardóttir | 40 | 50 | 90 | |
| Sóley Kjerúlf Svansdóttir | 32 | 32 | 26 | 90 |
| Silja Jóhannesdóttir | 50 | 32 | 82 |
| Keppandi | Bikarmót 1 í Zwift hjólreiðum | Bikarmót 2 í E hjólreiðum ZWIFT | Bikarmót 3 i E hjólreiðum ZWIFT | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Jón Arnar Sigurjónsson | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Jón Heiðar Ingólfsson | 40 | 40 | 80 | |
| Ómar Þorri Gunnlaugsson | 26 | 40 | 66 | |
| Óli Andri Hermannsson | 32 | 32 | 64 | |
| Martin M. Marinov | 32 | 22 | 54 | |
| Rögnvaldur Már Helgason | 14 | 20 | 18 | 52 |
| Páll Gestsson | 18 | 22 | 40 | |
| Gísli Hreinn Halldórsson | 22 | 14 | 36 | |
| Elias Halldór Bjarnason | 10 | 16 | 10 | 36 |
| Hallgrímur Arnarson | 12 | 18 | 30 | |
| Helgi Björnsson | 26 | 26 | ||
| Jón Ingi Sveinbjörnsson | 26 | 26 | ||
| Ólafur Þór Magnússon | 20 | 20 | ||
| Arnar Páll Birgisson | 20 | 20 | ||
| Stefán Geir Árnason | 16 | 16 | ||
| Dagbjartur Sebastian Østerby | 8 | 8 | 16 | |
| Frosti Jonsson | 16 | 16 | ||
| Sölvi Hall | 12 | 12 | ||
| Þorgeir Arnarsson | 9 | 9 | ||
| Jón Egill Hafsteinsson | 9 | 9 | ||
| Ingvi Þór Hjaltason | 7 | 7 | ||
| Birgir Sigurðsson | 7 | 7 | ||
| Geir Magnusson Jr | 6 | 6 | ||
| Halldór Valgeirsson | 5 | 5 | ||
| Ólafur Aron Haraldsson | 0 | |||
| Gunnlaugur Sigurðsson | 0 | |||
| ÁNgel MArtín | 0 |
| Keppandi | Bikarmót 1 í Zwift hjólreiðum | Bikarmót 2 í E hjólreiðum ZWIFT | Bikarmót 3 i E hjólreiðum ZWIFT | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Valgerður Dröfn Ólafsdóttir | 32 | 50 | 40 | 122 |
| Katrín Lilja Sigurðardóttir | 50 | 22 | 22 | 94 |
| Laufey Ásgrímsdóttir | 26 | 32 | 18 | 76 |
| Guðrún Valdís Halldórsdóttir | 40 | 32 | 72 | |
| Hrefna Sigurbjörg Jóhannsdóttir | 50 | 50 | ||
| Guðrún Ósk Þrastardóttir | 26 | 16 | 42 | |
| Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | 22 | 20 | 42 | |
| Silja Rúnarsdóttir | 40 | 40 | ||
| Íris Ósk Hjaltadóttir | 26 | 26 | ||
| Kristín Sara Magnúsdóttir | 20 | 20 | ||
| Berglind Heiða Árnadóttir | 20 | 20 | ||
| Edda Ívarsdóttir | 14 | 14 | ||
| Arna Ösp Herdísardóttir | 12 | 12 | ||
| María Sæm Bjarkardóttir | 10 | 10 | ||
| Heiða Ósk Guðmundsdóttir | 0 | |||
| Hrönn Ólína Jörundsdóttir | 0 |
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum