| Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | Íslandsmótið í Criterium og CritGP 4 | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|
| Breki Gunnarsson | 50 | 50 | 32 | 22 | 132 |
| Davíð Jónsson | 32 | 50 | 40 | 122 | |
| Kristinn Jónsson | 26 | 40 | 50 | 116 | |
| Björgvin Haukur Bjarnason | 40 | 40 | 20 | 12 | 100 |
| Daníel Freyr Steinarsson | 18 | 18 | 20 | 56 | |
| Sæmundur Guðmundsson | 16 | 18 | 22 | 10 | 56 |
| Ragnar Adolf Árnason | 32 | 22 | 54 | ||
| Bjarki Sigurjónsson | 20 | 16 | 9 | 45 | |
| Helgi Björnsson | 14 | 16 | 12 | 7 | 42 |
| Kristinn Kristjánsson | 22 | 14 | 36 | ||
| Ingvar Ómarsson | 26 | 8 | 34 | ||
| Magnús Björnsson | 12 | 12 | 10 | 34 | |
| Bjarni Garðar Nicolaisson | 14 | 18 | 32 | ||
| Þorsteinn Bárðarson | 32 | 32 | |||
| Jón Geir Friðbjörnsson | 10 | 16 | 26 | ||
| Eyþór Eiríksson | 26 | 26 | |||
| Jóhann Almar Sigurðsson | 26 | 26 | |||
| Guðmundur Sveinsson | 20 | 20 | |||
| Martin M. Marinov | 8 | 9 | 17 | ||
| Eyjólfur Guðgeirsson | 14 | 14 | |||
| Thomas Skov Jensen | 7 | 6 | 13 | ||
| Maxon Quas | 10 | 10 | |||
| Jón Arnar Óskarsson | 9 | 9 | |||
| Pétur Jökull Þorvaldsson | 0 |
| Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | Íslandsmótið í Criterium og CritGP 4 | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|
| Bríet Kristý Gunnarsdóttir | 50 | 40 | 50 | 50 | 150 |
| Silja Jóhannesdóttir | 40 | 40 | 40 | 120 | |
| Ágústa Edda Björnsdóttir | 32 | 50 | 26 | 108 | |
| Fanney Rún Ólafsdóttir | 26 | 26 | 26 | 18 | 78 |
| Kristín Edda Sveinsdóttir | 32 | 32 | 64 | ||
| Bergdís Eva Sveinsdóttir | 22 | 22 | 44 | ||
| Sara Árnadóttir | 32 | 32 | |||
| Katrín Pálsdóttir | 22 | 22 | |||
| Björg Hákonardóttir | 20 | 20 | |||
| Katrín Marey Magnúsdóttir | 16 | 16 | |||
| Natalía Erla Cassata | 0 |
| Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | Íslandsmótið í Criterium og CritGP 4 | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|
| Jón Egill Hafsteinsson | 32 | 50 | 40 | 122 | |
| Martin M. Marinov | 40 | 40 | 80 | ||
| Einar Júlíusson | 50 | 22 | 72 | ||
| Valur Rafn | 50 | 14 | 64 | ||
| Magnús Björnsson | 50 | 50 | |||
| Valdemar Valdemarsson | 32 | 32 | |||
| Guðmundur Stefán Martinsson | 26 | 26 | |||
| Ármann Gylfason | 20 | 20 | |||
| Bjarni Jónasson | 18 | 18 | |||
| Jón Arnar Sigurjónsson | 16 | 16 | |||
| Jón Gunnar Kristinsson | 12 | 12 |
| Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | Íslandsmótið í Criterium og CritGP 4 | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|
| Júlía Oddsdóttir | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Harpa Mjöll Hermannsd. | 40 | 40 | 26 | 106 | |
| Laufey Ásgrímsdóttir | 32 | 32 | 20 | 84 | |
| Valgerður Dröfn Ólafsdóttir | 22 | 40 | 62 | ||
| Díana Björk Olsen | 26 | 22 | 48 | ||
| Guðrún Valdís Halldórsdóttir | 40 | 40 | |||
| Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | 32 | 32 | |||
| Kristrún Lilja Daðadóttir | 32 | 32 | |||
| Ása Guðný Ásgeirsdóttir | 0 |
| Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | Íslandsmótið í Criterium og CritGP 4 | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|
| Róbert Ægir Friðbertsson | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| Baldur Þorkelsson | 40 | 40 |
| Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | Íslandsmótið í Criterium og CritGP 4 | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|
| Sigríður Dóra Guðmundsdóttir | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | Íslandsmótið í Criterium og CritGP 4 | Heildarstig |
|---|
| Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | Íslandsmótið í Criterium og CritGP 4 | Heildarstig |
|---|
| Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | Íslandsmótið í Criterium og CritGP 4 | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristján Þór Jóhannsson | 50 | 50 |
| Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | Íslandsmótið í Criterium og CritGP 4 | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|
| Friðrika Rún Þorsteinsdóttir | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | Íslandsmótið í Criterium og CritGP 4 | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|
| Einar Valur Bjarnason | 50 | 40 | 40 | 50 | 140 |
| Sólon Kári Sölvason | 40 | 50 | 50 | 40 | 140 |
| Keppandi | CritGP 1 | CritGP 2 | CritGP 3 | Íslandsmótið í Criterium og CritGP 4 | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|
| Hekla Henningsdóttir | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| Eyrún Birna Bragadóttir | 40 | 40 | 50 | 130 |
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum