Keppandi | Ungdúru BFH | Ungdúró HFA og Motul - 2. bikar | Ungdúro Ísafjörður | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Bjarmi Sær Jónsson | 40 | 32 | 72 | |
Dreki Vífilsson | 50 | 22 | 72 | |
Svavar Steinn Helgason | 20 | 40 | 60 | |
Andri Mikael Steindórsson | 50 | 50 | ||
Adrían Uni Þorgilsson | 50 | 50 | ||
Andri Björn Eggertsson | 40 | 40 | ||
Styrmir Ragnarsson | 32 | 32 | ||
Julian Númi Bechtloff Heiðarsson | 32 | 32 | ||
Adrían Uni Þorgilsson | 26 | 26 | ||
Hafþór Andri Þorvaldsson | 26 | 26 | ||
Benóný Þór Jónasson | 26 | 26 | ||
Böðvar Goði Eðvarsson | 22 | 22 | ||
frosti ásþórsson | 20 | 20 | ||
Bjarki Signar Viðarsson | 18 | 18 | ||
Guðmundur Bjarki Kjartansson | 16 | 16 | ||
Ingibjörg Karlsdóttir | 0 | |||
Börkur Smári Kristinsson | 0 |
Keppandi | Ungdúru BFH | Ungdúró HFA og Motul - 2. bikar | Ungdúro Ísafjörður | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Ívar Svanbergsson | 0 |
Keppandi | Ungdúru BFH | Ungdúró HFA og Motul - 2. bikar | Ungdúro Ísafjörður | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Atli Rafn Gíslason | 50 | 50 | 40 | 140 |
Nói Kristínarson | 40 | 18 | 26 | 84 |
Dagur Ingason | 50 | 50 | ||
Mikael Arason | 10 | 32 | 42 | |
Elvar Magni Þorvaldsson | 40 | 40 | ||
Arnar Gunnarsson | 32 | 32 | ||
Björgvin Jóhann Eggertsson | 32 | 32 | ||
Hallgrímur Vigfússon | 26 | 26 | ||
Kristófer Darri Birgisson | 26 | 26 | ||
Eldar ásþórsson | 22 | 22 | ||
Stefán Berg Jóhannson | 20 | 20 | ||
Valtýr máni Sigurðsson | 16 | 16 | ||
Óðinn Helgi Harðarson | 14 | 14 | ||
Gestur Rafn Antonsson | 12 | 12 | ||
Andrea Geirsdóttir | 0 |
Keppandi | Ungdúru BFH | Ungdúró HFA og Motul - 2. bikar | Ungdúro Ísafjörður | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Esja Rut Atladóttir | 50 | 50 | ||
Sara Matthildur ívarsdóttir | 40 | 40 |
Keppandi | Ungdúru BFH | Ungdúró HFA og Motul - 2. bikar | Ungdúro Ísafjörður | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Ísak Hrafn Freysson | 50 | 26 | 50 | 126 |
Leó Geirsson | 26 | 50 | 76 | |
Birkir Gauti Bergmann | 32 | 40 | 72 | |
Hörður Þorsteinsson | 20 | 40 | 60 | |
Kjartan Jökull Blöndahl Magnússon | 16 | 32 | 48 | |
Sverrir Logi Hilmarsson | 40 | 40 | ||
Alexander Pham Guðmundsson | 12 | 22 | 34 | |
Anton Ingi Davidsson | 32 | 32 | ||
Brynjar Kári jónsson | 8 | 20 | 28 | |
Aron ýmir Ívarsson | 26 | 26 | ||
Halldór Magnús Guðbjartsson | 22 | 22 | ||
Jóel Orri Jóhannesson | 22 | 22 | ||
Halldór Magnús Guðbjartsson | 20 | 20 | ||
Lazer Harry Cheatham Kasper | 18 | 18 | ||
Oli bjarni Olason | 18 | 18 | ||
Bergur Ingi Arnarsson | 16 | 16 | ||
Máni Már Arnarsson | 14 | 14 | ||
Friðrik Kjartan Sölvason | 14 | 14 | ||
Sigurjon Gunnar Guðmundsson | 12 | 12 | ||
Friðþjófur Arnar Helgason | 10 | 10 | ||
Haukur Ingi Guðmundsson | 9 | 9 | ||
Ísar Logi Ágústsson | 0 | |||
Daníel Logi Ævarsson | 0 |
Keppandi | Ungdúru BFH | Ungdúró HFA og Motul - 2. bikar | Ungdúro Ísafjörður | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Birta Mjöll Adolfsdóttir | 50 | 32 | 50 | 132 |
Áslaug Yngvadóttir | 40 | 40 | 80 | |
Sylvía Mörk Kristinsdóttir | 50 | 50 | ||
Harpa Kristín Guðnadóttir | 40 | 40 |
Keppandi | Ungdúru BFH | Ungdúró HFA og Motul - 2. bikar | Ungdúro Ísafjörður | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Veigar Bjarni Sigurðarson | 50 | 50 | ||
Adam Berg Birgisson | 40 | 40 | ||
Adam Fannar Hafsteinsson | 32 | 32 | ||
Einar Valur Bjarnason | 26 | 26 | ||
Gunnar Erik Cevers | 22 | 22 | ||
Stormur Snorrason | 20 | 20 | ||
Sesselja Jónsdóttir | 0 | |||
Týr Théophile Norðdahl | 0 | |||
matthias eysteinn | 0 | |||
Óliver Ísak Gunnarsson | 0 |
Keppandi | Ungdúru BFH | Ungdúró HFA og Motul - 2. bikar | Ungdúro Ísafjörður | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Margrét Blöndahl Magnúsdóttir | 50 | 50 |
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum