Keppandi | CX Gufunes 1. bikarkeppni | CX Gufunes 2. bikarkeppni | Íslandsmeistaramót CX 2024 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Ingvar Ómarsson | 50 | 50 | 50 | 150 |
Maxon Quas | 26 | 40 | 32 | 98 |
Sveinn Ottó Sigurðsson | 32 | 32 | 22 | 86 |
Jón Geir Friðbjörnsson | 40 | 26 | 66 | |
Helgi Björnsson | 16 | 26 | 16 | 58 |
Björgvin Haukur Bjarnason | 22 | 18 | 18 | 58 |
Henning Arnór Úlfarsson | 18 | 20 | 14 | 52 |
Sæmundur Guðmundsson | 20 | 22 | 42 | |
Davíð Jónsson | 40 | 40 | ||
Ármann Gylfason | 14 | 16 | 30 | |
Breki Gunnarsson | 20 | 20 | ||
Daníel Freyr Steinarsson | 12 | 12 | ||
Kristinn Jónsson | 10 | 10 | ||
Sigurður Tómas Víðisson | 0 |
Keppandi | CX Gufunes 1. bikarkeppni | CX Gufunes 2. bikarkeppni | Íslandsmeistaramót CX 2024 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Kristín Edda Sveinsdóttir | 50 | 50 | 50 | 150 |
Björg Hákonardóttir | 40 | 40 | 40 | 120 |
Júlía Oddsdóttir | 26 | 32 | 32 | 90 |
Fanney Rún Ólafsdóttir | 32 | 26 | 22 | 80 |
Katrín Marey Magnúsdóttir | 26 | 26 | ||
Natalía Reynisdóttir | 22 | 22 | ||
Bergdís Eva Sveinsdóttir | 20 | 20 |
Keppandi | CX Gufunes 1. bikarkeppni | CX Gufunes 2. bikarkeppni | Íslandsmeistaramót CX 2024 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Matthew Kanaly | 32 | 50 | 26 | 108 |
Kristinn Jón Arnarson | 50 | 50 | 100 | |
Einar Sveinn Jónsson | 40 | 40 | ||
Rögnvaldur Már Helgason | 40 | 40 | ||
Bragi Hreinn Þorsteinsson | 32 | 32 |
Keppandi | CX Gufunes 1. bikarkeppni | CX Gufunes 2. bikarkeppni | Íslandsmeistaramót CX 2024 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Hjördís Birna Ingvadóttir | 50 | 50 | ||
Natalía Reynisdóttir | 0 |
Keppandi | CX Gufunes 1. bikarkeppni | CX Gufunes 2. bikarkeppni | Íslandsmeistaramót CX 2024 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Einar Valur Bjarnason | 40 | 40 | 40 | 120 |
Sólon Kári Sölvason | 50 | 50 | 100 | |
Róbert Ægir Friðbertsson | 32 | 32 | 64 | |
Baldur Þorkelsson | 50 | 50 |
Keppandi | CX Gufunes 1. bikarkeppni | CX Gufunes 2. bikarkeppni | Íslandsmeistaramót CX 2024 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Una Ragnheiður Torfadóttir | 50 | 50 |
Keppandi | CX Gufunes 1. bikarkeppni | CX Gufunes 2. bikarkeppni | Íslandsmeistaramót CX 2024 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Kristján Þór Jóhannsson | 50 | 50 |
Keppandi | CX Gufunes 1. bikarkeppni | CX Gufunes 2. bikarkeppni | Íslandsmeistaramót CX 2024 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Áslaug Yngvadóttir | 50 | 50 | 50 | 150 |
Keppandi | CX Gufunes 1. bikarkeppni | CX Gufunes 2. bikarkeppni | Íslandsmeistaramót CX 2024 | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Hrafnkell Steinarr Ingvason | 50 | 50 | 50 | 150 |
Þorvaldur Atli Björgvinsson | 40 | 40 | 80 |
Keppandi | CX Gufunes 1. bikarkeppni | CX Gufunes 2. bikarkeppni | Íslandsmeistaramót CX 2024 | Heildarstig |
---|
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum