Keppandi | Tindur - bikarmót í götuhjólreiðum (RR) á Þingvöllum | POC x Peloton götuhjólamót til Íslandsmeistara. | Bikarmót HFA og útisport | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Breki Gunnarsson | 40 | 26 | 50 | 116 |
Björgvin Haukur Bjarnason | 20 | 18 | 40 | 78 |
Þorsteinn Bárðarson | 50 | 22 | 72 | |
Davíð Jónsson | 40 | 32 | 72 | |
Jóhann Almar Sigurðsson | 32 | 20 | 52 | |
Ingvar Ómarsson | 50 | 50 | ||
Kristinn Jónsson | 22 | 26 | 48 | |
Eyjólfur Guðgeirsson | 26 | 20 | 46 | |
Daníel Freyr Steinarsson | 22 | 16 | 38 | |
Hafsteinn Ægir Geirsson | 32 | 32 | ||
Bjarni Garðar Nicolaisson | 18 | 18 | ||
Sigurður Örn Ragnarsson | 16 | 16 | ||
Guðmundur Sveinsson | 14 | 14 | ||
Sigurður Tómas Víðisson | 14 | 14 | ||
Alfred Grenaae | 0 | |||
Loftur Þórunnarson | 0 | |||
Maxon Quas | 0 | |||
Eyþór Eiríksson | 0 |
Keppandi | Tindur - bikarmót í götuhjólreiðum (RR) á Þingvöllum | POC x Peloton götuhjólamót til Íslandsmeistara. | Bikarmót HFA og útisport | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Bríet Kristý Gunnarsdóttir | 50 | 40 | 32 | 122 |
Sara Árnadóttir | 50 | 50 | 100 | |
Hafdís Sigurðardóttir | 40 | 26 | 26 | 92 |
Júlía Oddsdóttir | 32 | 32 | 22 | 86 |
Sóley Kjerúlf Svansdóttir | 22 | 20 | 40 | 82 |
Silja Jóhannesdóttir | 26 | 18 | 44 | |
Valgerður Dröfn Ólafsdóttir | 18 | 20 | 38 | |
Silja Jóhannesdóttir | 22 | 22 | ||
Silja Rúnarsdóttir | 20 | 20 | ||
Guðfinna Kristín Björnsdóttir | 16 | 16 | ||
Björg Hákonardóttir | 14 | 14 | ||
Bergdís Eva Sveinsdóttir | 12 | 12 | ||
Fanney Rún Ólafsdóttir | 10 | 10 | ||
Natalía Erla Cassata | 9 | 9 | ||
Karen Axelsdóttir | 0 | |||
Kristín Edda Sveinsdóttir | 0 | |||
Iðunn Björg Arnaldsdóttir | 0 |
Keppandi | Tindur - bikarmót í götuhjólreiðum (RR) á Þingvöllum | POC x Peloton götuhjólamót til Íslandsmeistara. | Bikarmót HFA og útisport | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Ása Guðný Ásgeirsdóttir | 50 | 50 | 100 | |
Heiða Ósk Guðmundsdóttir | 40 | 40 | 80 | |
Harpa Mjöll Hermannsd. | 20 | 32 | 26 | 78 |
Hjördís Birna Ingvadóttir | 26 | 50 | 76 | |
Natalía Erla Cassata | 18 | 32 | 50 | |
Guðrún Valdís Halldórsdóttir | 22 | 22 | 44 | |
Fanney Rún Ólafsdóttir | 40 | 40 | ||
Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | 32 | 32 | ||
Ingiborg Jóhanna Kjerúlf | 26 | 26 | ||
Þórdís Rósa Sigurðardóttir | 22 | 22 |
Keppandi | Tindur - bikarmót í götuhjólreiðum (RR) á Þingvöllum | POC x Peloton götuhjólamót til Íslandsmeistara. | Bikarmót HFA og útisport | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Einar Valur Bjarnason | 50 | 40 | 50 | 140 |
Sólon Kári Sölvason | 40 | 50 | 40 | 130 |
Baldur Þorkelsson | 32 | 32 | 64 | |
Róbert Ægir Friðbertsson | 32 | 32 |
Keppandi | Tindur - bikarmót í götuhjólreiðum (RR) á Þingvöllum | POC x Peloton götuhjólamót til Íslandsmeistara. | Bikarmót HFA og útisport | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Hekla Henningsdóttir | 50 | 50 | ||
Eyrún Birna Bragadóttir | 40 | 40 |
Keppandi | Tindur - bikarmót í götuhjólreiðum (RR) á Þingvöllum | POC x Peloton götuhjólamót til Íslandsmeistara. | Bikarmót HFA og útisport | Heildarstig |
---|
Keppandi | Tindur - bikarmót í götuhjólreiðum (RR) á Þingvöllum | POC x Peloton götuhjólamót til Íslandsmeistara. | Bikarmót HFA og útisport | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Júlía Björg Jóhannsdóttir | 50 | 50 |
Keppandi | Tindur - bikarmót í götuhjólreiðum (RR) á Þingvöllum | POC x Peloton götuhjólamót til Íslandsmeistara. | Bikarmót HFA og útisport | Heildarstig |
---|
Keppandi | Tindur - bikarmót í götuhjólreiðum (RR) á Þingvöllum | POC x Peloton götuhjólamót til Íslandsmeistara. | Bikarmót HFA og útisport | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Friðrika Rún Þorsteinsdóttir | 50 | 50 | 50 | 150 |
Regína Diljá Rögnvaldsdóttir | 40 | 40 | 80 | |
Áslaug Yngvadóttir | 32 | 40 | 72 |
Keppandi | Tindur - bikarmót í götuhjólreiðum (RR) á Þingvöllum | POC x Peloton götuhjólamót til Íslandsmeistara. | Bikarmót HFA og útisport | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Hrafnkell Steinarr Ingvason | 50 | 50 | 100 | |
Þorvaldur Atli Björgvinsson | 40 | 40 | 80 |
Keppandi | Tindur - bikarmót í götuhjólreiðum (RR) á Þingvöllum | POC x Peloton götuhjólamót til Íslandsmeistara. | Bikarmót HFA og útisport | Heildarstig |
---|---|---|---|---|
Júlía Hrönn Júlíusdóttir | 50 | 50 |
Keppandi | Tindur - bikarmót í götuhjólreiðum (RR) á Þingvöllum | POC x Peloton götuhjólamót til Íslandsmeistara. | Bikarmót HFA og útisport | Heildarstig |
---|
Keppandi | Tindur - bikarmót í götuhjólreiðum (RR) á Þingvöllum | POC x Peloton götuhjólamót til Íslandsmeistara. | Bikarmót HFA og útisport | Heildarstig |
---|
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum