| Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | bikarmót hfa og útisport | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Ingvar Ómarsson | 50 | 50 | 100 | |
| Þorsteinn Bárðarson | 40 | 32 | 50 | 90 |
| Kristinn Jónsson | 32 | 26 | 40 | 72 |
| Davíð Jónsson | 40 | 32 | 72 | |
| Hákon Hrafn Sigurðsson | 26 | 20 | 46 | |
| Geir Ómarsson | 18 | 26 | 44 | |
| Breki Gunnarsson | 22 | 14 | 20 | 42 |
| Ingvar Þór Bjarnason | 20 | 18 | 38 | |
| Björgvin Haukur Bjarnason | 14 | 16 | 18 | 34 |
| Sigurður Tómas Víðisson | 12 | 22 | 34 | |
| Jóhann Almar Sigurðsson | 22 | 22 | ||
| Daníel Freyr Steinarsson | 16 | 16 |
| Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | bikarmót hfa og útisport | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Hafdís Sigurðardóttir | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Bríet Kristý Gunnarsdóttir | 40 | 40 | 40 | 80 |
| Sara Árnadóttir | 32 | 32 | 20 | 64 |
| Júlía Oddsdóttir | 26 | 20 | 32 | 58 |
| Silja Jóhannesdóttir | 22 | 26 | 48 | |
| Silja Rúnarsdóttir | 20 | 22 | 42 | |
| Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | 18 | 16 | 34 | |
| Fanney Rún Ólafsdóttir | 16 | 12 | 28 | |
| Kristín Edda Sveinsdóttir | 26 | 26 | ||
| Iðunn Björg Arnaldsdóttir | 22 | 22 | ||
| Silja Jóhannesdóttir | 18 | 18 | ||
| Bergdís Eva Sveinsdóttir | 14 | 14 | ||
| Björg Hákonardóttir | 10 | 10 |
| Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | bikarmót hfa og útisport | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Pétur Árnason | 50 | 50 | 100 | |
| Rögnvaldur Már Helgason | 40 | 40 | 50 | 90 |
| Jón Arnar Sigurjónsson | 32 | 32 | 40 | 72 |
| kári Steinn Kjartansson | 26 | 22 | 48 | |
| Jón Gunnar Kristjánsson | 22 | 20 | 42 | |
| Ólafur G Höskuldsson | 20 | 16 | 36 | |
| Frey Eduardo Alvarez González | 32 | 32 | ||
| Maxon Quas | 26 | 26 | ||
| Ómar Örn Gunnarsson | 26 | 26 | ||
| Leandro Cunha dos Anjos | 18 | 18 | ||
| Ármann Gylfason | 18 | 18 | ||
| Björgvin Jónsson | 14 | 14 | ||
| Richard Lee Blurton | 12 | 12 | ||
| Jóhann Ari Jóhannsson | 10 | 10 | ||
| Jóhann Borg Kristjánsson | 9 | 9 | ||
| Gauti Fannar Gestsson | 8 | 8 | ||
| Bjarni Sv. Guðmundsson | 7 | 7 | ||
| Búi Bjarmar Aðalsteinsson | 0 |
| Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | bikarmót hfa og útisport | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Iðunn Björg Arnaldsdóttir | 50 | 50 | 100 | |
| Heiða Ósk Guðmundsdóttir | 40 | 40 | 80 | |
| Hjördís Birna Ingvadóttir | 26 | 20 | 50 | 76 |
| Berglind Heiða Árnadóttir | 32 | 32 | 32 | 64 |
| Ásdís Birta Alexandersdóttir | 20 | 22 | 42 | |
| Fanney Rún Ólafsdóttir | 40 | 40 | ||
| Sonja Símonardóttir | 26 | 26 | ||
| Sigrún Kristín Jónsdóttir | 26 | 26 | ||
| Hildigunnur Árnadóttir | 22 | 22 | ||
| Þórdís Rósa Sigurðardóttir | 22 | 22 |
| Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | bikarmót hfa og útisport | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Sólon Kári Sölvason | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Róbert Ægir Friðbertsson | 40 | 40 | 80 | |
| Einar Valur Bjarnason | 32 | 32 | 40 | 72 |
| Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | bikarmót hfa og útisport | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Hekla Henningsdóttir | 50 | 50 | ||
| Eyrún Birna Bragadóttir | 40 | 40 |
| Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | bikarmót hfa og útisport | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Kristófer Atli Garðarsson | 50 | 50 |
| Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | bikarmót hfa og útisport | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Júlía Björg Jóhannsdóttir | 50 | 50 |
| Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | bikarmót hfa og útisport | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Nói Kristínarson | 50 | 50 |
| Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | bikarmót hfa og útisport | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Friðrika Rún Þorsteinsdóttir | 50 | 50 | 100 | |
| Áslaug Yngvadóttir | 40 | 40 | 80 | |
| Regína Diljá Rögnvaldsdóttir | 50 | 50 |
| Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | bikarmót hfa og útisport | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|
| Hrafnkell Steinarr Ingvason | 40 | 50 | 90 | |
| Þorvaldur Atli Björgvinsson | 50 | 40 | 90 |
| Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | bikarmót hfa og útisport | Heildarstig |
|---|
| Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | bikarmót hfa og útisport | Heildarstig |
|---|
| Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | bikarmót hfa og útisport | Heildarstig |
|---|
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum