Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | Heildarstig |
---|---|---|---|
Ingvar Ómarsson | 50 | 50 | |
Þorsteinn Bárðarson | 40 | 40 | |
Kristinn Jónsson | 32 | 32 | |
Hákon Hrafn Sigurðsson | 26 | 26 | |
Breki Gunnarsson | 22 | 22 | |
Ingvar Þór Bjarnason | 20 | 20 | |
Geir Ómarsson | 18 | 18 | |
Daníel Freyr Steinarsson | 16 | 16 | |
Björgvin Haukur Bjarnason | 14 | 14 |
Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | Heildarstig |
---|---|---|---|
Hafdís Sigurðardóttir | 50 | 50 | |
Bríet Kristý Gunnarsdóttir | 40 | 40 | |
Sara Árnadóttir | 32 | 32 | |
Júlía Oddsdóttir | 26 | 26 | |
Silja Jóhannesdóttir | 22 | 22 | |
Silja Rúnarsdóttir | 20 | 20 | |
Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | 18 | 18 | |
Fanney Rún Ólafsdóttir | 16 | 16 |
Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | Heildarstig |
---|---|---|---|
Pétur Árnason | 50 | 50 | |
Rögnvaldur Már Helgason | 40 | 40 | |
Jón Arnar Sigurjónsson | 32 | 32 | |
kári Steinn Kjartansson | 26 | 26 | |
Jón Gunnar Kristjánsson | 22 | 22 | |
Ólafur G Höskuldsson | 20 | 20 | |
Leandro Cunha dos Anjos | 18 | 18 | |
Jóhann Borg Kristjánsson | 0 |
Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | Heildarstig |
---|---|---|---|
Iðunn Björg Arnaldsdóttir | 50 | 50 | |
Heiða Ósk Guðmundsdóttir | 40 | 40 | |
Berglind Heiða Árnadóttir | 32 | 32 | |
Hjördís Birna Ingvadóttir | 26 | 26 | |
Hildigunnur Árnadóttir | 22 | 22 | |
Ásdís Birta Alexandersdóttir | 20 | 20 |
Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | Heildarstig |
---|---|---|---|
Sólon Kári Sölvason | 50 | 50 | |
Róbert Ægir Friðbertsson | 40 | 40 | |
Einar Valur Bjarnason | 32 | 32 |
Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | Heildarstig |
---|
Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | Heildarstig |
---|
Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | Heildarstig |
---|
Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | Heildarstig |
---|
Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | Heildarstig |
---|---|---|---|
Friðrika Rún Þorsteinsdóttir | 50 | 50 | |
Áslaug Yngvadóttir | 40 | 40 |
Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | Heildarstig |
---|---|---|---|
Þorvaldur Atli Björgvinsson | 50 | 50 | |
Hrafnkell Steinarr Ingvason | 40 | 40 |
Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | Heildarstig |
---|
Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | Heildarstig |
---|
Keppandi | Tindur - Bikarmót í tímatöku (TT) á Suðurstrandarvegi | POC x Peloton Íslandsmeistaramót í tímatöku 2025 | Heildarstig |
---|
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum