Keppandi | Fjallabrun Skorradal | Aftureldingar fjallabrunskeppni í Úlfarsfelli - 2. bikar | Heildarstig |
---|---|---|---|
Jóhann Arnór Elíasson | 26 | 50 | 76 |
Þórir Bjarni Traustason | 40 | 32 | 72 |
Hlynur Snær Elmarsson | 20 | 40 | 60 |
Grétar Örn Guðmundsson | 50 | 50 | |
Veigar Bjarni Sigurðarson | 32 | 32 | |
Brynjar Logi Friðriksson | 26 | 26 | |
Björn Andri Sigfússon | 22 | 22 | |
Alfonso Cordova Cervera | 22 | 22 | |
Börkur Smári Kristinsson | 20 | 20 | |
Aaron Shearer | 18 | 18 | |
Hilmar Páll Andrason | 18 | 18 | |
Anton Sigurðarson | 16 | 16 | |
Jón Páll Halldórsson | 14 | 14 | |
Benedikt Björgvinsson | 12 | 12 | |
Vignir Daðason | 0 |
Keppandi | Fjallabrun Skorradal | Aftureldingar fjallabrunskeppni í Úlfarsfelli - 2. bikar | Heildarstig |
---|---|---|---|
Sól Snorradóttir | 50 | 50 | 100 |
Margrét Blöndahl Magnúsdóttir | 40 | 40 | 80 |
Þórdís Einarsdóttir | 32 | 32 |
Keppandi | Fjallabrun Skorradal | Aftureldingar fjallabrunskeppni í Úlfarsfelli - 2. bikar | Heildarstig |
---|---|---|---|
Aaron Shearer | 50 | 50 |
Keppandi | Fjallabrun Skorradal | Aftureldingar fjallabrunskeppni í Úlfarsfelli - 2. bikar | Heildarstig |
---|
Keppandi | Fjallabrun Skorradal | Aftureldingar fjallabrunskeppni í Úlfarsfelli - 2. bikar | Heildarstig |
---|---|---|---|
Adam Fannar Hafsteinsson | 50 | 50 | 100 |
Hermann Ingi Ágústsson | 40 | 40 | 80 |
Jakub Rachwał | 32 | 32 | 64 |
Keppandi | Fjallabrun Skorradal | Aftureldingar fjallabrunskeppni í Úlfarsfelli - 2. bikar | Heildarstig |
---|
Keppandi | Fjallabrun Skorradal | Aftureldingar fjallabrunskeppni í Úlfarsfelli - 2. bikar | Heildarstig |
---|---|---|---|
Kristinn Magnússon | 50 | 50 | 100 |
Jakub Ireneusz Biernat | 40 | 32 | 72 |
Ari Steinar Svansson | 32 | 26 | 58 |
Hróbjartur Sigurðsson | 40 | 40 | |
Arnar Tryggvason | 26 | 26 | |
Guðlaugur Ingi Guðlaugsson | 22 | 22 | |
Gunnar Birgir Sandholt | 22 | 22 | |
Björn Oddsson | 0 | ||
Ragnar Runarsson Rúnarsson | 0 |
Keppandi | Fjallabrun Skorradal | Aftureldingar fjallabrunskeppni í Úlfarsfelli - 2. bikar | Heildarstig |
---|
Keppandi | Fjallabrun Skorradal | Aftureldingar fjallabrunskeppni í Úlfarsfelli - 2. bikar | Heildarstig |
---|---|---|---|
Bjarmi Sær Jónsson | 50 | 50 | 100 |
Mikael Arason | 40 | 40 |
Keppandi | Fjallabrun Skorradal | Aftureldingar fjallabrunskeppni í Úlfarsfelli - 2. bikar | Heildarstig |
---|
Keppandi | Fjallabrun Skorradal | Aftureldingar fjallabrunskeppni í Úlfarsfelli - 2. bikar | Heildarstig |
---|---|---|---|
Alexander Pham Guðmundsson | 50 | 50 | 100 |
Oli bjarni Olason | 26 | 40 | 66 |
Jóel Orri Jóhannesson | 40 | 26 | 66 |
Atli Rafn Gíslason | 32 | 32 | 64 |
Kristófer Leví Pétursson | 22 | 22 | 44 |
Björgvin Jóhann Eggertsson | 20 | 20 | 40 |
Kári Guðlaugsson | 18 | 18 | |
Nói Kristínarson | 18 | 18 | |
Sigursteinn Gísli Kristófersson | 16 | 16 | |
Manuela Magnúsdóttir | 16 | 16 |
Keppandi | Fjallabrun Skorradal | Aftureldingar fjallabrunskeppni í Úlfarsfelli - 2. bikar | Heildarstig |
---|---|---|---|
Harpa Kristín Guðnadóttir | 50 | 50 | |
Hulda Júlía Ólafsdóttir | 50 | 50 | |
Birta Mjöll Adolfsdóttir | 40 | 40 |
Keppandi | Fjallabrun Skorradal | Aftureldingar fjallabrunskeppni í Úlfarsfelli - 2. bikar | Heildarstig |
---|---|---|---|
Gunnar Erik Cevers | 50 | 50 | 100 |
Ísak Hrafn Freysson | 32 | 40 | 72 |
Leó Geirsson | 18 | 26 | 44 |
Birkir Gauti Bergmann | 40 | 40 | |
Kjartan Jökull Blöndahl Magnússon | 32 | 32 | |
Kristófer Ragnar Sigurðsson | 26 | 26 | |
Anton Ingi Davidsson | 22 | 22 | |
Lazer Harry Cheatham Kasper | 20 | 20 |
Keppandi | Fjallabrun Skorradal | Aftureldingar fjallabrunskeppni í Úlfarsfelli - 2. bikar | Heildarstig |
---|---|---|---|
Sylvía Mörk Kristinsdóttir | 50 | 50 | |
Kristinn Magnússon | 50 | 50 |
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum