Keppandi | 1. Criterium | 2. Criterium | 3. Criterium | 4.criterium | 5. Criterium | 7. Criterium | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elín Björg Björnsdóttir | 26 | 50 | 40 | 26 | 40 | 182 | |
Bríet Kristý Gunnarsdóttir | 32 | 50 | 50 | 50 | 182 | ||
Hrefna Sigurbjörg Jóhannsdóttir | 20 | 26 | 32 | 22 | 40 | 32 | 152 |
Ágústa Edda Björnsdóttir | 50 | 40 | 50 | 140 | |||
Kristín Edda Sveinsdóttir | 40 | 40 | |||||
Steinunn Erla Thorlacius | 18 | 22 | 40 | ||||
Hafdís Sigurðardóttir | 40 | 40 | |||||
Ragnheiður Eyjólfsdóttir | 32 | 32 | |||||
Rannveig Anna Guicharnaud | 32 | 32 | |||||
Silja Rúnarsdóttir | 32 | 32 | |||||
Tanja Rut Asgeirsdottir | 26 | 26 | |||||
Kolbrún Dröfn Ragnarsdóttir | 22 | 22 | |||||
Ása Guðný Ásgeirsdóttir | 16 | 16 |
Keppandi | 1. Criterium | 2. Criterium | 3. Criterium | 4.criterium | 5. Criterium | 7. Criterium | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jóhann Dagur Bjarnason | 50 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 194 |
Matthías Schou-Matthíasson | 50 | 40 | 50 | 50 | 190 | ||
Kristmundur Ómar Ingvason | 40 | 26 | 40 | 32 | 50 | 188 | |
Trym Brennsæter | 50 | 50 |
Keppandi | 1. Criterium | 2. Criterium | 3. Criterium | 4.criterium | 5. Criterium | 7. Criterium | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergdís Eva Sveinsdóttir | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
Inga Birna Benediktsdóttir | 40 | 50 | 40 | 40 | 170 | ||
Arndís Viðarsdóttir | 26 | 32 | 32 | 40 | 130 | ||
Natalía Erla Cassata | 32 | 32 |
Keppandi | 1. Criterium | 2. Criterium | 3. Criterium | 4.criterium | 5. Criterium | 7. Criterium | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Davíð Jónsson | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 240 | |
Breki Gunnarsson | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 220 | |
Kristján Uni Jensson | 32 | 32 | 32 | 96 |
Keppandi | 1. Criterium | 2. Criterium | 3. Criterium | 4.criterium | 5. Criterium | 7. Criterium | Heildarstig |
---|
Keppandi | 1. Criterium | 2. Criterium | 3. Criterium | 4.criterium | 5. Criterium | 7. Criterium | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guðmundur Stefán Martinsson | 40 | 50 | 32 | 22 | 144 | ||
Ólafur Aron Haraldsson | 40 | 26 | 16 | 26 | 32 | 140 | |
Benedikt Sigurleifsson | 32 | 40 | 50 | 122 | |||
Henning Arnór Úlfarsson | 32 | 22 | 18 | 22 | 26 | 120 | |
Jón Geir Friðbjörnsson | 22 | 40 | 50 | 112 | |||
Helgi Björnsson | 50 | 50 | 100 | ||||
Ívar Kristinn Hallsson | 18 | 20 | 40 | 78 | |||
Tryggvi Kristjánsson | 50 | 50 | |||||
Sævarður Einarsson | 26 | 14 | 40 | ||||
Jón Þór Sigurðsson | 16 | 20 | 36 | ||||
Óli Andri Hermannsson | 32 | 32 | |||||
Pétur Jökull Þorvaldsson | 26 | 26 | |||||
Steven Patrick Gromatka | 22 | 22 | |||||
Erling Proppé Sturluson | 20 | 20 | |||||
Jón Hafsteinn Guðmundsson | 20 | 20 | |||||
Andri Páll Alfreðsson | 0 |
Keppandi | 1. Criterium | 2. Criterium | 3. Criterium | 4.criterium | 5. Criterium | 7. Criterium | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elín Kolfinna Árnadóttir | 50 | 50 | |||||
Tanja Rut Asgeirsdottir | 0 |
Keppandi | 1. Criterium | 2. Criterium | 3. Criterium | 4.criterium | 5. Criterium | 7. Criterium | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guðfinnur Hilmarsson | 32 | 18 | 22 | 32 | 50 | 32 | 168 |
Magnús Björnsson | 40 | 16 | 26 | 40 | 40 | 162 | |
Jón Arnar Óskarsson | 50 | 50 | 50 | 150 | |||
Daníel Fannar Guðbjartsson | 32 | 20 | 40 | 26 | 118 | ||
Björgvin Pálsson | 50 | 14 | 22 | 86 | |||
Bragi Freyr Gunnarsson | 26 | 22 | 26 | 74 | |||
Daði Hendricusson | 40 | 32 | 72 | ||||
Björn Þór Guðmundsson | 50 | 50 | |||||
Bjarni Már Gylfason | 40 | 40 | |||||
Árni Stefánsson | 32 | 32 | |||||
Andri Úlfarsson | 26 | 26 | |||||
Sigurður Örn Gunnarsson | 22 | 22 | |||||
Jón Arnar Jónsson | 20 | 20 | |||||
Arnor Gauti Helgason | 0 |
Keppandi | 1. Criterium | 2. Criterium | 3. Criterium | 4.criterium | 5. Criterium | 7. Criterium | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrönn Jónsdóttir | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 230 |
Berglind Heiða Árnadóttir | 32 | 32 | 64 | ||||
Margrét Arna Arnardóttir | 50 | 50 | |||||
Harpa Mjöll Hermannsd. | 50 | 50 | |||||
Valborg Hlín Guðlaugsdóttir | 50 | 50 | |||||
Inga Hrund Gunnarsdóttir | 26 | 26 |
Keppandi | 1. Criterium | 2. Criterium | 3. Criterium | 4.criterium | 5. Criterium | 7. Criterium | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlynur Hardarson | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | |
Eiríkur Ingi Kristinsson | 50 | 32 | 82 | ||||
Bjarni Óli Haraldsson | 40 | 40 | 80 | ||||
Halldór Jörgen Jörgensson | 40 | 40 | |||||
Hjalti Atlason | 40 | 40 | |||||
Jón Arnar Sigurjónsson | 40 | 40 | |||||
Birgir Fannar Birgisson | 0 |
Keppandi | 1. Criterium | 2. Criterium | 3. Criterium | 4.criterium | 5. Criterium | 7. Criterium | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Þórdís Rósa Sigurðardóttir | 50 | 50 |
Keppandi | 1. Criterium | 2. Criterium | 3. Criterium | 4.criterium | 5. Criterium | 7. Criterium | Heildarstig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ísak Gunnlaugsson | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
Keppandi | 1. Criterium | 2. Criterium | 3. Criterium | 4.criterium | 5. Criterium | 7. Criterium | Heildarstig |
---|
Keppandi | 1. Criterium | 2. Criterium | 3. Criterium | 4.criterium | 5. Criterium | 7. Criterium | Heildarstig |
---|
Keppandi | 1. Criterium | 2. Criterium | 3. Criterium | 4.criterium | 5. Criterium | 7. Criterium | Heildarstig |
---|
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum