Smáþjóðaleikarnir - Keppni í Götuhjólreiðum
31 May kl: 19:59Þá er seinasti keppnisdagur Smáþjóðaleikanna í ár á enda kominn. Í dag fór fram keppn
10.05 2016 21:26
|
Afhending keppnisgagna í Ásvallalaug á keppnisdag frá kl. 17:30 - 18:30
# | Rástími | Nafn | Félag | Aldursflokkur | Flokkur |
1 | 19:00:00 | Anna Kristín Sigurpálsdóttir | Utan félags | 30-39 ára | Götuhjól |
2 | 19:00:30 | Erla Sigurlaug Sigurðardóttir | Tindur | 40-49 ára | Götuhjól |
3 | 19:01:00 | Elsa Gunnarsdóttir | Ægir | 30-39 ára | Götuhjól |
4 | 19:01:30 | Helga Halldórsdóttir | Tindur | 50+ ára | Götuhjól |
5 | 19:02:00 | Halla Jónsdóttir | HFR | 30-39 ára | Götuhjól |
6 | 19:02:30 | Björk Hauksdóttir | HFR | 30-39 ára | Götuhjól |
7 | 19:03:00 | Katrín S Tómasdóttir | HFR | 30-39 ára | Götuhjól |
8 | 19:03:30 | Berglind Adalsteinsdottir | HFR | 30-39 ára | Götuhjól |
9 | 19:04:00 | Anna Helgadóttir | Breiðablik | 40-49 ára | Götuhjól |
10 | 19:04:30 | Sigurjón Davíð Karlsson | Utan félags | 40-49 ára | Götuhjól |
11 | 19:05:00 | Birgir Fannar Birgisson | Utan félags | 40-49 ára | Götuhjól |
12 | 19:05:30 | Jón Arnar Sigurjónsson | Utan félags | 50+ ára | Götuhjól |
13 | 19:06:00 | Helgi Sigurgeirsson | Utan félags | 40-49 ára | Götuhjól |
14 | 19:06:30 | Pálmi Guðlaugsson | Hjólamenn | 19-29 ára | Götuhjól |
15 | 19:07:00 | Sigurður Sigurðsson | HFR | 50+ ára | Götuhjól |
16 | 19:07:30 | Víglundur Helgason | Bjartur | 40-49 ára | Götuhjól |
17 | 19:08:00 | Magni R. Sigurðsson | HFR | 30-39 ára | Götuhjól |
18 | 19:08:30 | Jóhann Dagur Bjarnason | UMFG | 18- ára | Götuhjól |
19 | 19:09:00 | Almar Gunnarsson | HFR | 19-29 ára | Götuhjól |
20 | 19:09:30 | Karl Logason | Bjartur | 50+ ára | Götuhjól |
21 | 19:10:00 | Victor Þór Sigurðsson | Utan félags | 40-49 ára | Götuhjól |
22 | 19:10:30 | Daníel Karlsson | 3SH | 30-39 ára | Götuhjól |
23 | 19:11:00 | Stefán Már Sigurðarson | Tindur | 30-39 ára | Götuhjól |
24 | 19:11:30 | Guðmundur B. Friðriksson | HFR | 40-49 ára | Götuhjól |
25 | 19:12:00 | Guðmundur Róbert Guðmundsson | Bjartur | 19-29 ára | Götuhjól |
26 | 19:12:30 | Sigurður Gylfason | 3SH | 40-49 ára | Götuhjól |
27 | 19:13:00 | Sæmundur Guðmundsson | HFR | 18- ára | Götuhjól |
28 | 19:13:30 | Jóhann Sigurjónsson | HFR | 40-49 ára | Götuhjól |
29 | 19:14:00 | Fannar Gislason | HFR | 30-39 ára | Götuhjól |
30 | 19:14:30 | Bjarni Birgisson | HFR | 50+ ára | Götuhjól |
31 | 19:15:00 | Óskar Ómarsson | Tindur | 30-39 ára | Götuhjól |
32 | 19:15:30 | Elvar Örn Reynisson | HFR | 40-49 ára | Götuhjól |
33 | 19:20:00 | Hjördís Ýr Ólafsdóttir | 3SH | 30-39 ára | TT/ÞÞ-hjól |
34 | 19:21:00 | Irina Oskarsdottir | Breiðablik | 40-49 ára | TT/ÞÞ-hjól |
35 | 19:22:00 | Margrét Ágústsdóttir | Breiðablik | 50+ ára | TT/ÞÞ-hjól |
36 | 19:23:00 | Margrét Valdimarsdóttir | Breiðablik | 40-49 ára | TT/ÞÞ-hjól |
37 | 19:24:00 | Telma Matthíasdóttir | 3SH | 40-49 ára | TT/ÞÞ-hjól |
38 | 19:25:00 | Margrét Pálsdóttir | HFR | 30-39 ára | TT/ÞÞ-hjól |
39 | 19:26:00 | Petur Mar Omarsson | Breiðablik | 40-49 ára | TT/ÞÞ-hjól |
40 | 19:27:00 | Sævar Pétursson | 3SH | 50+ ára | TT/ÞÞ-hjól |
41 | 19:28:00 | Trausti Valdimarsson | Ægir | 50+ ára | TT/ÞÞ-hjól |
42 | 19:29:00 | Guðjón Karl Traustason | Ægir | 30-39 ára | TT/ÞÞ-hjól |
43 | 19:30:00 | Bjarki Freyr Rúnarsson | 3SH | 19-29 ára | TT/ÞÞ-hjól |
44 | 19:31:00 | Guðmundur Þorleifsson | 3SH | 40-49 ára | TT/ÞÞ-hjól |
45 | 19:32:00 | G. Herbert Bjarnason | 3SH | 50+ ára | TT/ÞÞ-hjól |
46 | 19:33:00 | Guðlaugur Stefán Egilsson | 3SH | 40-49 ára | TT/ÞÞ-hjól |
47 | 19:34:00 | Sigurgeir Agnarsson | Hjólamenn | 40-49 ára | TT/ÞÞ-hjól |
48 | 19:35:00 | Stefán Haukur Erlingsson | HFR | 40-49 ára | TT/ÞÞ-hjól |
49 | 19:36:00 | Ólafur Þór Magnússon | Breiðablik | 40-49 ára | TT/ÞÞ-hjól |
50 | 19:37:00 | Gunnar Stefánsson | Bjartur | 30-39 ára | TT/ÞÞ-hjól |
51 | 19:38:00 | Geir Ómarsson | Ægir | 40-49 ára | TT/ÞÞ-hjól |
52 | 19:39:00 | Magnús Fjalar Guðmundsson | HFR | 40-49 ára | TT/ÞÞ-hjól |
53 | 19:40:00 | Hörður Karlsson | Breiðablik | 19-29 ára | TT/ÞÞ-hjól |
54 | 19:41:00 | Bjarni Garðar Nicolaisson | HFR | 30-39 ára | TT/ÞÞ-hjól |
55 | 19:42:00 | Viðar Bragi Þorsteinsson | Breiðablik | 40-49 ára | TT/ÞÞ-hjól |
56 | 19:43:00 | Rúnar Örn Ágústsson | Breiðablik | 30-39 ára | TT/ÞÞ-hjól |
57 | 19:44:00 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 40-49 ára | TT/ÞÞ-hjól |
Örn Sigurðsson
Síðast breytt þann 10. May 2016 kl: 21:32 af Örn Sigurðsson
Þá er seinasti keppnisdagur Smáþjóðaleikanna í ár á enda kominn. Í dag fór fram keppn
Morgundagurinn er seinasti keppnisdagur Smáþjóðaleikanna í ár. Þá fer keppni í götuhj&o
Í dag fór fram keppni í Ólympískum fjallahjólreiðum á Smáþjóðaleikunum í
Fyrsti keppnisdagur Smáþjóðaleikanna er lokið hjá okkar fólki í Andorra. Í dag fór fram
Smáþjóðaleikarnir fara fram í Andorra dagana 26. til 31. maí. Hjólreiðar eru meðal keppnisgreina í
Á morgun er sameiginlegur ferðadagur íslenska íþróttafólksins sem enn er ekki búið að koma s&eacu
Hér má líta uppfærð drög mótaskrár fyrir sumarið 2025 frá Mótanefnd HRÍ. Með f
Skráning í Hjólað í vinnuna er í fullum gangi en keppnin hefst svo formlega miðvikudaginn 7. maí.
Hjólreiðasamband Íslands hefur ákveðið að senda eftirfarandi keppendur til að taka þátt fyrir Ís
Dagana 19. til 21. apríl n.k fer fram í norður Danmörku þrjár götuhjólakeppnir sem saman kallast - 3 dage i N
Þann 30. apríl næstkomandi klukkan 18:00 á 3. hæð í ÍSÍ heldur Íþróttamannanefnd
Dagana 22. til 29. mars s.l. fór Íslenska landsliðið í götuhjólreiðum í æfinga- og undirbúni
Hjólreiðasambandinu var að berast tilkynning frá framkvæmdaraðila jarðvinnu fyrir Fossvogsbrúnna. En jarð
Hjólreiðasamband Íslands boðaði til Hjólreiðaþings laugardaginn 1. mars 2025 s.l. í fundarsal &Ia
Hjólreiðasamband Íslands boðar til Hjólreiðaþings laugardaginn 1.mars klukkan 14.00