Hjólreiðamaður í bráðabirgðabann frá æfingum og keppni
22 October kl: 16:39Þorsteinn Bárðarson hjólreiðamaður innan vébanda Hjólreiðasambands Íslands (HRÍ) hefur veri&e
27.08 2014 21:48
|
Hérna kemur lokastaðan í Cube Prologue mótaröðinni.
Aðeins er birtur árangur í 3 bestu keppnunum hjá hverjum og einum.
| Götuhjól 18-39 Karlar | ||||||
| Nr. | Nafn | I | II | III | IV | Samtals |
| 1 | Óskar Ómarsson | 50 | 50 | 40 | 140 | |
| 2 | Elvar Örn Reynisson | 40 | 50 | 50 | 140 | |
| 3 | Jóhann Sigurjónsson | 32 | 32 | 40 | 104 | |
| 4 | Bjarni Garðar Nicolaisson | 40 | 26 | 32 | 98 | |
| 5 | Stefán Haukur Erlingsson | 22 | 22 | 26 | 70 | |
| 6 | Joshua Ryan Balla | 16 | 20 | 18 | 54 | |
| 7 | Stefán Reynisson | 28 | 28 | |||
| 8 | Vytis Janciunas | 14 | 14 | 28 | ||
| 9 | Guðmundur B. Friðriksson | 7 | 20 | 27 | ||
| 10 | Sturla Egilsson | 26 | 26 | |||
| 11 | Hjalti G. Hjartarson | 26 | 26 | |||
| 12 | Magni R. Sigurðsson | 10 | 12 | 22 | ||
| 13 | Ragnar Viktor Hilmarsson | 20 | 20 | |||
| 14 | Guðmundur Róbert Guðmundsson | 20 | 20 | |||
| 15 | Ingi Björn Jónsson | 18 | 18 | |||
| 16 | Árni Már Árnason | 18 | 18 | |||
| 17 | Bjorgvin H. Fjeldsted | 16 | 16 | |||
| 18 | Einar Gunnar Karlsson | 14 | 14 | |||
| 19 | Guðmundur Sveinsson | 12 | 12 | |||
| 20 | Samson Jóhannsson | 12 | 12 | |||
| 21 | Atli Jakobsson | 10 | 10 | |||
| 22 | Oddur Steinn Einarsson | 10 | 10 | |||
| 23 | Sæþór Ólafsson | 9 | 9 | |||
| 24 | Valur Rafn | 9 | 9 | |||
| 25 | Ólafur Aron Haraldsson | 9 | 9 | |||
| 26 | Sæmundur Guðmundsson | 8 | 8 | |||
| 27 | Birgir Rafn Birgisson | 8 | 8 | |||
| 28 | Pálmi Guðlaugsson | 8 | 8 | |||
| 29 | Arnar Kári Ágústsson | 7 | 7 | |||
| 30 | Hrafn Eiríksson | 6 | 6 | |||
| 31 | Sölvi Guðmundsson | 6 | 6 | |||
| 32 | Ásgeir Jónasson | 5 | 5 | |||
| 33 | Haukur Vigfússon | 4 | 4 | |||
| 34 | Jón Halldór Unnarsson | 3 | 3 | |||
| 35 | Ásgeir Már Arnarsson | 2 | 2 | |||
| Götuhjól 18-39 Konur | ||||||
| Nr. | Nafn | I | II | III | IV | Samtals |
| 1 | Kristrún Lilja Júlíusdóttir | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| 2 | Jónína B Erlingsdóttir | 26 | 40 | 32 | 98 | |
| 3 | Sandra María Sævarsdóttir | 32 | 40 | 72 | ||
| 4 | Guðbjörg Hansen | 32 | 40 | 72 | ||
| 5 | Margrét Pálsdóttir | 50 | 50 | |||
| 6 | Kristín Edda Sveinsdóttir | 22 | 26 | 48 | ||
| 7 | Hrönn Ólína Jörundsdóttir | 18 | 22 | 40 | ||
| 8 | Maríanna Kristjánsdóttir | 20 | 20 | |||
| Götuhjól 40+ Karlar | ||||||
| Nr. | Nafn | I | II | III | IV | Samtals |
| 1 | Ágúst Hallvarðsson | 40 | 32 | 50 | 122 | |
| 2 | Ólafur Þór Magnússon | 50 | 50 | 100 | ||
| 3 | Bjarni Birgisson | 26 | 40 | 32 | 98 | |
| 4 | Sigurður Bergmann | 18 | 32 | 40 | 90 | |
| 5 | Haraldur Njálsson | 26 | 40 | 20 | 86 | |
| 6 | Hákon Halldórsson | 20 | 14 | 22 | 56 | |
| 7 | Valgarður Guðmundsson | 50 | 50 | |||
| 8 | Reynir Magnússon | 6 | 12 | 26 | 44 | |
| 9 | Eyþór Viðarsson | 18 | 22 | 40 | ||
| 10 | Magnús Rannver Rafnsson | 16 | 20 | 36 | ||
| 11 | Yngvi Þór Sigurjónsson | 10 | 10 | 14 | 34 | |
| 12 | Sturla Egilsson | 32 | 32 | |||
| 13 | Ragnar F. Valsson | 12 | 18 | 30 | ||
| 14 | Pétur Þór Hall | 12 | 16 | 28 | ||
| 15 | Steinn Jóhannsson | 20 | 20 | |||
| 16 | Jón Arnar Baldurs | 18 | 18 | |||
| 17 | Guðmundur Guðnason | 16 | 16 | |||
| 18 | Einar Þór Bárðarson | 8 | 8 | 16 | ||
| 19 | Sigurður Sigurðsson | 16 | 16 | |||
| 20 | Þórður Ingþórsson | 3 | 12 | 15 | ||
| 21 | Gisli Reynisson | 14 | 14 | |||
| 22 | Magni Þór Samsonarson | 14 | 14 | |||
| 23 | Guðlaugur Ágústsson | 10 | 10 | |||
| 24 | Ragnar Haraldsson | 9 | 9 | |||
| 25 | Kristinn Þ Vagnsson | 9 | 9 | |||
| 26 | Pétur Helgason | 9 | 9 | |||
| 27 | Loftur Ólafsson | 8 | 8 | |||
| 28 | Steinar Þór Guðleifsson | 7 | 7 | |||
| 29 | Benedikt Ólafsson | 5 | 5 | |||
| 30 | Hjörleifur Hilmarsson | 4 | 4 | |||
| 31 | Jón Þór Guðjónsson | 2 | 2 | |||
| 32 | Jóhannes Jónsson | 1 | 1 | |||
| Götuhjól 40+ Konur | ||||||
| Nr. | Nafn | I | II | III | IV | Samtals |
| 1 | Hrefna Bjarnadóttir | 50 | 50 | 40 | 140 | |
| 2 | Margrét Valdimarsdóttir | 50 | 50 | 100 | ||
| 3 | Hrönn Harðardóttir | 26 | 22 | 32 | 80 | |
| 4 | Valgerður Jóhannsdóttir | 20 | 26 | 26 | 72 | |
| 5 | Anna Helgadóttir | 40 | 26 | 66 | ||
| 6 | Ásdís Kristjánsdóttir | 22 | 40 | 62 | ||
| 7 | Elsa Þórisdóttir | 22 | 40 | 62 | ||
| 8 | Irina Oskarsdottir | 32 | 32 | |||
| 9 | Íris Mjöll Gylfadóttir | 32 | 32 | |||
| 10 | Margrét Ágústsdóttir | 20 | 20 | |||
| TT 18-39 Karlar | ||||||
| Nr. | Nafn | I | II | III | IV | Samtals |
| 1 | Ingvar Ómarsson | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| 2 | Fjalar Jóhannsson | 40 | 32 | 40 | 112 | |
| 3 | Óðinn Örn Einarsson | 26 | 26 | 40 | 92 | |
| 4 | Egill Valur Hafsteinsson | 32 | 22 | 26 | 80 | |
| 5 | Bjarki Freyr Rúnarsson | 50 | 50 | |||
| 6 | Guðjón Karl Traustason | 26 | 18 | 44 | ||
| 7 | Rúnar Örn Ágústsson | 40 | 40 | |||
| 8 | Stefá Guðmundsson | 32 | 32 | |||
| 9 | Ásmundur Helgi Steindórsson | 32 | 32 | |||
| 10 | Bergur Sigfússon | 22 | 22 | |||
| 11 | Pétur Már Ómarsson | 22 | 22 | |||
| 12 | Bjorgvin H. Fjeldsted | 20 | 20 | |||
| TT 18-39 Konur | ||||||
| Nr. | Nafn | I | II | III | IV | Samtals |
| 1 | Stefanie Gregersen | 50 | 40 | 50 | 140 | |
| 2 | Guðlaug Þóra Marinósdóttir | 32 | 32 | 40 | 104 | |
| 3 | Ebba S Brynjarsdottir | 50 | 40 | 90 | ||
| 4 | Margrét Pálsdóttir | 50 | 50 | |||
| TT 40+ Karlar | ||||||
| Nr. | Nafn | I | II | III | IV | Samtals |
| 1 | Hákon Hrafn Sigurðsson | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| 2 | Viðar Bragi Þorsteinsson | 40 | 40 | 40 | 120 | |
| 3 | Torben Gregersen | 32 | 32 | 32 | 96 | |
| 4 | Sigurður Hansen | 26 | 26 | 22 | 74 | |
| 5 | Steinar B. Aðalbjörnsson | 18 | 18 | 26 | 62 | |
| 6 | G. Herbert Bjarnason | 22 | 16 | 22 | 60 | |
| 7 | Pétur Einarsson | 14 | 20 | 16 | 50 | |
| 8 | Jens Viktor Kristjánsson | 20 | 26 | 46 | ||
| 9 | Erlendur Birgisson | 16 | 20 | 36 | ||
| 10 | Trausti Valdimarsson | 10 | 14 | 10 | 34 | |
| 11 | Oddur Kristjánsson | 16 | 14 | 30 | ||
| 12 | Einar Stefán Kristinsson | 9 | 18 | 27 | ||
| 13 | Örn Sigurðsson | 22 | 22 | |||
| 14 | Guðmundur Þorleifsson | 20 | 20 | |||
| 15 | Arnar Geirsson | 18 | 18 | |||
| 16 | Snorri Guðmundsson | 14 | 14 | |||
| 17 | Oddur Valur Þórarinsson | 12 | 12 | |||
| TT 40+ Konur | ||||||
| Nr. | Nafn | I | II | III | IV | Samtals |
| 1 | Birna Björnsdóttir | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| 2 | Alma María Rögnvaldsdóttir | 40 | 40 | 50 | 130 | |
| 3 | Ása Magnúsdóttir | 32 | 32 | 40 | 104 | |
| 4 | Halldóra Gyða Matthíasdóttir Proppé | 26 | 26 | |||
Þorsteinn Bárðarson hjólreiðamaður innan vébanda Hjólreiðasambands Íslands (HRÍ) hefur veri&e
Í dag fór fram Íslandsmótið í Cyclocross (CX) tímabilsins 2025-2026 við Gufunesbæ, Reykjavík.
Laugardaginn 8. nóvember n.k. fer fram lokahóf Hjólreiðasambands Íslands í Víkinni,Traðarlandi 1,
Fjórða heimsmeistaramótið í malarhjólreiðum fer fram í Suður-Limburg í Hollandi dagana 11.og 12. ok
Landsliðs- og afreksdeild Hjólreiðasambands Íslands boðar árlega til hæfileikabúða fyrir efnilegasta h
Adrían Uni Þorgilsson, aðeins 8 ára gamall, keppti fyrir hönd Íslands á Norðurlandameistaramótinu &iacu
Hæfileikabúðir Hjólreiðasambands Íslands fara að þessu sinni fram á Ísafirði dagana, 5. til 7.
Þeir Jónas Stefánsson, Börkur Smári Kristinsson og Þórir Bjarni Traustason eru nú staddir í Valais
Seinasta Sunnudag tók Jón Arnar Sigurjónsson frá Tindi þátt í Norðurlandamótinu í g&ou
Íslandsmótið í Criterium fór fram fimmtudaginn seinasta. Með því lauk seinasta Íslandsmóti &th
Í kvöld fór fram Íslandsmótið í Criterium 2025 á braut Kvartmíluklúbbsins í Hafnarfir
Í dag fór fram Íslandsmótið í Maraþon fjallahjólreiðum (XCM) sem fór fram á og í
Íslandsmótið í Fjallabruni fór fram í gær við Strýtuskála í Hlíðarfjalli, Ak
Íslandsmót í Enduro fór fram í gær við Strýtuskála í Hlíðarfjalli, Akureyri
Í gær fór fram í fyrsta skipti Íslandsmeistaramót í Malarhjólreiðum í samstarfi v